รหัสทัวร์
ประเทศ
สายการบิน
ออกจากสนามบิน
จำนวนวันเดินทาง
ราคาเริ่มต้น
ทัวร์คาซัคสถาน AUTUMN 2026 บินตรง ALMATY 6วัน 4คืน
| ช่วงเวลา | ผู้ใหญ่เริ่มต้น/ท่าน | พักเดี่ยวเริ่มต้น/ท่าน | |
|---|---|---|---|
| กันยายน 2569 | |||
| 02 - 07 ก.ย. 69 (พุธ - จันทร์) | 39,999 | 48,999 | |
| 09 - 14 ก.ย. 69 (พุธ - จันทร์) | 39,999 | 48,999 | |
| 16 - 21 ก.ย. 69 (พุธ - จันทร์) | 39,999 | 48,999 | |
| 23 - 28 ก.ย. 69 (พุธ - จันทร์) | 39,999 | 48,999 | |
| 30 ก.ย. 69 - 05 ต.ค. 69 (พุธ - จันทร์) | 39,999 | 48,999 | |
| ตุลาคม 2569 | |||
| 07 - 12 ต.ค. 69 (พุธ - จันทร์) | 43,999 | 52,999 | |
|
12 - 17 ต.ค. 69 (จันทร์ - เสาร์)
วันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่9 |
43,999 | 52,999 | |
| 14 - 19 ต.ค. 69 (พุธ - จันทร์) | 43,999 | 52,999 | |
| 19 - 24 ต.ค. 69 (จันทร์ - เสาร์) | 43,999 | 52,999 | |
| พฤศจิกายน 2569 | |||
|
04 - 09 พ.ย. 69 (พุธ - จันทร์)
วันลอยกระทง |
41,999 | 50,999 | |
| 11 - 16 พ.ย. 69 (พุธ - จันทร์) | 41,999 | 50,999 | |
| 18 - 23 พ.ย. 69 (พุธ - จันทร์) | 41,999 | 50,999 | |
| 25 - 30 พ.ย. 69 (พุธ - จันทร์) | 41,999 | 50,999 | |
181 ซอยเอกชัย44 แขวงคลองบางพราน เขตบางบอน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10150
ใบอนุญาตนำเที่ยว 11/12562
No Products in the Cart
Continue shopping