รหัสทัวร์ | GA-25506 |
---|---|
ประเทศ | ![]() |
สายการบิน | ![]() |
สนามบิน | สนามบินสุวรรณภูมิ |
จำนวนวัน | 6 วัน 5 คืน |
ราคาเริ่มต้น |
17,888 บาท/ท่าน
|
โปรแกรมทัวร์ | โปรแกรมทัวร์ PDF |
ช่วงเวลา | ผู้ใหญ่/ท่าน | พักเดี่ยว/ท่าน | |
---|---|---|---|
พฤษภาคม 2025 | |||
17 - 22 พ.ค. 68 (เสาร์ - พฤหัส) วันวิสาขบูชา | 18,888 | 24,388 | เต็ม |
24 - 29 พ.ค. 68 (เสาร์ - พฤหัส) | 18,888 | 24,388 | เต็ม |
29 พ.ค. 68 - 03 มิ.ย. 68 (พฤหัส - อังคาร) วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบรมราชินี | 19,888 | 25,388 | เต็ม |
มิถุนายน 2025 | |||
12 - 17 มิ.ย. 68 (พฤหัส - อังคาร) | 18,888 | 24,388 | เต็ม |
14 - 19 มิ.ย. 68 (เสาร์ - พฤหัส) | 18,888 | 24,388 | เต็ม |
19 - 24 มิ.ย. 68 (พฤหัส - อังคาร) | 18,888 | 24,388 | เต็ม |
21 - 26 มิ.ย. 68 (เสาร์ - พฤหัส) | 17,888 | 23,388 | เต็ม |
26 มิ.ย. 68 - 01 ก.ค. 68 (พฤหัส - อังคาร) | 18,888 | 24,388 | เต็ม |
28 มิ.ย. 68 - 03 ก.ค. 68 (เสาร์ - พฤหัส) | 18,888 | 24,388 | เต็ม |
Kunming Airlines
ระยะเวลา
4วัน 3คืนเริ่มต้น
9,999บาท/ท่าน
Lucky Air
ระยะเวลา
6วัน 5คืนเริ่มต้น
19,899บาท/ท่าน
Lucky Air
ระยะเวลา
6วัน 5คืนเริ่มต้น
22,999บาท/ท่าน
Thai AirAsia
ระยะเวลา
6วัน 5คืนเริ่มต้น
25,999บาท/ท่าน
Kunming Airlines
ระยะเวลา
4วัน 3คืนเริ่มต้น
15,999บาท/ท่าน
Thai Airways
ระยะเวลา
8วัน 7คืนเริ่มต้น
46,999บาท/ท่าน
Thai Airways
ระยะเวลา
6วัน 5คืนเริ่มต้น
34,999บาท/ท่าน
China Eastern Airlines
ระยะเวลา
5วัน 4คืนเริ่มต้น
22,900บาท/ท่าน
Kunming Airlines
ระยะเวลา
4วัน 3คืนเริ่มต้น
14,999บาท/ท่าน
Kunming Airlines
ระยะเวลา
6วัน 5คืนเริ่มต้น
25,990บาท/ท่าน
181 ซอยเอกชัย44 แขวงคลองบางพราน เขตบางบอน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10150
ใบอนุญาตนำเที่ยว 11/12562
No Products in the Cart
Continue shopping