รหัสทัวร์
ประเทศ
สายการบิน
ออกจากสนามบิน
จำนวนวันเดินทาง
ราคาเริ่มต้น
คุนหมิง … ซิงอี้ … ช้อปปิ้ง 4วัน3คืน สัมผัสวัฒนธรรม 2 มณฑล ยูนนาน+กุ้ยโจว ชม “ว่านเฟิงหลิน” ป่าภูเขาหมื่นยอด วัดหยวนทง …. ซุ้มประตูม้าทองไก่หยก สวนดอกไม้ QI CAI HUA HAI / ช้อปปิ้งถนนคนเดิน .. POP MART พร้อมเสริฟเมนูพิเศษ! อาหารกวางตุ้ง..สุกี้เห็ด
| ช่วงเวลา | ผู้ใหญ่เริ่มต้น/ท่าน | พักเดี่ยวเริ่มต้น/ท่าน | |
|---|---|---|---|
| กุมภาพันธ์ 2570 | |||
| 18 - 21 ก.พ. 70 (พฤหัส - อาทิตย์) | 13,999 | 17,499 | |
| 25 - 28 ก.พ. 70 (พฤหัส - อาทิตย์) | 14,999 | 18,499 | |
| มีนาคม 2570 | |||
| 04 - 07 มี.ค. 70 (พฤหัส - อาทิตย์) | 14,999 | 18,499 | |
| 11 - 14 มี.ค. 70 (พฤหัส - อาทิตย์) | 14,999 | 18,499 | |
| 18 - 21 มี.ค. 70 (พฤหัส - อาทิตย์) | 14,999 | 18,499 | |
| 25 - 28 มี.ค. 70 (พฤหัส - อาทิตย์) | 14,999 | 18,499 | |
| เมษายน 2570 | |||
| 01 - 04 เม.ย. 70 (พฤหัส - อาทิตย์) | 15,999 | 19,499 | |
| 08 - 11 เม.ย. 70 (พฤหัส - อาทิตย์) | 16,999 | 20,499 | |
|
15 - 18 เม.ย. 70 (พฤหัส - อาทิตย์)
วันสงกรานต์ |
16,999 | 20,499 | |
| 22 - 25 เม.ย. 70 (พฤหัส - อาทิตย์) | 14,999 | 18,499 | |
|
29 เม.ย. 70 - 02 พ.ค. 70 (พฤหัส - อาทิตย์)
วันแรงงาน |
16,999 | 20,499 | |
| พฤษภาคม 2570 | |||
| 06 - 09 พ.ค. 70 (พฤหัส - อาทิตย์) | 14,999 | 18,499 | |
| 13 - 16 พ.ค. 70 (พฤหัส - อาทิตย์) | 14,999 | 18,499 | |
| 20 - 23 พ.ค. 70 (พฤหัส - อาทิตย์) | 15,999 | 19,499 | |
| 27 - 30 พ.ค. 70 (พฤหัส - อาทิตย์) | 14,999 | 18,499 | |
| มิถุนายน 2570 | |||
|
03 - 06 มิ.ย. 70 (พฤหัส - อาทิตย์)
วันเฉลิมพระราชินี ในรัชกาลที่ 10 |
15,999 | 19,499 | |
| 10 - 13 มิ.ย. 70 (พฤหัส - อาทิตย์) | 14,999 | 18,499 | |
| 17 - 20 มิ.ย. 70 (พฤหัส - อาทิตย์) | 14,999 | 18,499 | |
| 24 - 27 มิ.ย. 70 (พฤหัส - อาทิตย์) | 14,999 | 18,499 | |
| กรกฎาคม 2570 | |||
| 01 - 04 ก.ค. 70 (พฤหัส - อาทิตย์) | 14,999 | 18,499 | |
| 08 - 11 ก.ค. 70 (พฤหัส - อาทิตย์) | 14,999 | 18,499 | |
| 15 - 18 ก.ค. 70 (พฤหัส - อาทิตย์) | 15,999 | 19,499 | |
|
22 - 25 ก.ค. 70 (พฤหัส - อาทิตย์)
วันเข้าพรรษา |
15,999 | 19,499 | |
| 29 ก.ค. 70 - 01 ส.ค. 70 (พฤหัส - อาทิตย์) | 15,999 | 19,499 | |
| สิงหาคม 2570 | |||
| 05 - 08 ส.ค. 70 (พฤหัส - อาทิตย์) | 15,999 | 19,499 | |
|
12 - 15 ส.ค. 70 (พฤหัส - อาทิตย์)
วันแม่แห่งชาติ |
15,999 | 19,499 | |
| 19 - 22 ส.ค. 70 (พฤหัส - อาทิตย์) | 15,999 | 19,499 | |
| 26 - 29 ส.ค. 70 (พฤหัส - อาทิตย์) | 14,999 | 18,499 | |
| กันยายน 2570 | |||
| 02 - 05 ก.ย. 70 (พฤหัส - อาทิตย์) | 14,999 | 18,499 | |
| 09 - 12 ก.ย. 70 (พฤหัส - อาทิตย์) | 14,999 | 18,499 | |
| 16 - 19 ก.ย. 70 (พฤหัส - อาทิตย์) | 14,999 | 18,499 | |
| 23 - 26 ก.ย. 70 (พฤหัส - อาทิตย์) | 14,999 | 18,499 | |
| 30 ก.ย. 70 - 03 ต.ค. 70 (พฤหัส - อาทิตย์) | 16,999 | 20,499 | |
| ตุลาคม 2570 | |||
| 07 - 10 ต.ค. 70 (พฤหัส - อาทิตย์) | 16,999 | 20,499 | |
| 14 - 17 ต.ค. 70 (พฤหัส - อาทิตย์) | 14,999 | 18,499 | |
| 21 - 24 ต.ค. 70 (พฤหัส - อาทิตย์) | 14,999 | 18,499 | |
|
28 - 31 ต.ค. 70 (พฤหัส - อาทิตย์)
วันฮาโลวีน |
14,999 | 18,499 | |
No Products in the Cart
Continue shopping