รหัสทัวร์ | GA-24925 |
---|---|
ประเทศ | ![]() |
สายการบิน | ![]() |
สนามบิน | สนามบินสุวรรณภูมิ |
จำนวนวัน | 5 วัน 4 คืน |
ราคาเริ่มต้น |
26,900 บาท/ท่าน
|
โปรแกรมทัวร์ | โปรแกรมทัวร์ PDF |
กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – คุนหมิง (TG612 : 10.55-14.05) – ต้าหลี่-เมืองโบราณต้าหลี่ -ผ่านชมเจดีย์สามองค์-วัดเจ้าแม่กวนอิม – แชงกรีล่า-ช่องแคบเสือกระโจน (รวมค่าบันไดเลื่อน)-เมืองโบราณแชงกรีล่า+วัดต้าฝอ-วัดลามะซงจ้านหลิน- ลี่เจียง-สระน้ำมังกรดำ-เมืองโบราณลี่เจียง-ภูเขาหิมะมังกรหยก (รวมกระเช้าใหญ่) – โชว์ IMPRESSION LIJIANG – หุบเขาสีน้ำเงิน (รวมรถราง)-ลี่เจียง-คุนหมิง(โดยรถไฟความเร็วสูง)+รถขนกระเป๋า-วัดหยวนทง –อิสระช้อปปิ้งถนนหนานผิงเจี่ย+POP MART คุนหมิง – กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (TG613 : 15.20 – 16.35)
ช่วงเวลา | ผู้ใหญ่/ท่าน | พักเดี่ยว/ท่าน | |
---|---|---|---|
กรกฎาคม 2025 | |||
09 - 13 ก.ค. 68 (พุธ - อาทิตย์) | 26,900 | 31,900 | |
10 - 14 ก.ค. 68 (พฤหัส - จันทร์) | 26,900 | 31,900 | |
16 - 20 ก.ค. 68 (พุธ - อาทิตย์) | 26,900 | 31,900 | |
25 - 29 ก.ค. 68 (ศุกร์ - อังคาร) วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10 | 26,900 | 31,900 | |
สิงหาคม 2025 | |||
08 - 12 ส.ค. 68 (ศุกร์ - อังคาร) วันแม่แห่งชาติ | 26,900 | 31,900 | |
09 - 13 ส.ค. 68 (เสาร์ - พุธ) วันแม่แห่งชาติ | 26,900 | 31,900 | |
29 ส.ค. 68 - 02 ก.ย. 68 (ศุกร์ - อังคาร) | 26,900 | 31,900 | |
กันยายน 2025 | |||
03 - 07 ก.ย. 68 (พุธ - อาทิตย์) | 26,900 | 31,900 | |
11 - 15 ก.ย. 68 (พฤหัส - จันทร์) | 26,900 | 31,900 | |
18 - 22 ก.ย. 68 (พฤหัส - จันทร์) | 26,900 | 31,900 | |
25 - 29 ก.ย. 68 (พฤหัส - จันทร์) | 26,900 | 31,900 | |
ตุลาคม 2025 | |||
09 - 13 ต.ค. 68 (พฤหัส - จันทร์) วันคล้ายวันสวรรคต ร.9 | 28,900 | 33,900 | |
11 - 15 ต.ค. 68 (เสาร์ - พุธ) วันคล้ายวันสวรรคต ร.9 | 27,900 | 32,900 | |
15 - 19 ต.ค. 68 (พุธ - อาทิตย์) | 27,900 | 32,900 | |
22 - 26 ต.ค. 68 (พุธ - อาทิตย์) วันปิยมหาราช | 28,900 | 33,900 | |
23 - 27 ต.ค. 68 (พฤหัส - จันทร์) | 27,900 | 32,900 | |
25 - 29 ต.ค. 68 (เสาร์ - พุธ) | 29,900 | 34,900 | |
29 ต.ค. 68 - 02 พ.ย. 68 (พุธ - อาทิตย์) | 28,900 | 33,900 | |
30 ต.ค. 68 - 03 พ.ย. 68 (พฤหัส - จันทร์) | 27,900 | 32,900 | |
กุมภาพันธ์ 2025 | |||
26 ก.พ. 68 - 02 มี.ค. 68 (พุธ - อาทิตย์) | 28,900 | 33,900 | เต็ม |
มีนาคม 2025 | |||
01 - 05 มี.ค. 68 (เสาร์ - พุธ) | 28,900 | 33,900 | เต็ม |
07 - 11 มี.ค. 68 (ศุกร์ - อังคาร) | 27,900 | 32,900 | เต็ม |
13 - 17 มี.ค. 68 (พฤหัส - จันทร์) | 27,900 | 32,900 | เต็ม |
14 - 18 มี.ค. 68 (ศุกร์ - อังคาร) | 27,900 | 32,900 | เต็ม |
20 - 24 มี.ค. 68 (พฤหัส - จันทร์) | 27,900 | 32,900 | เต็ม |
เมษายน 2025 | |||
04 - 08 เม.ย. 68 (ศุกร์ - อังคาร) | 27,900 | 32,900 | เต็ม |
05 - 09 เม.ย. 68 (เสาร์ - พุธ) | 28,900 | 33,900 | เต็ม |
19 - 23 เม.ย. 68 (เสาร์ - พุธ) | 28,900 | 33,900 | เต็ม |
24 - 28 เม.ย. 68 (พฤหัส - จันทร์) | 27,900 | 32,900 | เต็ม |
25 - 29 เม.ย. 68 (ศุกร์ - อังคาร) | 27,900 | 32,900 | เต็ม |
พฤษภาคม 2025 | |||
09 - 13 พ.ค. 68 (ศุกร์ - อังคาร) | 28,900 | 33,900 | เต็ม |
15 - 19 พ.ค. 68 (พฤหัส - จันทร์) | 26,900 | 31,900 | เต็ม |
22 - 26 พ.ค. 68 (พฤหัส - จันทร์) | 26,900 | 31,900 | เต็ม |
24 - 28 พ.ค. 68 (เสาร์ - พุธ) | 26,900 | 31,900 | เต็ม |
30 พ.ค. 68 - 03 มิ.ย. 68 (ศุกร์ - อังคาร) วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบรมราชินี | 26,900 | 31,900 | เต็ม |
31 พ.ค. 68 - 04 มิ.ย. 68 (เสาร์ - พุธ) วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบรมราชินี | 26,900 | 31,900 | เต็ม |
มิถุนายน 2025 | |||
07 - 11 มิ.ย. 68 (เสาร์ - พุธ) | 26,900 | 31,900 | เต็ม |
13 - 17 มิ.ย. 68 (ศุกร์ - อังคาร) | 26,900 | 31,900 | เต็ม |
20 - 24 มิ.ย. 68 (ศุกร์ - อังคาร) | 26,900 | 31,900 | เต็ม |
27 มิ.ย. 68 - 01 ก.ค. 68 (ศุกร์ - อังคาร) | 26,900 | 31,900 | เต็ม |
Kunming Airlines
ระยะเวลา
4วัน 3คืนเริ่มต้น
9,999บาท/ท่าน
Lucky Air
ระยะเวลา
6วัน 5คืนเริ่มต้น
19,899บาท/ท่าน
Lucky Air
ระยะเวลา
6วัน 5คืนเริ่มต้น
22,999บาท/ท่าน
Thai AirAsia
ระยะเวลา
6วัน 5คืนเริ่มต้น
25,999บาท/ท่าน
Kunming Airlines
ระยะเวลา
4วัน 3คืนเริ่มต้น
15,999บาท/ท่าน
Thai Airways
ระยะเวลา
8วัน 7คืนเริ่มต้น
46,999บาท/ท่าน
Thai Airways
ระยะเวลา
6วัน 5คืนเริ่มต้น
34,999บาท/ท่าน
China Eastern Airlines
ระยะเวลา
5วัน 4คืนเริ่มต้น
22,900บาท/ท่าน
Kunming Airlines
ระยะเวลา
4วัน 3คืนเริ่มต้น
14,999บาท/ท่าน
Kunming Airlines
ระยะเวลา
6วัน 5คืนเริ่มต้น
25,990บาท/ท่าน
181 ซอยเอกชัย44 แขวงคลองบางพราน เขตบางบอน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10150
ใบอนุญาตนำเที่ยว 11/12562
No Products in the Cart
Continue shopping