รหัสทัวร์ | GA-24174 |
---|---|
ประเทศ | จีน |
สายการบิน | Thai Airways |
สนามบิน | สนามบินสุวรรณภูมิ |
จำนวนวัน | 6 วัน 5 คืน |
ราคาเริ่มต้น |
28,900 บาท/ท่าน
|
โปรแกรมทัวร์ | โปรแกรมทัวร์ PDF |
ช่วงเวลา | ผู้ใหญ่/ท่าน | พักเดี่ยว/ท่าน | |
---|---|---|---|
31 ส.ค. 67 - 05 ก.ย. 67 | 30,900 | 37,800 | เต็ม |
06 - 11 ก.ย. 67 | 29,900 | 36,800 | เต็ม |
07 - 12 ก.ย. 67 | 28,900 | 35,800 | เต็ม |
12 - 17 ก.ย. 67 | 28,900 | 35,800 | เต็ม |
19 - 24 ก.ย. 67 | 28,900 | 35,800 | เต็ม |
09 - 14 ต.ค. 67 | 31,900 | 38,800 | เต็ม |
09 - 14 ต.ค. 67 | 31,900 | 38,800 | เต็ม |
10 - 15 ต.ค. 67 | 33,900 | 40,800 | เต็ม |
11 - 16 ต.ค. 67 | 31,900 | 38,800 | เต็ม |
18 - 23 ต.ค. 67 | 31,900 | 38,800 | เต็ม |
19 - 24 ต.ค. 67 | 31,900 | 38,800 | เต็ม |
22 - 27 ต.ค. 67 | 31,900 | 38,800 | เต็ม |
23 - 28 ต.ค. 67 | 32,900 | 39,800 | เต็ม |
26 - 31 ต.ค. 67 | 31,900 | 38,800 | เต็ม |
30 ต.ค. 67 - 04 พ.ย. 67 | 31,900 | 38,800 | เต็ม |
01 - 06 พ.ย. 67 | 29,900 | 36,800 | เต็ม |
02 - 07 พ.ย. 67 | 29,900 | 36,800 | เต็ม |
05 - 10 พ.ย. 67 | 29,900 | 36,800 | เต็ม |
06 - 11 พ.ย. 67 | 29,900 | 36,800 | เต็ม |
08 - 13 พ.ย. 67 | 29,900 | 36,800 | เต็ม |
09 - 14 พ.ย. 67 | 30,900 | 37,800 | เต็ม |
15 - 20 พ.ย. 67 | 31,900 | 38,800 | เต็ม |
16 - 21 พ.ย. 67 | 30,900 | 37,800 | เต็ม |
19 - 24 พ.ย. 67 | 30,900 | 37,800 | เต็ม |
21 - 26 พ.ย. 67 | 31,900 | 38,800 | เต็ม |
23 - 28 พ.ย. 67 | 31,900 | 38,800 | เต็ม |
28 พ.ย. 67 - 03 ธ.ค. 67 | 30,900 | 37,800 | เต็ม |
30 พ.ย. 67 - 05 ธ.ค. 67 | 31,900 | 38,800 | เต็ม |
04 - 09 ธ.ค. 67 | 30,900 | 37,800 | เต็ม |
05 - 10 ธ.ค. 67 | 31,900 | 38,800 | เต็ม |
05 - 10 ธ.ค. 67 | 31,900 | 38,800 | เต็ม |
06 - 11 ธ.ค. 67 | 31,900 | 38,800 | เต็ม |
07 - 12 ธ.ค. 67 | 30,900 | 37,800 | เต็ม |
10 - 15 ธ.ค. 67 | 30,900 | 37,800 | เต็ม |
14 - 19 ธ.ค. 67 | 29,900 | 36,800 | เต็ม |
17 - 22 ธ.ค. 67 | 29,900 | 36,800 | เต็ม |
18 - 23 ธ.ค. 67 | 29,900 | 36,800 | เต็ม |
20 - 25 ธ.ค. 67 | 30,900 | 37,800 | เต็ม |
24 - 29 ธ.ค. 67 | 30,900 | 37,800 | |
27 ธ.ค. 67 - 01 ม.ค. 68 | 34,900 | 41,800 | |
28 ธ.ค. 67 - 02 ม.ค. 68 | 34,900 | 41,800 | |
29 ธ.ค. 67 - 03 ม.ค. 68 | 34,900 | 41,800 | |
30 ธ.ค. 67 - 04 ม.ค. 68 | 34,900 | 41,800 | |
30 ธ.ค. 67 - 04 ม.ค. 68 | 34,900 | 41,800 | |
31 ธ.ค. 67 - 05 ม.ค. 68 | 34,900 | 41,800 | |
31 ธ.ค. 67 - 05 ม.ค. 68 | 34,900 | 41,800 |
Thai AirAsia
ระยะเวลา
5วัน 3คืนเริ่มต้น
18,900บาท/ท่าน
Vietjet Air
ระยะเวลา
5วัน 4คืนเริ่มต้น
17,888บาท/ท่าน
Shenzhen Airlines
ระยะเวลา
6วัน 5คืนเริ่มต้น
29,990บาท/ท่าน
Shanghai Airlines
ระยะเวลา
5วัน 4คืนเริ่มต้น
26,990บาท/ท่าน
Shanghai Airlines
ระยะเวลา
6วัน 4คืนเริ่มต้น
27,990บาท/ท่าน
181 ซอยเอกชัย44 แขวงคลองบางพราน เขตบางบอน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10150
ใบอนุญาตนำเที่ยว 11/12562
No Products in the Cart
Continue shoppingช่วงเวลา | ราคา |
---|