• english
    ภาษาไทย
  • english
    ภาษาไทย
  • usd
    THB
  • usd
    THB
ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์เอเชีย ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์จีน ทัวร์เกาหลี ทัวร์ยุโรป โปรไฟไหม้
go anywhere โก เอนี่แวร์
โทร : 094-053-1725

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

0
product

ทัวร์จีน คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า (รถไฟความเร็วสูง) เต็มอิ่ม ช้อปปิ้ง POP MART ไม่ลงร้านรัฐบาล 6 วัน 5 คืน บินแอร์เอเชีย(FD)

รหัสทัวร์ GA-24168
ประเทศ จีน
สายการบิน Thai AirAsia
สนามบิน สนามบินดอนเมือง
จำนวนวัน 6 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น
26,900 บาท/ท่าน
โปรแกรมทัวร์ โปรแกรมทัวร์ PDF
เพิ่มเพื่อน
HIGH LIGHTS


ช่วงเวลาเดินทาง

ช่วงเวลา ผู้ใหญ่/ท่าน พักเดี่ยว/ท่าน
04 - 09 ก.ย. 67 26,900 32,800
13 - 18 ก.ย. 67 26,900 32,800
17 - 22 ก.ย. 67 26,900 32,800
20 - 25 ก.ย. 67 24,900 30,800
10 - 15 ต.ค. 67 28,900 34,800
12 - 17 ต.ค. 67 29,900 35,800
17 - 22 ต.ค. 67 27,900 33,800
17 - 22 ต.ค. 67 26,900 32,800
18 - 23 ต.ค. 67 28,900 34,800
19 - 24 ต.ค. 67 28,900 34,800
22 - 27 ต.ค. 67 29,900 35,800
29 ต.ค. 67 - 03 พ.ย. 67 27,900 33,800
30 ต.ค. 67 - 04 พ.ย. 67 26,900 32,800
31 ต.ค. 67 - 05 พ.ย. 67 26,900 32,800
01 - 06 พ.ย. 67 26,900 32,800
05 - 10 พ.ย. 67 27,900 33,800
07 - 12 พ.ย. 67 27,900 33,800
12 - 17 พ.ย. 67 27,900 33,800
14 - 19 พ.ย. 67 27,900 33,800
19 - 24 พ.ย. 67 27,900 33,800
21 - 26 พ.ย. 67 27,900 33,800
26 พ.ย. 67 - 01 ธ.ค. 67 27,900 33,800
28 พ.ย. 67 - 03 ธ.ค. 67 27,900 33,800
30 พ.ย. 67 - 05 ธ.ค. 67 27,900 33,800
03 - 08 ธ.ค. 67 27,900 33,800
04 - 09 ธ.ค. 67 27,900 33,800
05 - 10 ธ.ค. 67 29,900 35,800
05 - 10 ธ.ค. 67 29,900 35,800
07 - 12 ธ.ค. 67 27,900 33,800
12 - 17 ธ.ค. 67 27,900 33,800
28 ธ.ค. 67 - 02 ม.ค. 68 31,900 37,900
29 ธ.ค. 67 - 03 ม.ค. 68 32,900 39,800
30 ธ.ค. 67 - 04 ม.ค. 68 32,900 39,800

โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน

รายการที่จะจอง

No Products in the Cart

Continue shopping

รายการที่จะจอง

Shipping:$10.00
Tax:$0.00
ราคารวมเบื้องต้น :