รหัสทัวร์ | GA-25531 |
---|---|
ประเทศ | ![]() |
สายการบิน | ![]() |
สนามบิน | สนามบินสุวรรณภูมิ |
จำนวนวัน | 6 วัน 5 คืน |
ราคาเริ่มต้น |
17,888 บาท/ท่าน
|
โปรแกรมทัวร์ | โปรแกรมทัวร์ PDF |
ช่วงเวลา | ผู้ใหญ่/ท่าน | พักเดี่ยว/ท่าน | |
---|---|---|---|
ตุลาคม 2025 | |||
27 ต.ค. 68 - 01 พ.ย. 68 (จันทร์ - เสาร์) | 19,888 | 24,888 | |
29 ต.ค. 68 - 03 พ.ย. 68 (พุธ - จันทร์) | 19,888 | 24,888 | |
31 ต.ค. 68 - 05 พ.ย. 68 (ศุกร์ - พุธ) | 19,888 | 24,888 | |
พฤศจิกายน 2025 | |||
04 - 09 พ.ย. 68 (อังคาร - อาทิตย์) | 19,888 | 24,888 | |
06 - 11 พ.ย. 68 (พฤหัส - อังคาร) | 19,888 | 24,888 | |
08 - 13 พ.ย. 68 (เสาร์ - พฤหัส) | 19,888 | 24,888 | |
11 - 16 พ.ย. 68 (อังคาร - อาทิตย์) | 19,888 | 24,888 | |
13 - 18 พ.ย. 68 (พฤหัส - อังคาร) | 19,888 | 24,888 | |
15 - 20 พ.ย. 68 (เสาร์ - พฤหัส) | 19,888 | 24,888 | |
18 - 23 พ.ย. 68 (อังคาร - อาทิตย์) | 19,888 | 24,888 | |
20 - 25 พ.ย. 68 (พฤหัส - อังคาร) | 19,888 | 24,888 | |
22 - 27 พ.ย. 68 (เสาร์ - พฤหัส) | 19,888 | 24,888 | |
25 - 30 พ.ย. 68 (อังคาร - อาทิตย์) | 19,888 | 24,888 | |
27 พ.ย. 68 - 02 ธ.ค. 68 (พฤหัส - อังคาร) | 19,888 | 24,888 | |
29 พ.ย. 68 - 04 ธ.ค. 68 (เสาร์ - พฤหัส) | 19,888 | 24,888 | |
ธันวาคม 2025 | |||
02 - 07 ธ.ค. 68 (อังคาร - อาทิตย์) วันพ่อแห่งชาติ | 20,888 | 25,888 | |
04 - 09 ธ.ค. 68 (พฤหัส - อังคาร) วันพ่อแห่งชาติ | 20,888 | 25,888 | |
06 - 11 ธ.ค. 68 (เสาร์ - พฤหัส) วันรัฐธรรมนูญ | 20,888 | 25,888 | |
11 - 16 ธ.ค. 68 (พฤหัส - อังคาร) | 19,888 | 24,888 | |
13 - 18 ธ.ค. 68 (เสาร์ - พฤหัส) | 19,888 | 24,888 | |
16 - 21 ธ.ค. 68 (อังคาร - อาทิตย์) | 19,888 | 24,888 | |
18 - 23 ธ.ค. 68 (พฤหัส - อังคาร) | 19,888 | 24,888 | |
20 - 25 ธ.ค. 68 (เสาร์ - พฤหัส) | 19,888 | 24,888 | |
23 - 28 ธ.ค. 68 (อังคาร - อาทิตย์) | 19,888 | 24,888 | |
25 - 30 ธ.ค. 68 (พฤหัส - อังคาร) | 19,888 | 24,888 | |
27 ธ.ค. 68 - 01 ม.ค. 69 (เสาร์ - พฤหัส) เทศกาลปีใหม่ | 24,888 | 29,888 | |
30 ธ.ค. 68 - 04 ม.ค. 69 (อังคาร - อาทิตย์) เทศกาลปีใหม่ | 24,888 | 29,888 | |
09 - 14 ธ.ค. 68 (อังคาร - อาทิตย์) วันรัฐธรรมนูญ | 20,888 | 25,888 | เต็ม |
มกราคม 2026 | |||
01 - 06 ม.ค. 69 (พฤหัส - อังคาร) | 19,888 | 24,888 | |
03 - 08 ม.ค. 69 (เสาร์ - พฤหัส) | 19,888 | 24,888 | |
05 - 10 ม.ค. 69 (จันทร์ - เสาร์) | 19,888 | 24,888 | |
07 - 12 ม.ค. 69 (พุธ - จันทร์) | 19,888 | 24,888 | |
09 - 14 ม.ค. 69 (ศุกร์ - พุธ) | 19,888 | 24,888 | เต็ม |
Kunming Airlines
ระยะเวลา
4วัน 3คืนเริ่มต้น
9,999บาท/ท่าน
Lucky Air
ระยะเวลา
6วัน 5คืนเริ่มต้น
19,899บาท/ท่าน
Lucky Air
ระยะเวลา
6วัน 5คืนเริ่มต้น
22,999บาท/ท่าน
Thai AirAsia
ระยะเวลา
6วัน 5คืนเริ่มต้น
25,999บาท/ท่าน
Kunming Airlines
ระยะเวลา
4วัน 3คืนเริ่มต้น
15,999บาท/ท่าน
Thai Airways
ระยะเวลา
8วัน 7คืนเริ่มต้น
46,999บาท/ท่าน
Thai Airways
ระยะเวลา
6วัน 5คืนเริ่มต้น
34,999บาท/ท่าน
China Eastern Airlines
ระยะเวลา
5วัน 4คืนเริ่มต้น
22,900บาท/ท่าน
Kunming Airlines
ระยะเวลา
4วัน 3คืนเริ่มต้น
14,999บาท/ท่าน
Kunming Airlines
ระยะเวลา
6วัน 5คืนเริ่มต้น
25,990บาท/ท่าน
181 ซอยเอกชัย44 แขวงคลองบางพราน เขตบางบอน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10150
ใบอนุญาตนำเที่ยว 11/12562
No Products in the Cart
Continue shopping