รหัสทัวร์
ประเทศ
สายการบิน
ออกจากสนามบิน
จำนวนวันเดินทาง
ราคาเริ่มต้น
หากไม่ปรากฎข้อมูล สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์เป็นไฟล์ PDF
| ช่วงเวลา | ผู้ใหญ่/ท่าน | พักเดี่ยว/ท่าน | |
|---|---|---|---|
| ธันวาคม 2568 | |||
|
10 - 15 ธ.ค. 68 (พุธ - จันทร์)
วันรัฐธรรมนูญ |
27,999 | 32,999 | |
| 12 - 17 ธ.ค. 68 (ศุกร์ - พุธ) | 27,999 | 32,999 | |
| 17 - 22 ธ.ค. 68 (พุธ - จันทร์) | 26,999 | 31,999 | |
| 19 - 24 ธ.ค. 68 (ศุกร์ - พุธ) | 26,999 | 31,999 | |
|
24 - 29 ธ.ค. 68 (พุธ - จันทร์)
วันคริสต์มาส |
26,999 | 31,999 | |
|
26 - 31 ธ.ค. 68 (ศุกร์ - พุธ)
วันสิ้นปี |
30,999 | 36,999 | |
|
28 ธ.ค. 68 - 02 ม.ค. 69 (อาทิตย์ - ศุกร์)
วันสิ้นปี, วันปีใหม่ |
32,999 | 38,999 | |
|
31 ธ.ค. 68 - 05 ม.ค. 69 (พุธ - จันทร์)
วันสิ้นปี, วันปีใหม่ |
32,999 | 38,999 | |
|
03 - 08 ธ.ค. 68 (พุธ - จันทร์)
วันพ่อ |
27,999 | 32,999 | เต็ม |
| มกราคม 2569 | |||
| 02 - 07 ม.ค. 69 (ศุกร์ - พุธ) | 25,999 | 30,999 | |
| 06 - 11 ม.ค. 69 (อังคาร - อาทิตย์) | 25,999 | 30,999 | |
|
08 - 13 ม.ค. 69 (พฤหัส - อังคาร)
วันเด็ก |
25,999 | 30,999 | |
| มกราคม 2568 | |||
|
08 - 13 ม.ค. 68 (พุธ - จันทร์)
วันเด็ก |
20,999 | 25,999 | เต็ม |
| กุมภาพันธ์ 2568 | |||
|
26 ก.พ. 68 - 03 มี.ค. 68 (พุธ - จันทร์)
วันมาฆบูชา |
25,999 | 30,999 | เต็ม |
|
28 ก.พ. 68 - 05 มี.ค. 68 (ศุกร์ - พุธ)
วันมาฆบูชา |
25,999 | 30,999 | เต็ม |
| มีนาคม 2568 | |||
| 05 - 10 มี.ค. 68 (พุธ - จันทร์) | 25,999 | 30,999 | เต็ม |
| 07 - 12 มี.ค. 68 (ศุกร์ - พุธ) | 25,999 | 30,999 | เต็ม |
| 12 - 17 มี.ค. 68 (พุธ - จันทร์) | 25,999 | 30,999 | เต็ม |
| 14 - 19 มี.ค. 68 (ศุกร์ - พุธ) | 25,999 | 30,999 | เต็ม |
| 19 - 24 มี.ค. 68 (พุธ - จันทร์) | 25,999 | 30,999 | เต็ม |
| 21 - 26 มี.ค. 68 (ศุกร์ - พุธ) | 25,999 | 30,999 | เต็ม |
| 26 - 31 มี.ค. 68 (พุธ - จันทร์) | 25,999 | 30,999 | เต็ม |
| 28 มี.ค. 68 - 02 เม.ย. 68 (ศุกร์ - พุธ) | 25,999 | 30,999 | เต็ม |
| เมษายน 2568 | |||
|
02 - 07 เม.ย. 68 (พุธ - จันทร์)
วันจักรี |
26,999 | 31,999 | เต็ม |
|
04 - 09 เม.ย. 68 (ศุกร์ - พุธ)
วันจักรี |
26,999 | 31,999 | เต็ม |
|
09 - 14 เม.ย. 68 (พุธ - จันทร์)
วันสงกรานต์ |
31,999 | 37,999 | เต็ม |
|
11 - 16 เม.ย. 68 (ศุกร์ - พุธ)
วันสงกรานต์ |
31,999 | 37,999 | เต็ม |
| 18 - 23 เม.ย. 68 (ศุกร์ - พุธ) | 25,999 | 30,999 | เต็ม |
| 23 - 28 เม.ย. 68 (พุธ - จันทร์) | 25,999 | 30,999 | เต็ม |
| พฤษภาคม 2568 | |||
| 07 - 12 พ.ค. 68 (พุธ - จันทร์) | 26,999 | 31,999 | เต็ม |
| 09 - 14 พ.ค. 68 (ศุกร์ - พุธ) | 25,999 | 30,999 | เต็ม |
| 12 - 17 พ.ค. 68 (จันทร์ - เสาร์) | 25,999 | 30,999 | เต็ม |
| 14 - 19 พ.ค. 68 (พุธ - จันทร์) | 25,999 | 30,999 | เต็ม |
| 16 - 21 พ.ค. 68 (ศุกร์ - พุธ) | 25,999 | 30,999 | เต็ม |
|
21 - 26 พ.ค. 68 (พุธ - จันทร์)
วันวิสาขบูชา |
25,999 | 30,999 | เต็ม |
|
23 - 28 พ.ค. 68 (ศุกร์ - พุธ)
วันวิสาขบูชา |
25,999 | 30,999 | เต็ม |
| 28 พ.ค. 68 - 02 มิ.ย. 68 (พุธ - จันทร์) | 26,999 | 31,999 | เต็ม |
| 30 พ.ค. 68 - 04 มิ.ย. 68 (ศุกร์ - พุธ) | 26,999 | 31,999 | เต็ม |
| มิถุนายน 2568 | |||
| 04 - 09 มิ.ย. 68 (พุธ - จันทร์) | 25,999 | 30,999 | เต็ม |
| 06 - 11 มิ.ย. 68 (ศุกร์ - พุธ) | 25,999 | 30,999 | เต็ม |
| 11 - 16 มิ.ย. 68 (พุธ - จันทร์) | 25,999 | 30,999 | เต็ม |
| 13 - 18 มิ.ย. 68 (ศุกร์ - พุธ) | 25,999 | 30,999 | เต็ม |
| 18 - 23 มิ.ย. 68 (พุธ - จันทร์) | 25,999 | 30,999 | เต็ม |
| 20 - 25 มิ.ย. 68 (ศุกร์ - พุธ) | 25,999 | 30,999 | เต็ม |
| 25 - 30 มิ.ย. 68 (พุธ - จันทร์) | 25,999 | 30,999 | เต็ม |
| กรกฎาคม 2568 | |||
| 03 - 08 ก.ค. 68 (พฤหัส - อังคาร) | 25,999 | 30,999 | เต็ม |
| 05 - 10 ก.ค. 68 (เสาร์ - พฤหัส) | 25,999 | 30,999 | เต็ม |
| 10 - 15 ก.ค. 68 (พฤหัส - อังคาร) | 26,999 | 31,999 | เต็ม |
| 12 - 17 ก.ค. 68 (เสาร์ - พฤหัส) | 25,999 | 30,999 | เต็ม |
|
17 - 22 ก.ค. 68 (พฤหัส - อังคาร)
วันอาสาฬหบูชา, วันเข้าพรรษา |
25,999 | 30,999 | เต็ม |
|
19 - 24 ก.ค. 68 (เสาร์ - พฤหัส)
วันอาสาฬหบูชา, วันเข้าพรรษา |
26,999 | 31,999 | เต็ม |
|
24 - 29 ก.ค. 68 (พฤหัส - อังคาร)
วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10 |
27,999 | 32,999 | เต็ม |
|
26 - 31 ก.ค. 68 (เสาร์ - พฤหัส)
วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10 |
27,999 | 32,999 | เต็ม |
| 31 ก.ค. 68 - 05 ส.ค. 68 (พฤหัส - อังคาร) | 26,999 | 31,999 | เต็ม |
| สิงหาคม 2568 | |||
| 01 - 06 ส.ค. 68 (ศุกร์ - พุธ) | 26,999 | 31,999 | เต็ม |
| 06 - 11 ส.ค. 68 (พุธ - จันทร์) | 26,999 | 31,999 | เต็ม |
|
08 - 13 ส.ค. 68 (ศุกร์ - พุธ)
วันแม่แห่งชาติ |
27,999 | 32,999 | เต็ม |
| 13 - 18 ส.ค. 68 (พุธ - จันทร์) | 26,999 | 31,999 | เต็ม |
| 15 - 20 ส.ค. 68 (ศุกร์ - พุธ) | 26,999 | 31,999 | เต็ม |
| 20 - 25 ส.ค. 68 (พุธ - จันทร์) | 26,999 | 31,999 | เต็ม |
| 22 - 27 ส.ค. 68 (ศุกร์ - พุธ) | 25,999 | 30,999 | เต็ม |
| 27 ส.ค. 68 - 01 ก.ย. 68 (พุธ - จันทร์) | 25,999 | 30,999 | เต็ม |
| 29 ส.ค. 68 - 03 ก.ย. 68 (ศุกร์ - พุธ) | 25,999 | 30,999 | เต็ม |
| กันยายน 2568 | |||
| 03 - 08 ก.ย. 68 (พุธ - จันทร์) | 25,999 | 30,999 | เต็ม |
| 05 - 10 ก.ย. 68 (ศุกร์ - พุธ) | 25,999 | 30,999 | เต็ม |
| 10 - 15 ก.ย. 68 (พุธ - จันทร์) | 25,999 | 30,999 | เต็ม |
| 12 - 17 ก.ย. 68 (ศุกร์ - พุธ) | 25,999 | 30,999 | เต็ม |
| 17 - 22 ก.ย. 68 (พุธ - จันทร์) | 25,999 | 30,999 | เต็ม |
| 19 - 24 ก.ย. 68 (ศุกร์ - พุธ) | 25,999 | 30,999 | เต็ม |
| ตุลาคม 2568 | |||
| 08 - 13 ต.ค. 68 (พุธ - จันทร์) | 27,999 | 32,999 | เต็ม |
| 10 - 15 ต.ค. 68 (ศุกร์ - พุธ) | 27,999 | 32,999 | เต็ม |
| 15 - 20 ต.ค. 68 (พุธ - จันทร์) | 26,999 | 31,999 | เต็ม |
| 17 - 22 ต.ค. 68 (ศุกร์ - พุธ) | 26,999 | 31,999 | เต็ม |
| 22 - 27 ต.ค. 68 (พุธ - จันทร์) | 27,999 | 32,999 | เต็ม |
| 24 - 29 ต.ค. 68 (ศุกร์ - พุธ) | 26,999 | 31,999 | เต็ม |
|
29 ต.ค. 68 - 03 พ.ย. 68 (พุธ - จันทร์)
วันฮาโลวีน |
26,999 | 31,999 | เต็ม |
|
31 ต.ค. 68 - 05 พ.ย. 68 (ศุกร์ - พุธ)
วันฮาโลวีน, วันลอยกระทง |
26,999 | 31,999 | เต็ม |
| พฤศจิกายน 2568 | |||
|
05 - 10 พ.ย. 68 (พุธ - จันทร์)
วันลอยกระทง |
26,999 | 31,999 | เต็ม |
| 07 - 12 พ.ย. 68 (ศุกร์ - พุธ) | 26,999 | 31,999 | เต็ม |
| 12 - 17 พ.ย. 68 (พุธ - จันทร์) | 26,999 | 31,999 | เต็ม |
| 14 - 19 พ.ย. 68 (ศุกร์ - พุธ) | 26,999 | 31,999 | เต็ม |
| 19 - 24 พ.ย. 68 (พุธ - จันทร์) | 26,999 | 31,999 | เต็ม |
| 21 - 26 พ.ย. 68 (ศุกร์ - พุธ) | 26,999 | 31,999 | เต็ม |
| 26 พ.ย. 68 - 01 ธ.ค. 68 (พุธ - จันทร์) | 26,999 | 31,999 | เต็ม |
| 28 พ.ย. 68 - 03 ธ.ค. 68 (ศุกร์ - พุธ) | 26,999 | 31,999 | เต็ม |
Kunming Airlines
ระยะเวลา
5วัน 4คืนเริ่มต้น
14,998บาท/ท่าน
Kunming Airlines
ระยะเวลา
5วัน 4คืนเริ่มต้น
15,998บาท/ท่าน
Kunming Airlines
ระยะเวลา
5วัน 4คืนเริ่มต้น
16,999บาท/ท่าน
Kunming Airlines
ระยะเวลา
6วัน 5คืนเริ่มต้น
20,998บาท/ท่าน
Kunming Airlines
ระยะเวลา
4วัน 3คืนเริ่มต้น
13,998บาท/ท่าน
Kunming Airlines
ระยะเวลา
5วัน 4คืนเริ่มต้น
15,998บาท/ท่าน
Kunming Airlines
ระยะเวลา
5วัน 4คืนเริ่มต้น
19,900บาท/ท่าน
Kunming Airlines
ระยะเวลา
6วัน 5คืนเริ่มต้น
18,998บาท/ท่าน
Kunming Airlines
ระยะเวลา
4วัน 3คืนเริ่มต้น
12,998บาท/ท่าน
Kunming Airlines
ระยะเวลา
5วัน 4คืนเริ่มต้น
14,888บาท/ท่าน
181 ซอยเอกชัย44 แขวงคลองบางพราน เขตบางบอน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10150
ใบอนุญาตนำเที่ยว 11/12562
No Products in the Cart
Continue shopping