✅เที่ยวชมเส้นทางสายวัฒนธรรมยูนนาน เมืองโบราณ ต้าหลี่- แชงกรีล่า- ลี่เจียง
✅ชมความยิ่งใหญ่และสวยงาม อุทยานภูเขาหิมะมังกรหยก (รวมกระเช้าใหญ่ ขึ้น-ลง)
✅ชม ตำหนักทอง หรือ จินเตี้ยน โบราณสถานสำคัญของมณฑลยูนนาน
✅ช่องแคบเสือกระโจน (รวมบันไดเลื่อน) โค้งแรกแยงซีเกียง
✅ชมการแสดง Impression of Lijiang ผลงานผู้กำกับชื่อดัง “จางอี้โหมว”
✅ถ่ายรูปสุดชิคกับ คาเฟ่ริมทาง กับวิวหลักล้าน ด้วยฉากหลัง เขาหิมะมังกรหยก
✅นั่งรถไฟความเร็วสูง จากลี่เจียงสู่เมืองคุนหมิง
✅เมนูพิเศษ สุกี้ปลาแซลมอน และ ขนมจีนข้ามสะพาน / แถมฟรีกระเป๋าผ้าท่านละ 1 ใบ
| ช่วงเวลา | ผู้ใหญ่/ท่าน | พักเดี่ยว/ท่าน | |
|---|---|---|---|
| พฤศจิกายน 2025 | |||
| 14 - 19 พ.ย. 68 (ศุกร์ - พุธ) | 21,899 | 26,799 | |
| 17 - 22 พ.ย. 68 (จันทร์ - เสาร์) | 20,899 | 25,799 | |
| 21 - 26 พ.ย. 68 (ศุกร์ - พุธ) | 21,899 | 26,799 | |
| 24 - 29 พ.ย. 68 (จันทร์ - เสาร์) | 20,899 | 25,799 | |
| 28 พ.ย. 68 - 03 ธ.ค. 68 (ศุกร์ - พุธ) | 21,899 | 26,799 | |
| 03 - 08 พ.ย. 68 (จันทร์ - เสาร์) | 20,899 | 25,799 | เต็ม |
| 07 - 12 พ.ย. 68 (ศุกร์ - พุธ) | 21,899 | 26,799 | เต็ม |
| 10 - 15 พ.ย. 68 (จันทร์ - เสาร์) | 20,899 | 25,799 | เต็ม |
| ธันวาคม 2025 | |||
| 01 - 06 ธ.ค. 68 (จันทร์ - เสาร์) วันพ่อแห่งชาติ | 23,899 | 28,799 | |
| 05 - 10 ธ.ค. 68 (ศุกร์ - พุธ) วันรัฐธรรมนูญ | 24,899 | 29,799 | |
| 08 - 13 ธ.ค. 68 (จันทร์ - เสาร์) วันรัฐธรรมนูญ | 22,899 | 27,799 | |
| 12 - 17 ธ.ค. 68 (ศุกร์ - พุธ) | 22,899 | 27,799 | |
| 15 - 20 ธ.ค. 68 (จันทร์ - เสาร์) | 22,899 | 27,799 | |
| 19 - 24 ธ.ค. 68 (ศุกร์ - พุธ) | 22,899 | 27,799 | |
| 22 - 27 ธ.ค. 68 (จันทร์ - เสาร์) | 23,899 | 28,799 | |
| 26 - 31 ธ.ค. 68 (ศุกร์ - พุธ) เทศกาลปีใหม่ | 26,899 | 31,799 | |
| 29 ธ.ค. 68 - 03 ม.ค. 69 (จันทร์ - เสาร์) เทศกาลปีใหม่ | 26,899 | 31,799 | |
| มกราคม 2026 | |||
| 02 - 07 ม.ค. 69 (ศุกร์ - พุธ) | 24,899 | 29,799 | |
| 05 - 10 ม.ค. 69 (จันทร์ - เสาร์) | 22,899 | 27,799 | |
| 09 - 14 ม.ค. 69 (ศุกร์ - พุธ) | 20,899 | 25,799 | |
| 12 - 17 ม.ค. 69 (จันทร์ - เสาร์) | 20,899 | 25,799 | |
| 16 - 21 ม.ค. 69 (ศุกร์ - พุธ) | 20,899 | 25,799 | |
| 19 - 24 ม.ค. 69 (จันทร์ - เสาร์) | 20,899 | 25,799 | |
| 23 - 28 ม.ค. 69 (ศุกร์ - พุธ) | 20,899 | 25,799 | |
| 26 - 31 ม.ค. 69 (จันทร์ - เสาร์) | 20,899 | 25,799 | |
| 30 ม.ค. 69 - 04 ก.พ. 69 (ศุกร์ - พุธ) | 20,899 | 25,799 | |
| กุมภาพันธ์ 2026 | |||
| 02 - 07 ก.พ. 69 (จันทร์ - เสาร์) | 21,899 | 26,799 | |
| 06 - 11 ก.พ. 69 (ศุกร์ - พุธ) | 22,899 | 27,799 | |
| 20 - 25 ก.พ. 69 (ศุกร์ - พุธ) | 22,899 | 27,799 | |
| 23 - 28 ก.พ. 69 (จันทร์ - เสาร์) | 21,899 | 26,799 | |
| 27 ก.พ. 69 - 04 มี.ค. 69 (ศุกร์ - พุธ) | 22,899 | 27,799 | |
| มีนาคม 2026 | |||
| 02 - 07 มี.ค. 69 (จันทร์ - เสาร์) | 19,899 | 24,799 | |
| 06 - 11 มี.ค. 69 (ศุกร์ - พุธ) | 19,899 | 24,799 | |
| 09 - 14 มี.ค. 69 (จันทร์ - เสาร์) | 20,899 | 25,799 | |
| 13 - 18 มี.ค. 69 (ศุกร์ - พุธ) | 20,899 | 25,799 | |
| 16 - 21 มี.ค. 69 (จันทร์ - เสาร์) | 20,899 | 25,799 | |
| 20 - 25 มี.ค. 69 (ศุกร์ - พุธ) | 20,899 | 25,799 | |
| 23 - 28 มี.ค. 69 (จันทร์ - เสาร์) | 20,899 | 25,799 | |
| 27 มี.ค. 69 - 01 เม.ย. 69 (ศุกร์ - พุธ) | 20,899 | 25,799 | |
| 30 มี.ค. 69 - 04 เม.ย. 69 (จันทร์ - เสาร์) | 20,899 | 25,799 | |
| ตุลาคม 2025 | |||
| 27 ต.ค. 68 - 01 พ.ย. 68 (จันทร์ - เสาร์) | 21,899 | 26,799 | เต็ม |
| 31 ต.ค. 68 - 05 พ.ย. 68 (ศุกร์ - พุธ) | 21,899 | 26,799 | เต็ม |
China Eastern Airlines
ระยะเวลา
5วัน 4คืนเริ่มต้น
20,990บาท/ท่าน
Kunming Airlines
ระยะเวลา
4วัน 3คืนเริ่มต้น
9,888บาท/ท่าน
Kunming Airlines
ระยะเวลา
4วัน 3คืนเริ่มต้น
10,888บาท/ท่าน
Kunming Airlines
ระยะเวลา
5วัน 4คืนเริ่มต้น
17,990บาท/ท่าน
Kunming Airlines
ระยะเวลา
5วัน 4คืนเริ่มต้น
14,999บาท/ท่าน
Kunming Airlines
ระยะเวลา
4วัน 3คืนเริ่มต้น
8,999บาท/ท่าน
Thai Airways
ระยะเวลา
6วัน 5คืนเริ่มต้น
26,900บาท/ท่าน
Kunming Airlines
ระยะเวลา
5วัน 4คืนเริ่มต้น
14,900บาท/ท่าน
Kunming Airlines
ระยะเวลา
4วัน 3คืนเริ่มต้น
8,999บาท/ท่าน
Kunming Airlines
ระยะเวลา
4วัน 3คืนเริ่มต้น
9,990บาท/ท่าน
181 ซอยเอกชัย44 แขวงคลองบางพราน เขตบางบอน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10150
ใบอนุญาตนำเที่ยว 11/12562
No Products in the Cart
Continue shopping