• english
    ภาษาไทย
  • english
    ภาษาไทย
  • usd
    THB
  • usd
    THB
ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์เอเชีย ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์จีน ทัวร์เกาหลี ทัวร์ยุโรป โปรไฟไหม้
โทร : 094-053-1725

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

0
product

ทัวร์จีน คุนหมิง ภูเขาหิมะเจียวจื่อ (นั่งรถไฟความเร็วสูง ไม่ลงร้าน) 6 วัน 5 คืน โดยสายการบิน Kunming Airlines (KY)

รหัสทัวร์ GA-25535
ประเทศ จีน
สายการบิน Kunming Airlines
สนามบิน สนามบินสุวรรณภูมิ
จำนวนวัน 6 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น
19,888 บาท/ท่าน
โปรแกรมทัวร์ โปรแกรมทัวร์ PDF
เพิ่มเพื่อน
HIGH LIGHTS


ช่วงเวลาเดินทาง

ช่วงเวลา ผู้ใหญ่/ท่าน พักเดี่ยว/ท่าน
02 - 07 ก.ค. 68 (พุธ - จันทร์) 21,888 26,888
04 - 09 ก.ค. 68 (ศุกร์ - พุธ) 21,888 26,888
06 - 11 ก.ค. 68 (อาทิตย์ - ศุกร์) 22,888 27,888
09 - 14 ก.ค. 68 (พุธ - จันทร์) 22,888 27,888
11 - 16 ก.ค. 68 (ศุกร์ - พุธ) 21,888 26,888
13 - 18 ก.ค. 68 (อาทิตย์ - ศุกร์) 21,888 26,888
16 - 21 ก.ค. 68 (พุธ - จันทร์) 21,888 26,888
18 - 23 ก.ค. 68 (ศุกร์ - พุธ) 21,888 26,888
20 - 25 ก.ค. 68 (อาทิตย์ - ศุกร์) 19,888 24,888
23 - 28 ก.ค. 68 (พุธ - จันทร์) วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10 21,888 26,888
25 - 30 ก.ค. 68 (ศุกร์ - พุธ) วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10 21,888 26,888
27 ก.ค. 68 - 01 ส.ค. 68 (อาทิตย์ - ศุกร์) วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10 22,888 27,888
30 ก.ค. 68 - 04 ส.ค. 68 (พุธ - จันทร์) 21,888 26,888
02 - 07 ส.ค. 68 (เสาร์ - พฤหัส) 21,888 26,888
05 - 10 ส.ค. 68 (อังคาร - อาทิตย์) 21,888 26,888
07 - 12 ส.ค. 68 (พฤหัส - อังคาร) วันแม่แห่งชาติ 22,888 27,888
09 - 14 ส.ค. 68 (เสาร์ - พฤหัส) วันแม่แห่งชาติ 22,888 27,888
12 - 17 ส.ค. 68 (อังคาร - อาทิตย์) 22,888 27,888
14 - 19 ส.ค. 68 (พฤหัส - อังคาร) 21,888 26,888
16 - 21 ส.ค. 68 (เสาร์ - พฤหัส) 21,888 26,888
19 - 24 ส.ค. 68 (อังคาร - อาทิตย์) 21,888 26,888
21 - 26 ส.ค. 68 (พฤหัส - อังคาร) 21,888 26,888
23 - 28 ส.ค. 68 (เสาร์ - พฤหัส) 21,888 26,888
26 - 31 ส.ค. 68 (อังคาร - อาทิตย์) 21,888 26,888
28 ส.ค. 68 - 02 ก.ย. 68 (พฤหัส - อังคาร) 21,888 26,888
30 ส.ค. 68 - 04 ก.ย. 68 (เสาร์ - พฤหัส) 21,888 26,888
02 - 07 ก.ย. 68 (อังคาร - อาทิตย์) 19,888 24,888
04 - 09 ก.ย. 68 (พฤหัส - อังคาร) 21,888 26,888
06 - 11 ก.ย. 68 (เสาร์ - พฤหัส) 21,888 26,888
09 - 14 ก.ย. 68 (อังคาร - อาทิตย์) 21,888 26,888
11 - 16 ก.ย. 68 (พฤหัส - อังคาร) 21,888 26,888
13 - 18 ก.ย. 68 (เสาร์ - พฤหัส) 21,888 26,888
16 - 21 ก.ย. 68 (อังคาร - อาทิตย์) 21,888 26,888
18 - 23 ก.ย. 68 (พฤหัส - อังคาร) 21,888 26,888
20 - 25 ก.ย. 68 (เสาร์ - พฤหัส) 21,888 26,888
23 - 28 ก.ย. 68 (อังคาร - อาทิตย์) 21,888 26,888
25 - 30 ก.ย. 68 (พฤหัส - อังคาร) 24,888 29,888
27 ก.ย. 68 - 02 ต.ค. 68 (เสาร์ - พฤหัส) 24,888 29,888
30 ก.ย. 68 - 05 ต.ค. 68 (อังคาร - อาทิตย์) 23,888 28,888
02 - 07 ต.ค. 68 (พฤหัส - อังคาร) 23,888 28,888
04 - 09 ต.ค. 68 (เสาร์ - พฤหัส) 23,888 28,888
07 - 12 ต.ค. 68 (อังคาร - อาทิตย์) 23,888 28,888
09 - 14 ต.ค. 68 (พฤหัส - อังคาร) วันคล้ายวันสวรรคต ร.9 22,888 27,888
11 - 16 ต.ค. 68 (เสาร์ - พฤหัส) วันคล้ายวันสวรรคต ร.9 22,888 27,888
14 - 19 ต.ค. 68 (อังคาร - อาทิตย์) 21,888 26,888
16 - 21 ต.ค. 68 (พฤหัส - อังคาร) 21,888 26,888
18 - 23 ต.ค. 68 (เสาร์ - พฤหัส) วันปิยมหาราช 22,888 27,888
21 - 26 ต.ค. 68 (อังคาร - อาทิตย์) วันปิยมหาราช 22,888 27,888
23 - 28 ต.ค. 68 (พฤหัส - อังคาร) 22,888 27,888
25 - 30 ต.ค. 68 (เสาร์ - พฤหัส) 21,888 26,888
28 ต.ค. 68 - 02 พ.ย. 68 (อังคาร - อาทิตย์) 21,888 26,888
30 ต.ค. 68 - 04 พ.ย. 68 (พฤหัส - อังคาร) 21,888 26,888
01 - 06 พ.ย. 68 (เสาร์ - พฤหัส) 21,888 26,888
04 - 09 พ.ย. 68 (อังคาร - อาทิตย์) 21,888 26,888
06 - 11 พ.ย. 68 (พฤหัส - อังคาร) 21,888 26,888
08 - 13 พ.ย. 68 (เสาร์ - พฤหัส) 21,888 26,888
11 - 16 พ.ย. 68 (อังคาร - อาทิตย์) 21,888 26,888
13 - 18 พ.ย. 68 (พฤหัส - อังคาร) 21,888 26,888
15 - 20 พ.ย. 68 (เสาร์ - พฤหัส) 21,888 26,888
18 - 23 พ.ย. 68 (อังคาร - อาทิตย์) 21,888 26,888
20 - 25 พ.ย. 68 (พฤหัส - อังคาร) 21,888 26,888
22 - 27 พ.ย. 68 (เสาร์ - พฤหัส) 21,888 26,888
25 - 30 พ.ย. 68 (อังคาร - อาทิตย์) 21,888 26,888
27 พ.ย. 68 - 02 ธ.ค. 68 (พฤหัส - อังคาร) 21,888 26,888
29 พ.ย. 68 - 04 ธ.ค. 68 (เสาร์ - พฤหัส) 21,888 26,888
02 - 07 ธ.ค. 68 (อังคาร - อาทิตย์) วันพ่อแห่งชาติ 22,888 27,888
04 - 09 ธ.ค. 68 (พฤหัส - อังคาร) วันพ่อแห่งชาติ 22,888 27,888
06 - 11 ธ.ค. 68 (เสาร์ - พฤหัส) วันรัฐธรรมนูญ 22,888 27,888
09 - 14 ธ.ค. 68 (อังคาร - อาทิตย์) วันรัฐธรรมนูญ 22,888 27,888
11 - 16 ธ.ค. 68 (พฤหัส - อังคาร) 21,888 26,888
13 - 18 ธ.ค. 68 (เสาร์ - พฤหัส) 21,888 26,888
16 - 21 ธ.ค. 68 (อังคาร - อาทิตย์) 21,888 26,888
18 - 23 ธ.ค. 68 (พฤหัส - อังคาร) 21,888 26,888
20 - 25 ธ.ค. 68 (เสาร์ - พฤหัส) 21,888 26,888
23 - 28 ธ.ค. 68 (อังคาร - อาทิตย์) 21,888 26,888
25 - 30 ธ.ค. 68 (พฤหัส - อังคาร) 21,888 26,888
27 ธ.ค. 68 - 01 ม.ค. 69 (เสาร์ - พฤหัส) เทศกาลปีใหม่ 27,888 32,888
30 ธ.ค. 68 - 04 ม.ค. 69 (อังคาร - อาทิตย์) เทศกาลปีใหม่ 27,888 32,888
01 - 06 ม.ค. 69 (พฤหัส - อังคาร) 21,888 26,888
03 - 08 ม.ค. 69 (เสาร์ - พฤหัส) 21,888 26,888
05 - 10 ม.ค. 69 (จันทร์ - เสาร์) 21,888 26,888
07 - 12 ม.ค. 69 (พุธ - จันทร์) 21,888 26,888
09 - 14 ม.ค. 69 (ศุกร์ - พุธ) 21,888 26,888

โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน

รายการที่จะจอง

No Products in the Cart

Continue shopping

รายการที่จะจอง

Shipping:$10.00
Tax:$0.00
ราคารวมเบื้องต้น :