รหัสทัวร์ | GA-251045 |
---|---|
ประเทศ | ![]() |
สายการบิน | ![]() |
สนามบิน | สนามบินสุวรรณภูมิ |
จำนวนวัน | 6 วัน 5 คืน |
ราคาเริ่มต้น |
19,888 บาท/ท่าน
|
โปรแกรมทัวร์ | โปรแกรมทัวร์ PDF |
ช่วงเวลา | ผู้ใหญ่/ท่าน | พักเดี่ยว/ท่าน | |
---|---|---|---|
พฤศจิกายน 2025 | |||
05 - 10 พ.ย. 68 (พุธ - จันทร์) | 19,888 | 23,888 | |
12 - 17 พ.ย. 68 (พุธ - จันทร์) | 20,888 | 24,888 | |
19 - 24 พ.ย. 68 (พุธ - จันทร์) | 21,888 | 25,888 | |
26 พ.ย. 68 - 01 ธ.ค. 68 (พุธ - จันทร์) | 21,888 | 25,888 | |
ธันวาคม 2025 | |||
05 - 10 ธ.ค. 68 (ศุกร์ - พุธ) วันรัฐธรรมนูญ | 22,888 | 26,888 | |
10 - 15 ธ.ค. 68 (พุธ - จันทร์) | 21,888 | 25,888 | |
17 - 22 ธ.ค. 68 (พุธ - จันทร์) | 21,888 | 25,888 | |
24 - 29 ธ.ค. 68 (พุธ - จันทร์) | 24,888 | 28,888 | |
26 - 31 ธ.ค. 68 (ศุกร์ - พุธ) เทศกาลปีใหม่ | 24,888 | 28,888 | |
28 ธ.ค. 68 - 02 ม.ค. 69 (อาทิตย์ - ศุกร์) เทศกาลปีใหม่ | 25,888 | 29,888 | |
31 ธ.ค. 68 - 05 ม.ค. 69 (พุธ - จันทร์) | 25,888 | 29,888 |
Kunming Airlines
ระยะเวลา
4วัน 3คืนเริ่มต้น
9,999บาท/ท่าน
Lucky Air
ระยะเวลา
6วัน 5คืนเริ่มต้น
19,899บาท/ท่าน
Lucky Air
ระยะเวลา
6วัน 5คืนเริ่มต้น
22,999บาท/ท่าน
Thai AirAsia
ระยะเวลา
6วัน 5คืนเริ่มต้น
25,999บาท/ท่าน
Kunming Airlines
ระยะเวลา
4วัน 3คืนเริ่มต้น
15,999บาท/ท่าน
Thai Airways
ระยะเวลา
8วัน 7คืนเริ่มต้น
46,999บาท/ท่าน
Thai Airways
ระยะเวลา
6วัน 5คืนเริ่มต้น
34,999บาท/ท่าน
China Eastern Airlines
ระยะเวลา
5วัน 4คืนเริ่มต้น
22,900บาท/ท่าน
Kunming Airlines
ระยะเวลา
4วัน 3คืนเริ่มต้น
14,999บาท/ท่าน
Kunming Airlines
ระยะเวลา
6วัน 5คืนเริ่มต้น
25,990บาท/ท่าน
181 ซอยเอกชัย44 แขวงคลองบางพราน เขตบางบอน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10150
ใบอนุญาตนำเที่ยว 11/12562
No Products in the Cart
Continue shopping