ข้อมูลเพิ่มเติมในไฟล์ PDF
| ช่วงเวลา | ผู้ใหญ่/ท่าน | พักเดี่ยว/ท่าน | |
|---|---|---|---|
| สิงหาคม 2568 | |||
| 07 - 11 ส.ค. 68 (พฤหัส - จันทร์) | 20,990 | 25,890 | เต็ม |
| 14 - 18 ส.ค. 68 (พฤหัส - จันทร์) | 20,990 | 25,890 | เต็ม |
| 21 - 25 ส.ค. 68 (พฤหัส - จันทร์) | 20,990 | 25,890 | เต็ม |
| 28 ส.ค. 68 - 01 ก.ย. 68 (พฤหัส - จันทร์) | 20,990 | 25,890 | เต็ม |
| กันยายน 2568 | |||
| 04 - 08 ก.ย. 68 (พฤหัส - จันทร์) | 19,990 | 24,890 | เต็ม |
| 11 - 15 ก.ย. 68 (พฤหัส - จันทร์) | 19,990 | 24,890 | เต็ม |
| 18 - 22 ก.ย. 68 (พฤหัส - จันทร์) | 19,990 | 24,890 | เต็ม |
| ตุลาคม 2568 | |||
|
09 - 13 ต.ค. 68 (พฤหัส - จันทร์)
วันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่9 |
21,990 | 26,890 | เต็ม |
| 16 - 20 ต.ค. 68 (พฤหัส - จันทร์) | 20,990 | 25,890 | เต็ม |
| 23 - 27 ต.ค. 68 (พฤหัส - จันทร์) | 21,990 | 26,890 | เต็ม |
|
30 ต.ค. 68 - 03 พ.ย. 68 (พฤหัส - จันทร์)
วันฮาโลวีน |
20,990 | 25,890 | เต็ม |
181 ซอยเอกชัย44 แขวงคลองบางพราน เขตบางบอน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10150
ใบอนุญาตนำเที่ยว 11/12562
No Products in the Cart
Continue shopping