รหัสทัวร์
ประเทศ
สายการบิน
ออกจากสนามบิน
จำนวนวันเดินทาง
ราคาเริ่มต้น
HIGHLIGHT ตึกตะเกียบ ชมรถไฟฟ้าทะลุตึก หงหยาต้ง หมู่บ้านโบราณฉือชี่โข่ว ถนนคนเดินเจียฟางเป่ย ถนนโบราณหลงเหมินห่าว ย่านกวนอิมเฉียว
| ช่วงเวลา | ผู้ใหญ่เริ่มต้น/ท่าน | พักเดี่ยวเริ่มต้น/ท่าน | |
|---|---|---|---|
| พฤศจิกายน 2569 | |||
|
04 - 06 พ.ย. 69 (พุธ - ศุกร์)
วันลอยกระทง |
14,999 | 17,499 | |
| 11 - 13 พ.ย. 69 (พุธ - ศุกร์) | 15,999 | 18,499 | |
| 18 - 20 พ.ย. 69 (พุธ - ศุกร์) | 15,999 | 18,499 | |
| 25 - 27 พ.ย. 69 (พุธ - ศุกร์) | 15,999 | 18,499 | |
| ธันวาคม 2569 | |||
| 02 - 04 ธ.ค. 69 (พุธ - ศุกร์) | 15,999 | 18,499 | |
|
09 - 11 ธ.ค. 69 (พุธ - ศุกร์)
วันรัฐธรรมนูญ |
16,999 | 19,499 | |
| 16 - 18 ธ.ค. 69 (พุธ - ศุกร์) | 15,999 | 18,499 | |
| มกราคม 2570 | |||
| 06 - 08 ม.ค. 70 (พุธ - ศุกร์) | 15,999 | 18,499 | |
|
13 - 15 ม.ค. 70 (พุธ - ศุกร์)
วันเด็ก |
15,999 | 18,499 | |
| 20 - 22 ม.ค. 70 (พุธ - ศุกร์) | 15,999 | 18,499 | |
| 27 - 29 ม.ค. 70 (พุธ - ศุกร์) | 15,999 | 18,499 | |
| กุมภาพันธ์ 2570 | |||
| 03 - 05 ก.พ. 70 (พุธ - ศุกร์) | 16,999 | 19,499 | |
| 05 - 07 ก.พ. 70 (ศุกร์ - อาทิตย์) | 17,999 | 20,499 | |
| 10 - 12 ก.พ. 70 (พุธ - ศุกร์) | 16,999 | 19,499 | |
|
12 - 14 ก.พ. 70 (ศุกร์ - อาทิตย์)
วันวาเลนไทน์ |
16,999 | 19,499 | |
|
17 - 19 ก.พ. 70 (พุธ - ศุกร์)
วันตรุษจีน |
15,999 | 18,499 | |
| 24 - 26 ก.พ. 70 (พุธ - ศุกร์) | 15,999 | 18,499 | |
| มีนาคม 2570 | |||
|
03 - 05 มี.ค. 70 (พุธ - ศุกร์)
วันมาฆบูชา |
15,999 | 18,499 | |
| 10 - 12 มี.ค. 70 (พุธ - ศุกร์) | 15,999 | 18,499 | |
| 17 - 19 มี.ค. 70 (พุธ - ศุกร์) | 15,999 | 18,499 | |
| 24 - 26 มี.ค. 70 (พุธ - ศุกร์) | 15,999 | 18,499 | |
No Products in the Cart
Continue shopping