รหัสทัวร์
ประเทศ
สายการบิน
ออกจากสนามบิน
จำนวนวันเดินทาง
ราคาเริ่มต้น
ทัวร์จีน ฉงชิ่ง วันหยุดสุดจัด เขานางฟ้า อุทยานหลุ่มฟ้า มีฟรีเดย์ ไม่ลงร้าน 6วัน 4คืน
| ช่วงเวลา | ผู้ใหญ่/ท่าน | พักเดี่ยว/ท่าน | |
|---|---|---|---|
| กุมภาพันธ์ 2569 | |||
| 02 - 07 ก.พ. 69 (จันทร์ - เสาร์) | 15,999 | 20,899 | เต็ม |
| 02 - 07 ก.พ. 69 (จันทร์ - เสาร์) | 17,999 | 22,899 | เต็ม |
| 06 - 11 ก.พ. 69 (ศุกร์ - พุธ) | 16,999 | 21,899 | เต็ม |
| 06 - 11 ก.พ. 69 (ศุกร์ - พุธ) | 18,999 | 23,899 | เต็ม |
|
09 - 14 ก.พ. 69 (จันทร์ - เสาร์)
วันวาเลนไทน์ |
16,999 | 21,899 | เต็ม |
| 23 - 28 ก.พ. 69 (จันทร์ - เสาร์) | 16,999 | 21,899 | เต็ม |
| 23 - 28 ก.พ. 69 (จันทร์ - เสาร์) | 18,999 | 23,899 | เต็ม |
|
27 ก.พ. 69 - 04 มี.ค. 69 (ศุกร์ - พุธ)
วันมาฆบูชา |
19,999 | 24,899 | เต็ม |
|
27 ก.พ. 69 - 04 มี.ค. 69 (ศุกร์ - พุธ)
วันมาฆบูชา |
21,999 | 26,899 | เต็ม |
| มีนาคม 2569 | |||
|
02 - 07 มี.ค. 69 (จันทร์ - เสาร์)
วันมาฆบูชา |
19,999 | 24,899 | เต็ม |
|
02 - 07 มี.ค. 69 (จันทร์ - เสาร์)
วันมาฆบูชา |
21,999 | 26,899 | เต็ม |
| 06 - 11 มี.ค. 69 (ศุกร์ - พุธ) | 16,999 | 21,899 | เต็ม |
| 06 - 11 มี.ค. 69 (ศุกร์ - พุธ) | 18,999 | 23,899 | เต็ม |
| 09 - 14 มี.ค. 69 (จันทร์ - เสาร์) | 16,999 | 21,899 | เต็ม |
| 09 - 14 มี.ค. 69 (จันทร์ - เสาร์) | 18,999 | 23,899 | เต็ม |
| 13 - 18 มี.ค. 69 (ศุกร์ - พุธ) | 17,999 | 22,899 | เต็ม |
| 13 - 18 มี.ค. 69 (ศุกร์ - พุธ) | 19,999 | 24,899 | เต็ม |
| 16 - 21 มี.ค. 69 (จันทร์ - เสาร์) | 16,999 | 21,899 | เต็ม |
| 16 - 21 มี.ค. 69 (จันทร์ - เสาร์) | 18,999 | 23,899 | เต็ม |
| 20 - 25 มี.ค. 69 (ศุกร์ - พุธ) | 17,999 | 22,899 | เต็ม |
| 20 - 25 มี.ค. 69 (ศุกร์ - พุธ) | 19,999 | 24,899 | เต็ม |
| 23 - 28 มี.ค. 69 (จันทร์ - เสาร์) | 16,999 | 21,899 | เต็ม |
| 23 - 28 มี.ค. 69 (จันทร์ - เสาร์) | 18,999 | 23,899 | เต็ม |
| 30 มี.ค. 69 - 04 เม.ย. 69 (จันทร์ - เสาร์) | 16,999 | 21,899 | เต็ม |
| 30 มี.ค. 69 - 04 เม.ย. 69 (จันทร์ - เสาร์) | 18,999 | 23,899 | เต็ม |
| เมษายน 2569 | |||
|
03 - 08 เม.ย. 69 (ศุกร์ - พุธ)
วันจักรี |
17,999 | 22,899 | เต็ม |
|
03 - 08 เม.ย. 69 (ศุกร์ - พุธ)
วันจักรี |
19,999 | 24,899 | เต็ม |
|
06 - 11 เม.ย. 69 (จันทร์ - เสาร์)
วันจักรี |
19,999 | 24,899 | เต็ม |
|
06 - 11 เม.ย. 69 (จันทร์ - เสาร์)
วันจักรี |
21,999 | 26,899 | เต็ม |
|
10 - 15 เม.ย. 69 (ศุกร์ - พุธ)
วันสงกรานต์ |
19,999 | 24,899 | เต็ม |
|
10 - 15 เม.ย. 69 (ศุกร์ - พุธ)
วันสงกรานต์ |
21,999 | 26,899 | เต็ม |
|
13 - 18 เม.ย. 69 (จันทร์ - เสาร์)
วันสงกรานต์ |
19,999 | 24,899 | เต็ม |
|
13 - 18 เม.ย. 69 (จันทร์ - เสาร์)
วันสงกรานต์ |
21,999 | 26,899 | เต็ม |
| 17 - 22 เม.ย. 69 (ศุกร์ - พุธ) | 17,999 | 22,899 | เต็ม |
| 17 - 22 เม.ย. 69 (ศุกร์ - พุธ) | 19,999 | 24,899 | เต็ม |
| 20 - 25 เม.ย. 69 (จันทร์ - เสาร์) | 16,999 | 21,899 | เต็ม |
| 20 - 25 เม.ย. 69 (จันทร์ - เสาร์) | 18,999 | 23,899 | เต็ม |
| 24 - 29 เม.ย. 69 (ศุกร์ - พุธ) | 17,999 | 22,899 | เต็ม |
| 24 - 29 เม.ย. 69 (ศุกร์ - พุธ) | 19,999 | 24,899 | เต็ม |
181 ซอยเอกชัย44 แขวงคลองบางพราน เขตบางบอน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10150
ใบอนุญาตนำเที่ยว 11/12562
No Products in the Cart
Continue shopping