ทัวร์จีน ฉงชิ่ง หนีห่าวอู่หลง ไม่ลงร้าน 5วัน 3คืน บิน Vietjet Air (VZ)
| ช่วงเวลา | ผู้ใหญ่/ท่าน | พักเดี่ยว/ท่าน | |
|---|---|---|---|
| พฤศจิกายน 2025 | |||
| 15 - 19 พ.ย. 68 (เสาร์ - พุธ) | 15,888 | 18,888 | |
| 22 - 26 พ.ย. 68 (เสาร์ - พุธ) | 15,888 | 18,888 | |
| 29 พ.ย. 68 - 03 ธ.ค. 68 (เสาร์ - พุธ) | 15,888 | 18,888 | |
| 08 - 12 พ.ย. 68 (เสาร์ - พุธ) | 13,888 | 16,888 | เต็ม |
| ธันวาคม 2025 | |||
| 06 - 10 ธ.ค. 68 (เสาร์ - พุธ) วันรัฐธรรมนูญ | 16,888 | 19,888 | |
| 13 - 17 ธ.ค. 68 (เสาร์ - พุธ) | 15,888 | 18,888 | |
| 20 - 24 ธ.ค. 68 (เสาร์ - พุธ) | 16,888 | 19,888 | |
| 27 - 31 ธ.ค. 68 (เสาร์ - พุธ) เทศกาลปีใหม่ | 18,888 | 21,888 | |
| มกราคม 2026 | |||
| 03 - 07 ม.ค. 69 (เสาร์ - พุธ) | 16,888 | 19,888 | |
| 10 - 14 ม.ค. 69 (เสาร์ - พุธ) | 15,888 | 18,888 | |
| 17 - 21 ม.ค. 69 (เสาร์ - พุธ) | 15,888 | 18,888 | |
| 24 - 28 ม.ค. 69 (เสาร์ - พุธ) | 15,888 | 18,888 | |
| 31 ม.ค. 69 - 04 ก.พ. 69 (เสาร์ - พุธ) | 15,888 | 18,888 | |
| กุมภาพันธ์ 2026 | |||
| 07 - 11 ก.พ. 69 (เสาร์ - พุธ) | 15,888 | 18,888 | |
| 14 - 18 ก.พ. 69 (เสาร์ - พุธ) | 17,888 | 20,888 | |
| 21 - 25 ก.พ. 69 (เสาร์ - พุธ) | 17,888 | 20,888 | |
| 28 ก.พ. 69 - 04 มี.ค. 69 (เสาร์ - พุธ) | 15,888 | 18,888 | |
| มีนาคม 2026 | |||
| 07 - 11 มี.ค. 69 (เสาร์ - พุธ) | 15,888 | 18,888 | |
| 14 - 18 มี.ค. 69 (เสาร์ - พุธ) | 15,888 | 18,888 | |
| 21 - 25 มี.ค. 69 (เสาร์ - พุธ) | 15,888 | 18,888 | |
| 28 มี.ค. 69 - 01 เม.ย. 69 (เสาร์ - พุธ) | 15,888 | 18,888 | |
| เมษายน 2026 | |||
| 04 - 08 เม.ย. 69 (เสาร์ - พุธ) | 16,888 | 19,888 | |
| 11 - 15 เม.ย. 69 (เสาร์ - พุธ) | 19,888 | 22,888 | |
| 18 - 22 เม.ย. 69 (เสาร์ - พุธ) | 15,888 | 18,888 | |
| 25 - 29 เม.ย. 69 (เสาร์ - พุธ) | 15,888 | 18,888 | |
| พฤษภาคม 2026 | |||
| 02 - 06 พ.ค. 69 (เสาร์ - พุธ) | 16,888 | 19,888 | |
| 09 - 13 พ.ค. 69 (เสาร์ - พุธ) | 15,888 | 18,888 | |
| 16 - 20 พ.ค. 69 (เสาร์ - พุธ) | 15,888 | 18,888 | |
| 23 - 27 พ.ค. 69 (เสาร์ - พุธ) | 15,888 | 18,888 | |
| 30 พ.ค. 69 - 03 มิ.ย. 69 (เสาร์ - พุธ) | 16,888 | 19,888 | |
| มิถุนายน 2026 | |||
| 06 - 10 มิ.ย. 69 (เสาร์ - พุธ) | 15,888 | 18,888 | |
| 13 - 17 มิ.ย. 69 (เสาร์ - พุธ) | 15,888 | 18,888 | |
| 20 - 24 มิ.ย. 69 (เสาร์ - พุธ) | 15,888 | 18,888 | |
| 27 มิ.ย. 69 - 01 ก.ค. 69 (เสาร์ - พุธ) | 15,888 | 18,888 | |
| กรกฎาคม 2026 | |||
| 04 - 08 ก.ค. 69 (เสาร์ - พุธ) | 15,888 | 18,888 | |
| 11 - 15 ก.ค. 69 (เสาร์ - พุธ) | 15,888 | 18,888 | |
| 18 - 22 ก.ค. 69 (เสาร์ - พุธ) | 15,888 | 18,888 | |
| 25 - 29 ก.ค. 69 (เสาร์ - พุธ) | 16,888 | 19,888 | |
| สิงหาคม 2026 | |||
| 01 - 05 ส.ค. 69 (เสาร์ - พุธ) | 15,888 | 18,888 | |
| 08 - 12 ส.ค. 69 (เสาร์ - พุธ) | 16,888 | 19,888 | |
| 15 - 19 ส.ค. 69 (เสาร์ - พุธ) | 15,888 | 18,888 | |
| 22 - 26 ส.ค. 69 (เสาร์ - พุธ) | 15,888 | 18,888 | |
| 29 ส.ค. 69 - 02 ก.ย. 69 (เสาร์ - พุธ) | 15,888 | 18,888 | |
| กันยายน 2026 | |||
| 05 - 09 ก.ย. 69 (เสาร์ - พุธ) | 15,888 | 18,888 | |
| 12 - 16 ก.ย. 69 (เสาร์ - พุธ) | 15,888 | 18,888 | |
| 19 - 23 ก.ย. 69 (เสาร์ - พุธ) | 15,888 | 18,888 | |
| 26 - 30 ก.ย. 69 (เสาร์ - พุธ) | 16,888 | 19,888 | |
| ตุลาคม 2026 | |||
| 03 - 07 ต.ค. 69 (เสาร์ - พุธ) | 18,888 | 21,888 | |
| 10 - 14 ต.ค. 69 (เสาร์ - พุธ) | 18,888 | 21,888 | |
| 17 - 21 ต.ค. 69 (เสาร์ - พุธ) | 17,888 | 20,888 | |
| 24 - 28 ต.ค. 69 (เสาร์ - พุธ) | 17,888 | 20,888 | |
Thai Lion Air
ระยะเวลา
5วัน 3คืนเริ่มต้น
13,888บาท/ท่าน
Hainan Airlines
ระยะเวลา
6วัน 5คืนเริ่มต้น
19,990บาท/ท่าน
Sichuan Airlines
ระยะเวลา
6วัน 5คืนเริ่มต้น
20,990บาท/ท่าน
Hainan Airlines
ระยะเวลา
6วัน 5คืนเริ่มต้น
29,899บาท/ท่าน
Sichuan Airlines
ระยะเวลา
5วัน 4คืนเริ่มต้น
18,919บาท/ท่าน
Sichuan Airlines
ระยะเวลา
4วัน 3คืนเริ่มต้น
16,919บาท/ท่าน
Vietjet Air
ระยะเวลา
5วัน 3คืนเริ่มต้น
14,990บาท/ท่าน
Vietjet Air
ระยะเวลา
6วัน 4คืนเริ่มต้น
15,990บาท/ท่าน
Hainan Airlines
ระยะเวลา
5วัน 4คืนเริ่มต้น
11,999บาท/ท่าน
Vietjet Air
ระยะเวลา
6วัน 4คืนเริ่มต้น
21,900บาท/ท่าน
181 ซอยเอกชัย44 แขวงคลองบางพราน เขตบางบอน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10150
ใบอนุญาตนำเที่ยว 11/12562
No Products in the Cart
Continue shopping