น้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัย
บริษัท โก เอนี่แวร์ จำกัด ใบอนุญาต 11/12562
ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์เอเชีย ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์จีน ทัวร์เกาหลี ทัวร์ยุโรป โปรไฟไหม้
อัพเดทโปรแกรมทัวร์ทุกวัน!!

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ทัวร์จีน ฉงชิ่ง หุบเขานางฟ้า หงหยาต้ง รถไฟทะลุตึก ไม่ลงร้าน 5 วัน 4 คืน

ทัวร์จีน ฉงชิ่ง หุบเขานางฟ้า หงหยาต้ง รถไฟทะลุตึก ไม่ลงร้าน 5 วัน 4 คืน

ข้อมูลทัวร์ (Tour Information)

รหัสทัวร์

GA-26696

ธงจีน

ประเทศ

จีน

Hainan Airlines

สายการบิน

Hainan Airlines

ออกจากสนามบิน

สนามบินสุวรรณภูมิ

จำนวนวันเดินทาง

5 วัน 4 คืน

ราคาเริ่มต้น

14,888 บาท/ท่าน

จุดเด่นทัวร์ (Highlights)

ทัวร์จีน ฉงชิ่ง หุบเขานางฟ้า หงหยาต้ง รถไฟทะลุตึก ไม่ลงร้าน 5 วัน 4 คืน


ช่วงเวลาเดินทาง

ช่วงเวลา ผู้ใหญ่/ท่าน พักเดี่ยว/ท่าน
เมษายน 2569
10 - 14 เม.ย. 69 (ศุกร์ - อังคาร)
วันสงกรานต์
20,888 25,888
11 - 15 เม.ย. 69 (เสาร์ - พุธ)
วันสงกรานต์
20,888 25,888
12 - 16 เม.ย. 69 (อาทิตย์ - พฤหัส)
วันสงกรานต์
20,888 25,888
13 - 17 เม.ย. 69 (จันทร์ - ศุกร์)
วันสงกรานต์
20,888 25,888
14 - 18 เม.ย. 69 (อังคาร - เสาร์)
วันสงกรานต์
19,888 24,888
15 - 19 เม.ย. 69 (พุธ - อาทิตย์)
วันสงกรานต์
19,888 24,888
16 - 20 เม.ย. 69 (พฤหัส - จันทร์) 16,888 21,888
17 - 21 เม.ย. 69 (ศุกร์ - อังคาร) 16,888 21,888
18 - 22 เม.ย. 69 (เสาร์ - พุธ) 16,888 21,888
19 - 23 เม.ย. 69 (อาทิตย์ - พฤหัส) 15,888 20,888
20 - 24 เม.ย. 69 (จันทร์ - ศุกร์) 14,888 19,888
21 - 25 เม.ย. 69 (อังคาร - เสาร์) 15,888 20,888
22 - 26 เม.ย. 69 (พุธ - อาทิตย์) 16,888 21,888
23 - 27 เม.ย. 69 (พฤหัส - จันทร์) 16,888 21,888
24 - 28 เม.ย. 69 (ศุกร์ - อังคาร) 16,888 21,888
25 - 29 เม.ย. 69 (เสาร์ - พุธ) 16,888 21,888
26 - 30 เม.ย. 69 (อาทิตย์ - พฤหัส) 15,888 20,888
27 เม.ย. 69 - 01 พ.ค. 69 (จันทร์ - ศุกร์)
วันแรงงาน
19,888 24,888
28 เม.ย. 69 - 02 พ.ค. 69 (อังคาร - เสาร์)
วันแรงงาน
19,888 24,888
29 เม.ย. 69 - 03 พ.ค. 69 (พุธ - อาทิตย์)
วันแรงงาน
19,888 24,888
30 เม.ย. 69 - 04 พ.ค. 69 (พฤหัส - จันทร์)
วันแรงงาน, วันฉัตรมงคล
19,888 24,888
พฤษภาคม 2569
01 - 05 พ.ค. 69 (ศุกร์ - อังคาร)
วันแรงงาน, วันฉัตรมงคล
19,888 24,888
02 - 06 พ.ค. 69 (เสาร์ - พุธ)
วันฉัตรมงคล
19,888 24,888
03 - 07 พ.ค. 69 (อาทิตย์ - พฤหัส)
วันฉัตรมงคล
19,888 24,888
04 - 08 พ.ค. 69 (จันทร์ - ศุกร์)
วันฉัตรมงคล
19,888 24,888
05 - 09 พ.ค. 69 (อังคาร - เสาร์) 15,888 20,888
06 - 10 พ.ค. 69 (พุธ - อาทิตย์) 16,888 21,888
07 - 11 พ.ค. 69 (พฤหัส - จันทร์) 16,888 21,888
08 - 12 พ.ค. 69 (ศุกร์ - อังคาร) 16,888 21,888
09 - 13 พ.ค. 69 (เสาร์ - พุธ) 16,888 21,888
10 - 14 พ.ค. 69 (อาทิตย์ - พฤหัส) 15,888 20,888
11 - 15 พ.ค. 69 (จันทร์ - ศุกร์) 15,888 20,888
12 - 16 พ.ค. 69 (อังคาร - เสาร์) 15,888 20,888
13 - 17 พ.ค. 69 (พุธ - อาทิตย์) 16,888 21,888
14 - 18 พ.ค. 69 (พฤหัส - จันทร์) 16,888 21,888
15 - 19 พ.ค. 69 (ศุกร์ - อังคาร) 16,888 21,888
16 - 20 พ.ค. 69 (เสาร์ - พุธ) 16,888 21,888
17 - 21 พ.ค. 69 (อาทิตย์ - พฤหัส) 15,888 20,888
18 - 22 พ.ค. 69 (จันทร์ - ศุกร์) 15,888 20,888
19 - 23 พ.ค. 69 (อังคาร - เสาร์) 15,888 20,888
20 - 24 พ.ค. 69 (พุธ - อาทิตย์) 16,888 21,888
21 - 25 พ.ค. 69 (พฤหัส - จันทร์) 16,888 21,888
22 - 26 พ.ค. 69 (ศุกร์ - อังคาร) 16,888 21,888
23 - 27 พ.ค. 69 (เสาร์ - พุธ) 16,888 21,888
24 - 28 พ.ค. 69 (อาทิตย์ - พฤหัส) 15,888 20,888
25 - 29 พ.ค. 69 (จันทร์ - ศุกร์) 15,888 20,888
26 - 30 พ.ค. 69 (อังคาร - เสาร์) 15,888 20,888
27 - 31 พ.ค. 69 (พุธ - อาทิตย์)
วันวิสาขบูชา
19,888 24,888
28 พ.ค. 69 - 01 มิ.ย. 69 (พฤหัส - จันทร์)
วันวิสาขบูชา
19,888 24,888
29 พ.ค. 69 - 02 มิ.ย. 69 (ศุกร์ - อังคาร)
วันวิสาขบูชา
19,888 24,888
30 พ.ค. 69 - 03 มิ.ย. 69 (เสาร์ - พุธ)
วันวิสาขบูชา, วันเฉลิมพระราชินี ในรัชกาลที่ 10
19,888 24,888
31 พ.ค. 69 - 04 มิ.ย. 69 (อาทิตย์ - พฤหัส)
วันวิสาขบูชา, วันเฉลิมพระราชินี ในรัชกาลที่ 10
19,888 24,888
มิถุนายน 2569
01 - 05 มิ.ย. 69 (จันทร์ - ศุกร์)
วันเฉลิมพระราชินี ในรัชกาลที่ 10
19,888 24,888
02 - 06 มิ.ย. 69 (อังคาร - เสาร์)
วันเฉลิมพระราชินี ในรัชกาลที่ 10
19,888 24,888
03 - 07 มิ.ย. 69 (พุธ - อาทิตย์)
วันเฉลิมพระราชินี ในรัชกาลที่ 10
19,888 24,888
04 - 08 มิ.ย. 69 (พฤหัส - จันทร์) 16,888 21,888
05 - 09 มิ.ย. 69 (ศุกร์ - อังคาร) 16,888 21,888
06 - 10 มิ.ย. 69 (เสาร์ - พุธ) 16,888 21,888
07 - 11 มิ.ย. 69 (อาทิตย์ - พฤหัส) 15,888 20,888
08 - 12 มิ.ย. 69 (จันทร์ - ศุกร์) 15,888 20,888
09 - 13 มิ.ย. 69 (อังคาร - เสาร์) 15,888 20,888
10 - 14 มิ.ย. 69 (พุธ - อาทิตย์) 16,888 21,888
11 - 15 มิ.ย. 69 (พฤหัส - จันทร์) 16,888 21,888
12 - 16 มิ.ย. 69 (ศุกร์ - อังคาร) 16,888 21,888
13 - 17 มิ.ย. 69 (เสาร์ - พุธ) 16,888 21,888
14 - 18 มิ.ย. 69 (อาทิตย์ - พฤหัส) 15,888 20,888
15 - 19 มิ.ย. 69 (จันทร์ - ศุกร์) 15,888 20,888
16 - 20 มิ.ย. 69 (อังคาร - เสาร์) 15,888 20,888
17 - 21 มิ.ย. 69 (พุธ - อาทิตย์) 16,888 21,888
18 - 22 มิ.ย. 69 (พฤหัส - จันทร์) 16,888 21,888
19 - 23 มิ.ย. 69 (ศุกร์ - อังคาร) 16,888 21,888
20 - 24 มิ.ย. 69 (เสาร์ - พุธ) 16,888 21,888
21 - 25 มิ.ย. 69 (อาทิตย์ - พฤหัส) 15,888 20,888
22 - 26 มิ.ย. 69 (จันทร์ - ศุกร์) 15,888 20,888
23 - 27 มิ.ย. 69 (อังคาร - เสาร์) 15,888 20,888
24 - 28 มิ.ย. 69 (พุธ - อาทิตย์) 16,888 21,888
25 - 29 มิ.ย. 69 (พฤหัส - จันทร์) 16,888 21,888
26 - 30 มิ.ย. 69 (ศุกร์ - อังคาร) 16,888 21,888
27 มิ.ย. 69 - 01 ก.ค. 69 (เสาร์ - พุธ) 16,888 21,888
28 มิ.ย. 69 - 02 ก.ค. 69 (อาทิตย์ - พฤหัส) 15,888 20,888
29 มิ.ย. 69 - 03 ก.ค. 69 (จันทร์ - ศุกร์) 15,888 20,888

โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน



รายการที่จะจอง

No Products in the Cart

Continue shopping

รายการที่จะจอง

Shipping:$10.00
Tax:$0.00
ราคารวมเบื้องต้น :