เยือนระเบียงหระจก ชมความงามอุทยานหลุมฟ้าสะพานสวรรค์ เที่ยวคุ้ม 2 เมือง ล่องเรือเขือนสามผา ช้อปปิ้งหงหยาต้ง
| ช่วงเวลา | ผู้ใหญ่/ท่าน | พักเดี่ยว/ท่าน | |
|---|---|---|---|
| พฤษภาคม 2568 | |||
| 07 - 12 พ.ค. 68 (พุธ - จันทร์) | 21,990 | 26,890 | เต็ม |
| 14 - 19 พ.ค. 68 (พุธ - จันทร์) | 21,990 | 26,890 | เต็ม |
|
18 - 23 พ.ค. 68 (อาทิตย์ - ศุกร์)
วันวิสาขบูชา |
20,990 | 25,890 | เต็ม |
|
21 - 26 พ.ค. 68 (พุธ - จันทร์)
วันวิสาขบูชา |
21,990 | 26,890 | เต็ม |
| 25 - 30 พ.ค. 68 (อาทิตย์ - ศุกร์) | 20,990 | 25,890 | เต็ม |
| 28 พ.ค. 68 - 02 มิ.ย. 68 (พุธ - จันทร์) | 21,990 | 26,890 | เต็ม |
| มิถุนายน 2568 | |||
| 01 - 06 มิ.ย. 68 (อาทิตย์ - ศุกร์) | 20,990 | 25,890 | เต็ม |
| 08 - 13 มิ.ย. 68 (อาทิตย์ - ศุกร์) | 19,990 | 24,890 | เต็ม |
| 11 - 16 มิ.ย. 68 (พุธ - จันทร์) | 20,990 | 25,890 | เต็ม |
| 18 - 23 มิ.ย. 68 (พุธ - จันทร์) | 20,990 | 25,890 | เต็ม |
| 22 - 27 มิ.ย. 68 (อาทิตย์ - ศุกร์) | 19,990 | 24,890 | เต็ม |
| 29 มิ.ย. 68 - 04 ก.ค. 68 (อาทิตย์ - ศุกร์) | 19,990 | 24,890 | เต็ม |
| กรกฎาคม 2568 | |||
| 02 - 07 ก.ค. 68 (พุธ - จันทร์) | 20,990 | 25,890 | เต็ม |
| 06 - 11 ก.ค. 68 (อาทิตย์ - ศุกร์) | 19,990 | 24,890 | เต็ม |
| 09 - 14 ก.ค. 68 (พุธ - จันทร์) | 20,990 | 25,890 | เต็ม |
| 13 - 18 ก.ค. 68 (อาทิตย์ - ศุกร์) | 19,990 | 24,890 | เต็ม |
|
20 - 25 ก.ค. 68 (อาทิตย์ - ศุกร์)
วันอาสาฬหบูชา, วันเข้าพรรษา |
19,990 | 24,890 | เต็ม |
|
23 - 28 ก.ค. 68 (พุธ - จันทร์)
วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10 |
20,990 | 25,890 | เต็ม |
| 30 ก.ค. 68 - 04 ส.ค. 68 (พุธ - จันทร์) | 20,990 | 25,890 | เต็ม |
| สิงหาคม 2568 | |||
| 03 - 08 ส.ค. 68 (อาทิตย์ - ศุกร์) | 19,990 | 24,890 | เต็ม |
| 06 - 11 ส.ค. 68 (พุธ - จันทร์) | 20,990 | 25,890 | เต็ม |
|
10 - 15 ส.ค. 68 (อาทิตย์ - ศุกร์)
วันแม่แห่งชาติ |
20,990 | 25,890 | เต็ม |
| 13 - 18 ส.ค. 68 (พุธ - จันทร์) | 20,990 | 25,890 | เต็ม |
| 17 - 22 ส.ค. 68 (อาทิตย์ - ศุกร์) | 19,990 | 24,890 | เต็ม |
| 20 - 25 ส.ค. 68 (พุธ - จันทร์) | 20,990 | 25,890 | เต็ม |
| 24 - 29 ส.ค. 68 (อาทิตย์ - ศุกร์) | 19,990 | 24,890 | เต็ม |
| 27 ส.ค. 68 - 01 ก.ย. 68 (พุธ - จันทร์) | 20,990 | 25,890 | เต็ม |
| 31 ส.ค. 68 - 05 ก.ย. 68 (อาทิตย์ - ศุกร์) | 19,990 | 24,890 | เต็ม |
| กันยายน 2568 | |||
| 03 - 08 ก.ย. 68 (พุธ - จันทร์) | 21,990 | 26,890 | เต็ม |
| 07 - 12 ก.ย. 68 (อาทิตย์ - ศุกร์) | 20,990 | 25,890 | เต็ม |
| 10 - 15 ก.ย. 68 (พุธ - จันทร์) | 21,990 | 26,890 | เต็ม |
| 14 - 19 ก.ย. 68 (อาทิตย์ - ศุกร์) | 20,990 | 25,890 | เต็ม |
| 17 - 22 ก.ย. 68 (พุธ - จันทร์) | 21,990 | 26,890 | เต็ม |
| 21 - 26 ก.ย. 68 (อาทิตย์ - ศุกร์) | 20,990 | 25,890 | เต็ม |
| 24 - 29 ก.ย. 68 (พุธ - จันทร์) | 21,990 | 26,890 | เต็ม |
| 28 ก.ย. 68 - 03 ต.ค. 68 (อาทิตย์ - ศุกร์) | 20,990 | 25,890 | เต็ม |
| ตุลาคม 2568 | |||
| 01 - 06 ต.ค. 68 (พุธ - จันทร์) | 22,990 | 27,890 | เต็ม |
| 05 - 10 ต.ค. 68 (อาทิตย์ - ศุกร์) | 21,990 | 26,890 | เต็ม |
| 08 - 13 ต.ค. 68 (พุธ - จันทร์) | 22,990 | 27,890 | เต็ม |
| 12 - 17 ต.ค. 68 (อาทิตย์ - ศุกร์) | 21,990 | 26,890 | เต็ม |
| 15 - 20 ต.ค. 68 (พุธ - จันทร์) | 22,990 | 27,890 | เต็ม |
| 19 - 24 ต.ค. 68 (อาทิตย์ - ศุกร์) | 21,990 | 26,890 | เต็ม |
| 22 - 27 ต.ค. 68 (พุธ - จันทร์) | 22,990 | 27,890 | เต็ม |
Thai Lion Air
ระยะเวลา
6วัน 4คืนเริ่มต้น
15,888บาท/ท่าน
Thai AirAsia
ระยะเวลา
5วัน 4คืนเริ่มต้น
11,990บาท/ท่าน
Sichuan Airlines
ระยะเวลา
4วัน 3คืนเริ่มต้น
13,998บาท/ท่าน
Thai AirAsia
ระยะเวลา
4วัน 3คืนเริ่มต้น
9,999บาท/ท่าน
Vietjet Air
ระยะเวลา
6วัน 4คืนเริ่มต้น
21,999บาท/ท่าน
Thai AirAsia
ระยะเวลา
5วัน 4คืนเริ่มต้น
15,990บาท/ท่าน
Thai AirAsia
ระยะเวลา
4วัน 3คืนเริ่มต้น
13,990บาท/ท่าน
Thai Lion Air
ระยะเวลา
5วัน 3คืนเริ่มต้น
13,888บาท/ท่าน
Hainan Airlines
ระยะเวลา
6วัน 5คืนเริ่มต้น
19,990บาท/ท่าน
Sichuan Airlines
ระยะเวลา
6วัน 5คืนเริ่มต้น
20,990บาท/ท่าน
181 ซอยเอกชัย44 แขวงคลองบางพราน เขตบางบอน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10150
ใบอนุญาตนำเที่ยว 11/12562
No Products in the Cart
Continue shopping