ข้อมูลเพิ่มเติมในไฟล์ PDF
| ช่วงเวลา | ผู้ใหญ่เริ่มต้น/ท่าน | พักเดี่ยวเริ่มต้น/ท่าน | |
|---|---|---|---|
| ธันวาคม 2567 | |||
| 20 - 23 ธ.ค. 67 (ศุกร์ - จันทร์) | 19,888 | 24,388 | เต็ม |
| กุมภาพันธ์ 2568 | |||
|
14 - 17 ก.พ. 68 (ศุกร์ - จันทร์)
วันวาเลนไทน์, วันตรุษจีน |
17,888 | 22,388 | เต็ม |
| 21 - 24 ก.พ. 68 (ศุกร์ - จันทร์) | 17,888 | 22,388 | เต็ม |
| มีนาคม 2568 | |||
| 08 - 11 มี.ค. 68 (เสาร์ - อังคาร) | 18,888 | 23,388 | เต็ม |
| 15 - 18 มี.ค. 68 (เสาร์ - อังคาร) | 18,888 | 23,388 | เต็ม |
| 22 - 25 มี.ค. 68 (เสาร์ - อังคาร) | 18,888 | 23,388 | เต็ม |
181 ซอยเอกชัย44 แขวงคลองบางพราน เขตบางบอน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10150
ใบอนุญาตนำเที่ยว 11/12562
No Products in the Cart
Continue shopping