รหัสทัวร์
ประเทศ
สายการบิน
ออกจากสนามบิน
จำนวนวันเดินทาง
ราคาเริ่มต้น
ทัวร์จีน ซีอาน ลั่วหยาง หยุนไถซาน ถ้ำผาหลงเหมิน ไม่ลงร้าน 6วัน 5คืน
| ช่วงเวลา | ผู้ใหญ่เริ่มต้น/ท่าน | พักเดี่ยวเริ่มต้น/ท่าน | |
|---|---|---|---|
| กรกฎาคม 2569 | |||
| 03 - 08 ก.ค. 69 (ศุกร์ - พุธ) | 29,999 | 34,999 | |
| 12 - 17 ก.ค. 69 (อาทิตย์ - ศุกร์) | 29,999 | 34,999 | |
|
17 - 22 ก.ค. 69 (ศุกร์ - พุธ)
วันอาสาฬหบูชา, วันเข้าพรรษา |
29,999 | 34,999 | |
|
26 - 31 ก.ค. 69 (อาทิตย์ - ศุกร์)
วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10 |
30,999 | 35,999 | |
| 31 ก.ค. 69 - 05 ส.ค. 69 (ศุกร์ - พุธ) | 30,999 | 35,999 | |
| สิงหาคม 2569 | |||
|
09 - 14 ส.ค. 69 (อาทิตย์ - ศุกร์)
วันแม่แห่งชาติ |
30,999 | 35,999 | |
| 14 - 19 ส.ค. 69 (ศุกร์ - พุธ) | 29,999 | 34,999 | |
| 23 - 28 ส.ค. 69 (อาทิตย์ - ศุกร์) | 29,999 | 34,999 | |
| 28 ส.ค. 69 - 02 ก.ย. 69 (ศุกร์ - พุธ) | 29,999 | 34,999 | |
| กันยายน 2569 | |||
| 06 - 11 ก.ย. 69 (อาทิตย์ - ศุกร์) | 28,999 | 33,999 | |
| 11 - 16 ก.ย. 69 (ศุกร์ - พุธ) | 28,999 | 33,999 | |
| 20 - 25 ก.ย. 69 (อาทิตย์ - ศุกร์) | 27,999 | 32,999 | |
| ตุลาคม 2569 | |||
|
09 - 14 ต.ค. 69 (ศุกร์ - พุธ)
วันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่9 |
31,999 | 36,999 | |
| 18 - 23 ต.ค. 69 (อาทิตย์ - ศุกร์) | 31,999 | 36,999 | |
| 23 - 28 ต.ค. 69 (ศุกร์ - พุธ) | 31,999 | 36,999 | |
| พฤศจิกายน 2569 | |||
|
01 - 06 พ.ย. 69 (อาทิตย์ - ศุกร์)
วันลอยกระทง |
28,999 | 33,999 | |
| 06 - 11 พ.ย. 69 (ศุกร์ - พุธ) | 28,999 | 33,999 | |
| 15 - 20 พ.ย. 69 (อาทิตย์ - ศุกร์) | 28,999 | 33,999 | |
| 20 - 25 พ.ย. 69 (ศุกร์ - พุธ) | 28,999 | 33,999 | |
| 29 พ.ย. 69 - 04 ธ.ค. 69 (อาทิตย์ - ศุกร์) | 29,999 | 34,999 | |
| ธันวาคม 2569 | |||
|
04 - 09 ธ.ค. 69 (ศุกร์ - พุธ)
วันพ่อ |
30,999 | 35,999 | |
| 13 - 18 ธ.ค. 69 (อาทิตย์ - ศุกร์) | 29,999 | 34,999 | |
| 18 - 23 ธ.ค. 69 (ศุกร์ - พุธ) | 29,999 | 34,999 | |
|
27 ธ.ค. 69 - 01 ม.ค. 70 (อาทิตย์ - ศุกร์)
วันปีใหม่, วันสิ้นปี |
34,999 | 39,999 | |
| มกราคม 2570 | |||
|
01 - 06 ม.ค. 70 (ศุกร์ - พุธ)
วันปีใหม่ |
33,999 | 38,999 | |
|
10 - 15 ม.ค. 70 (อาทิตย์ - ศุกร์)
วันเด็ก |
28,999 | 33,999 | |
| 15 - 20 ม.ค. 70 (ศุกร์ - พุธ) | 28,999 | 33,999 | |
| 24 - 29 ม.ค. 70 (อาทิตย์ - ศุกร์) | 28,999 | 33,999 | |
| 29 ม.ค. 70 - 03 ก.พ. 70 (ศุกร์ - พุธ) | 28,999 | 33,999 | |
| กุมภาพันธ์ 2570 | |||
| 21 - 26 ก.พ. 70 (อาทิตย์ - ศุกร์) | 28,999 | 33,999 | |
|
26 ก.พ. 70 - 03 มี.ค. 70 (ศุกร์ - พุธ)
วันมาฆบูชา |
28,999 | 33,999 | |
181 ซอยเอกชัย44 แขวงคลองบางพราน เขตบางบอน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10150
ใบอนุญาตนำเที่ยว 11/12562
No Products in the Cart
Continue shopping