รหัสทัวร์ | GA-251041 |
---|---|
ประเทศ | ![]() |
สายการบิน | ![]() |
สนามบิน | สนามบินสุวรรณภูมิ |
จำนวนวัน | 5 วัน 4 คืน |
ราคาเริ่มต้น |
17,990 บาท/ท่าน
|
โปรแกรมทัวร์ | โปรแกรมทัวร์ PDF |
ช่วงเวลา | ผู้ใหญ่/ท่าน | พักเดี่ยว/ท่าน | |
---|---|---|---|
กันยายน 2025 | |||
05 - 09 ก.ย. 68 (ศุกร์ - อังคาร) | 18,990 | 23,490 | |
12 - 16 ก.ย. 68 (ศุกร์ - อังคาร) | 18,990 | 23,490 | |
19 - 23 ก.ย. 68 (ศุกร์ - อังคาร) | 18,990 | 23,490 | |
ตุลาคม 2025 | |||
15 - 19 ต.ค. 68 (พุธ - อาทิตย์) | 21,990 | 26,490 | |
16 - 20 ต.ค. 68 (พฤหัส - จันทร์) | 21,990 | 26,490 | |
17 - 21 ต.ค. 68 (ศุกร์ - อังคาร) | 21,990 | 26,490 | |
18 - 22 ต.ค. 68 (เสาร์ - พุธ) | 21,990 | 26,490 | |
21 - 25 ต.ค. 68 (อังคาร - เสาร์) วันปิยมหาราช | 21,990 | 26,490 | |
23 - 27 ต.ค. 68 (พฤหัส - จันทร์) | 21,990 | 26,490 | |
24 - 28 ต.ค. 68 (ศุกร์ - อังคาร) | 21,990 | 26,490 | |
25 - 29 ต.ค. 68 (เสาร์ - พุธ) | 21,990 | 26,490 | |
30 ต.ค. 68 - 03 พ.ย. 68 (พฤหัส - จันทร์) | 21,990 | 26,490 | |
31 ต.ค. 68 - 04 พ.ย. 68 (ศุกร์ - อังคาร) | 21,990 | 26,490 | |
พฤศจิกายน 2025 | |||
06 - 10 พ.ย. 68 (พฤหัส - จันทร์) | 17,990 | 22,490 | |
07 - 11 พ.ย. 68 (ศุกร์ - อังคาร) | 17,990 | 22,490 | |
13 - 17 พ.ย. 68 (พฤหัส - จันทร์) | 17,990 | 22,490 | |
14 - 18 พ.ย. 68 (ศุกร์ - อังคาร) | 17,990 | 22,490 | |
19 - 23 พ.ย. 68 (พุธ - อาทิตย์) | 17,990 | 22,490 | |
20 - 24 พ.ย. 68 (พฤหัส - จันทร์) | 17,990 | 22,490 | |
21 - 25 พ.ย. 68 (ศุกร์ - อังคาร) | 17,990 | 22,490 | |
27 พ.ย. 68 - 01 ธ.ค. 68 (พฤหัส - จันทร์) | 17,990 | 22,490 | |
28 พ.ย. 68 - 02 ธ.ค. 68 (ศุกร์ - อังคาร) | 17,990 | 22,490 | |
26 - 30 พ.ย. 68 (พุธ - อาทิตย์) | 17,990 | 22,490 | เต็ม |
ธันวาคม 2025 | |||
03 - 07 ธ.ค. 68 (พุธ - อาทิตย์) วันพ่อแห่งชาติ | 18,990 | 23,490 | |
04 - 08 ธ.ค. 68 (พฤหัส - จันทร์) วันพ่อแห่งชาติ | 18,990 | 23,490 | |
05 - 09 ธ.ค. 68 (ศุกร์ - อังคาร) | 18,990 | 23,490 | |
06 - 10 ธ.ค. 68 (เสาร์ - พุธ) วันรัฐธรรมนูญ | 18,990 | 23,490 | |
10 - 14 ธ.ค. 68 (พุธ - อาทิตย์) | 18,990 | 23,490 | |
11 - 15 ธ.ค. 68 (พฤหัส - จันทร์) | 17,990 | 22,490 | |
12 - 16 ธ.ค. 68 (ศุกร์ - อังคาร) | 17,990 | 22,490 | |
18 - 22 ธ.ค. 68 (พฤหัส - จันทร์) | 17,990 | 22,490 | |
19 - 23 ธ.ค. 68 (ศุกร์ - อังคาร) | 17,990 | 22,490 | |
25 - 29 ธ.ค. 68 (พฤหัส - จันทร์) | 19,990 | 24,490 | |
26 - 30 ธ.ค. 68 (ศุกร์ - อังคาร) | 19,990 | 24,490 | |
27 - 31 ธ.ค. 68 (เสาร์ - พุธ) เทศกาลปีใหม่ | 23,990 | 29,490 | |
28 ธ.ค. 68 - 01 ม.ค. 69 (อาทิตย์ - พฤหัส) เทศกาลปีใหม่ | 23,990 | 29,490 | |
29 ธ.ค. 68 - 02 ม.ค. 69 (จันทร์ - ศุกร์) เทศกาลปีใหม่ | 23,990 | 29,490 | |
มกราคม 2026 | |||
01 - 05 ม.ค. 69 (พฤหัส - จันทร์) | 20,990 | 25,490 |
Air China
ระยะเวลา
7วัน 6คืนเริ่มต้น
29,900บาท/ท่าน
Vietjet Air
ระยะเวลา
6วัน 5คืนเริ่มต้น
24,900บาท/ท่าน
Sichuan Airlines
ระยะเวลา
6วัน 5คืนเริ่มต้น
34,990บาท/ท่าน
Thai AirAsia
ระยะเวลา
5วัน 3คืนเริ่มต้น
13,900บาท/ท่าน
Vietjet Air
ระยะเวลา
5วัน 4คืนเริ่มต้น
17,888บาท/ท่าน
Vietjet Air
ระยะเวลา
6วัน 5คืนเริ่มต้น
21,888บาท/ท่าน
Vietjet Air
ระยะเวลา
4วัน 3คืนเริ่มต้น
11,900บาท/ท่าน
Vietjet Air
ระยะเวลา
3วัน 2คืนเริ่มต้น
9,999บาท/ท่าน
Thai AirAsia
ระยะเวลา
6วัน 4คืนเริ่มต้น
21,900บาท/ท่าน
Vietjet Air
ระยะเวลา
5วัน 4คืนเริ่มต้น
22,990บาท/ท่าน
181 ซอยเอกชัย44 แขวงคลองบางพราน เขตบางบอน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10150
ใบอนุญาตนำเที่ยว 11/12562
No Products in the Cart
Continue shopping