รหัสทัวร์ | GA-251009 |
---|---|
ประเทศ | ![]() |
สายการบิน | ![]() |
สนามบิน | สนามบินสุวรรณภูมิ |
จำนวนวัน | 4 วัน 3 คืน |
ราคาเริ่มต้น |
14,990 บาท/ท่าน
|
โปรแกรมทัวร์ | โปรแกรมทัวร์ PDF |
ช่วงเวลา | ผู้ใหญ่/ท่าน | พักเดี่ยว/ท่าน | |
---|---|---|---|
ตุลาคม 2025 | |||
30 ต.ค. 68 - 02 พ.ย. 68 (พฤหัส - อาทิตย์) | 18,990 | 22,990 | |
พฤศจิกายน 2025 | |||
04 - 07 พ.ย. 68 (อังคาร - ศุกร์) | 16,990 | 20,990 | |
07 - 10 พ.ย. 68 (ศุกร์ - จันทร์) | 15,990 | 19,990 | |
14 - 17 พ.ย. 68 (ศุกร์ - จันทร์) | 15,990 | 19,990 | |
20 - 23 พ.ย. 68 (พฤหัส - อาทิตย์) | 15,990 | 19,990 | |
21 - 24 พ.ย. 68 (ศุกร์ - จันทร์) | 15,990 | 19,990 | |
27 - 30 พ.ย. 68 (พฤหัส - อาทิตย์) | 15,990 | 19,990 | |
28 พ.ย. 68 - 01 ธ.ค. 68 (ศุกร์ - จันทร์) | 15,990 | 19,990 | |
ธันวาคม 2025 | |||
05 - 08 ธ.ค. 68 (ศุกร์ - จันทร์) | 16,990 | 20,990 | |
10 - 13 ธ.ค. 68 (พุธ - เสาร์) | 15,990 | 19,990 | |
11 - 14 ธ.ค. 68 (พฤหัส - อาทิตย์) | 15,990 | 19,990 | |
12 - 15 ธ.ค. 68 (ศุกร์ - จันทร์) | 15,990 | 19,990 | |
18 - 21 ธ.ค. 68 (พฤหัส - อาทิตย์) | 15,990 | 19,990 | |
19 - 22 ธ.ค. 68 (ศุกร์ - จันทร์) | 15,990 | 19,990 | |
25 - 28 ธ.ค. 68 (พฤหัส - อาทิตย์) | 17,990 | 21,990 | |
26 - 29 ธ.ค. 68 (ศุกร์ - จันทร์) | 17,990 | 21,990 | |
27 - 30 ธ.ค. 68 (เสาร์ - อังคาร) | 19,990 | 23,990 | |
29 ธ.ค. 68 - 01 ม.ค. 69 (จันทร์ - พฤหัส) เทศกาลปีใหม่ | 20,990 | 25,990 | |
31 ธ.ค. 68 - 03 ม.ค. 69 (พุธ - เสาร์) | 20,990 | 25,990 | |
มกราคม 2026 | |||
01 - 04 ม.ค. 69 (พฤหัส - อาทิตย์) | 19,990 | 23,990 | |
02 - 05 ม.ค. 69 (ศุกร์ - จันทร์) | 19,990 | 23,990 | |
08 - 11 ม.ค. 69 (พฤหัส - อาทิตย์) | 15,990 | 19,990 | |
09 - 12 ม.ค. 69 (ศุกร์ - จันทร์) | 15,990 | 19,990 | |
14 - 17 ม.ค. 69 (พุธ - เสาร์) | 14,990 | 18,990 | |
15 - 18 ม.ค. 69 (พฤหัส - อาทิตย์) | 15,990 | 19,990 | |
16 - 19 ม.ค. 69 (ศุกร์ - จันทร์) | 15,990 | 19,990 | |
17 - 20 ม.ค. 69 (เสาร์ - อังคาร) | 15,990 | 19,990 | |
21 - 24 ม.ค. 69 (พุธ - เสาร์) | 14,990 | 18,990 | |
22 - 25 ม.ค. 69 (พฤหัส - อาทิตย์) | 15,990 | 19,990 | |
23 - 26 ม.ค. 69 (ศุกร์ - จันทร์) | 15,990 | 19,990 | |
29 ม.ค. 69 - 01 ก.พ. 69 (พฤหัส - อาทิตย์) | 15,990 | 19,990 | |
30 ม.ค. 69 - 02 ก.พ. 69 (ศุกร์ - จันทร์) | 15,990 | 19,990 | |
กุมภาพันธ์ 2026 | |||
04 - 07 ก.พ. 69 (พุธ - เสาร์) | 14,990 | 18,990 | |
05 - 08 ก.พ. 69 (พฤหัส - อาทิตย์) | 15,990 | 19,990 | |
06 - 09 ก.พ. 69 (ศุกร์ - จันทร์) | 15,990 | 19,990 | |
07 - 10 ก.พ. 69 (เสาร์ - อังคาร) | 15,990 | 19,990 | |
25 - 28 ก.พ. 69 (พุธ - เสาร์) | 14,990 | 18,990 | |
26 ก.พ. 69 - 01 มี.ค. 69 (พฤหัส - อาทิตย์) | 15,990 | 19,990 | |
27 ก.พ. 69 - 02 มี.ค. 69 (ศุกร์ - จันทร์) | 15,990 | 19,990 | |
28 ก.พ. 69 - 03 มี.ค. 69 (เสาร์ - อังคาร) | 16,990 | 20,990 | |
มีนาคม 2026 | |||
01 - 04 มี.ค. 69 (อาทิตย์ - พุธ) | 15,990 | 19,990 | |
05 - 08 มี.ค. 69 (พฤหัส - อาทิตย์) | 15,990 | 19,990 | |
06 - 09 มี.ค. 69 (ศุกร์ - จันทร์) | 15,990 | 19,990 | |
12 - 15 มี.ค. 69 (พฤหัส - อาทิตย์) | 15,990 | 19,990 | |
13 - 16 มี.ค. 69 (ศุกร์ - จันทร์) | 15,990 | 19,990 | |
19 - 22 มี.ค. 69 (พฤหัส - อาทิตย์) | 15,990 | 19,990 | |
20 - 23 มี.ค. 69 (ศุกร์ - จันทร์) | 15,990 | 19,990 | |
26 - 29 มี.ค. 69 (พฤหัส - อาทิตย์) | 15,990 | 19,990 | |
27 - 30 มี.ค. 69 (ศุกร์ - จันทร์) | 15,990 | 19,990 |
Air China
ระยะเวลา
7วัน 6คืนเริ่มต้น
29,900บาท/ท่าน
Vietjet Air
ระยะเวลา
6วัน 5คืนเริ่มต้น
24,900บาท/ท่าน
Sichuan Airlines
ระยะเวลา
6วัน 5คืนเริ่มต้น
34,990บาท/ท่าน
Thai AirAsia
ระยะเวลา
5วัน 3คืนเริ่มต้น
13,900บาท/ท่าน
Vietjet Air
ระยะเวลา
5วัน 4คืนเริ่มต้น
17,888บาท/ท่าน
Vietjet Air
ระยะเวลา
6วัน 5คืนเริ่มต้น
21,888บาท/ท่าน
Vietjet Air
ระยะเวลา
4วัน 3คืนเริ่มต้น
11,900บาท/ท่าน
Vietjet Air
ระยะเวลา
3วัน 2คืนเริ่มต้น
9,999บาท/ท่าน
Thai AirAsia
ระยะเวลา
6วัน 4คืนเริ่มต้น
21,900บาท/ท่าน
Vietjet Air
ระยะเวลา
5วัน 4คืนเริ่มต้น
22,990บาท/ท่าน
181 ซอยเอกชัย44 แขวงคลองบางพราน เขตบางบอน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10150
ใบอนุญาตนำเที่ยว 11/12562
No Products in the Cart
Continue shopping