รหัสทัวร์
ประเทศ
สายการบิน
ออกจากสนามบิน
จำนวนวันเดินทาง
ราคาเริ่มต้น
ทัวร์จีน นครฉงชิ่ง เมืองลอยฟ้า ตะลึงมรดกโลก 5A ไม่ลงร้าน 5วัน 4 คืน
| ช่วงเวลา | ผู้ใหญ่เริ่มต้น/ท่าน | พักเดี่ยวเริ่มต้น/ท่าน | |
|---|---|---|---|
| กรกฎาคม 2569 | |||
| 01 - 05 ก.ค. 69 (พุธ - อาทิตย์) | 16,888 | 20,888 | |
| 02 - 06 ก.ค. 69 (พฤหัส - จันทร์) | 17,888 | 21,888 | |
| 03 - 07 ก.ค. 69 (ศุกร์ - อังคาร) | 17,888 | 21,888 | |
| 04 - 08 ก.ค. 69 (เสาร์ - พุธ) | 17,888 | 21,888 | |
| 08 - 12 ก.ค. 69 (พุธ - อาทิตย์) | 15,888 | 19,888 | |
| 09 - 13 ก.ค. 69 (พฤหัส - จันทร์) | 17,888 | 21,888 | |
| 10 - 14 ก.ค. 69 (ศุกร์ - อังคาร) | 17,888 | 21,888 | |
| 11 - 15 ก.ค. 69 (เสาร์ - พุธ) | 17,888 | 21,888 | |
| 15 - 19 ก.ค. 69 (พุธ - อาทิตย์) | 16,888 | 20,888 | |
| 16 - 20 ก.ค. 69 (พฤหัส - จันทร์) | 17,888 | 21,888 | |
|
17 - 21 ก.ค. 69 (ศุกร์ - อังคาร)
วันอาสาฬหบูชา |
17,888 | 21,888 | |
|
18 - 22 ก.ค. 69 (เสาร์ - พุธ)
วันอาสาฬหบูชา, วันเข้าพรรษา |
17,888 | 21,888 | |
|
22 - 26 ก.ค. 69 (พุธ - อาทิตย์)
วันเข้าพรรษา |
16,888 | 20,888 | |
| 23 - 27 ก.ค. 69 (พฤหัส - จันทร์) | 17,888 | 21,888 | |
|
24 - 28 ก.ค. 69 (ศุกร์ - อังคาร)
วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10 |
18,888 | 22,888 | |
|
25 - 29 ก.ค. 69 (เสาร์ - พุธ)
วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10 |
18,888 | 22,888 | |
| 29 ก.ค. 69 - 02 ส.ค. 69 (พุธ - อาทิตย์) | 18,888 | 22,888 | |
| 30 ก.ค. 69 - 03 ส.ค. 69 (พฤหัส - จันทร์) | 18,888 | 22,888 | |
| 31 ก.ค. 69 - 04 ส.ค. 69 (ศุกร์ - อังคาร) | 17,888 | 21,888 | |
| สิงหาคม 2569 | |||
| 01 - 05 ส.ค. 69 (เสาร์ - พุธ) | 18,888 | 22,888 | |
| 05 - 09 ส.ค. 69 (พุธ - อาทิตย์) | 18,888 | 22,888 | |
| 06 - 10 ส.ค. 69 (พฤหัส - จันทร์) | 18,888 | 22,888 | |
| 07 - 11 ส.ค. 69 (ศุกร์ - อังคาร) | 18,888 | 22,888 | |
|
08 - 12 ส.ค. 69 (เสาร์ - พุธ)
วันแม่แห่งชาติ |
19,888 | 23,888 | |
|
12 - 16 ส.ค. 69 (พุธ - อาทิตย์)
วันแม่แห่งชาติ |
19,888 | 23,888 | |
| 13 - 17 ส.ค. 69 (พฤหัส - จันทร์) | 18,888 | 22,888 | |
| 14 - 18 ส.ค. 69 (ศุกร์ - อังคาร) | 18,888 | 22,888 | |
| 15 - 19 ส.ค. 69 (เสาร์ - พุธ) | 18,888 | 22,888 | |
| 19 - 23 ส.ค. 69 (พุธ - อาทิตย์) | 17,888 | 21,888 | |
| 20 - 24 ส.ค. 69 (พฤหัส - จันทร์) | 18,888 | 22,888 | |
| 21 - 25 ส.ค. 69 (ศุกร์ - อังคาร) | 18,888 | 22,888 | |
| 22 - 26 ส.ค. 69 (เสาร์ - พุธ) | 18,888 | 22,888 | |
| 26 - 30 ส.ค. 69 (พุธ - อาทิตย์) | 17,888 | 21,888 | |
| 27 - 31 ส.ค. 69 (พฤหัส - จันทร์) | 18,888 | 22,888 | |
| 28 ส.ค. 69 - 01 ก.ย. 69 (ศุกร์ - อังคาร) | 18,888 | 22,888 | |
| 29 ส.ค. 69 - 02 ก.ย. 69 (เสาร์ - พุธ) | 18,888 | 22,888 | |
| กันยายน 2569 | |||
| 01 - 05 ก.ย. 69 (อังคาร - เสาร์) | 17,888 | 21,888 | |
| 02 - 06 ก.ย. 69 (พุธ - อาทิตย์) | 18,888 | 22,888 | |
| 03 - 07 ก.ย. 69 (พฤหัส - จันทร์) | 18,888 | 22,888 | |
| 04 - 08 ก.ย. 69 (ศุกร์ - อังคาร) | 18,888 | 22,888 | |
| 05 - 09 ก.ย. 69 (เสาร์ - พุธ) | 18,888 | 22,888 | |
| 06 - 10 ก.ย. 69 (อาทิตย์ - พฤหัส) | 17,888 | 21,888 | |
| 07 - 11 ก.ย. 69 (จันทร์ - ศุกร์) | 17,888 | 21,888 | |
| 08 - 12 ก.ย. 69 (อังคาร - เสาร์) | 17,888 | 21,888 | |
| 09 - 13 ก.ย. 69 (พุธ - อาทิตย์) | 18,888 | 22,888 | |
| 10 - 14 ก.ย. 69 (พฤหัส - จันทร์) | 18,888 | 22,888 | |
| 11 - 15 ก.ย. 69 (ศุกร์ - อังคาร) | 18,888 | 22,888 | |
| 12 - 16 ก.ย. 69 (เสาร์ - พุธ) | 18,888 | 22,888 | |
| 13 - 17 ก.ย. 69 (อาทิตย์ - พฤหัส) | 17,888 | 21,888 | |
| 14 - 18 ก.ย. 69 (จันทร์ - ศุกร์) | 17,888 | 21,888 | |
| 15 - 19 ก.ย. 69 (อังคาร - เสาร์) | 17,888 | 21,888 | |
| 16 - 20 ก.ย. 69 (พุธ - อาทิตย์) | 18,888 | 22,888 | |
| 17 - 21 ก.ย. 69 (พฤหัส - จันทร์) | 18,888 | 22,888 | |
| 18 - 22 ก.ย. 69 (ศุกร์ - อังคาร) | 18,888 | 22,888 | |
| 19 - 23 ก.ย. 69 (เสาร์ - พุธ) | 18,888 | 22,888 | |
| 20 - 24 ก.ย. 69 (อาทิตย์ - พฤหัส) | 17,888 | 21,888 | |
| 21 - 25 ก.ย. 69 (จันทร์ - ศุกร์) | 18,888 | 22,888 | |
| 22 - 26 ก.ย. 69 (อังคาร - เสาร์) | 17,888 | 21,888 | |
| 23 - 27 ก.ย. 69 (พุธ - อาทิตย์) | 18,888 | 22,888 | |
| 24 - 28 ก.ย. 69 (พฤหัส - จันทร์) | 18,888 | 22,888 | |
| 25 - 29 ก.ย. 69 (ศุกร์ - อังคาร) | 18,888 | 22,888 | |
181 ซอยเอกชัย44 แขวงคลองบางพราน เขตบางบอน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10150
ใบอนุญาตนำเที่ยว 11/12562
No Products in the Cart
Continue shopping