รหัสทัวร์ | GA-24645 |
---|---|
ประเทศ | ![]() |
สายการบิน | ![]() |
สนามบิน | สนามบินดอนเมือง |
จำนวนวัน | 6 วัน 5 คืน |
ราคาเริ่มต้น |
25,900 บาท/ท่าน
|
โปรแกรมทัวร์ | โปรแกรมทัวร์ PDF |
![]() |
เช็คอินสองมณฑล หูหนาน เจียงซี| เดินทางด้วยรถไฟความเร็วสูง ไม่เหนื่อยนั่งรถนาน | จิ่งเต๋อเจิ้น นครแห่งเครื่องครามเซรามิคส์ ที่โด่งดังไปทั่วโลก | อู้หยวน ชมการแสดงไฟ ท่ามกลางสายน้ำแห่งแสงสี ณ อู้หนี่โจว| หมู่บ้านหวงหลิง ขึ้นกระเช้าชมความงามของหมู่บ้านงามอันดับหนึ่ง |หุบเขาเทวดา วั้งเซียนกู่ เยือนหมู่บ้านริมหน้าผา กับแสงสีพาดผ่านหุบเขาสุดตระการตา | ช็อปปิ้งสุดมันส์ ณ ถนนคนเดินหวงซิงลู่ แวะเลือกกลุ่มสุ่มกับ ART TOY สุดฮิต ณ CHANGSHA IFS x POP MART
ช่วงเวลา | ผู้ใหญ่/ท่าน | พักเดี่ยว/ท่าน | |
---|---|---|---|
02 - 07 พ.ย. 67 (เสาร์ - พฤหัส) | 25,900 | 29,900 | เต็ม |
10 - 15 พ.ย. 67 (อาทิตย์ - ศุกร์) | 25,900 | 29,900 | เต็ม |
16 - 21 พ.ย. 67 (เสาร์ - พฤหัส) | 25,900 | 29,900 | เต็ม |
02 - 07 ธ.ค. 67 (จันทร์ - เสาร์) | 26,900 | 30,900 | เต็ม |
06 - 11 ธ.ค. 67 (ศุกร์ - พุธ) | 26,900 | 30,900 | เต็ม |
10 - 15 ธ.ค. 67 (อังคาร - อาทิตย์) | 27,900 | 31,900 | เต็ม |
17 - 22 ธ.ค. 67 (อังคาร - อาทิตย์) | 26,900 | 30,900 | เต็ม |
21 - 26 ธ.ค. 67 (เสาร์ - พฤหัส) | 26,900 | 30,900 | เต็ม |
02 - 07 ม.ค. 68 (พฤหัส - อังคาร) | 26,900 | 30,900 | เต็ม |
07 - 12 ม.ค. 68 (อังคาร - อาทิตย์) | 26,900 | 30,900 | เต็ม |
17 - 22 ม.ค. 68 (ศุกร์ - พุธ) | 26,900 | 30,900 | เต็ม |
11 - 16 ก.พ. 68 (อังคาร - อาทิตย์) วันวาเลนไทน์ | 27,900 | 31,900 | เต็ม |
18 - 23 ก.พ. 68 (อังคาร - อาทิตย์) | 26,900 | 30,900 | เต็ม |
24 ก.พ. 68 - 01 มี.ค. 68 (จันทร์ - เสาร์) | 26,900 | 30,900 | เต็ม |
02 - 07 มี.ค. 68 (อาทิตย์ - ศุกร์) | 26,900 | 30,900 | เต็ม |
05 - 10 มี.ค. 68 (พุธ - จันทร์) | 26,900 | 30,900 | เต็ม |
10 - 15 มี.ค. 68 (จันทร์ - เสาร์) | 26,900 | 30,900 | เต็ม |
16 - 21 มี.ค. 68 (อาทิตย์ - ศุกร์) | 26,900 | 30,900 | เต็ม |
18 - 23 มี.ค. 68 (อังคาร - อาทิตย์) | 26,900 | 30,900 | เต็ม |
23 - 28 มี.ค. 68 (อาทิตย์ - ศุกร์) | 26,900 | 30,900 | เต็ม |
31 มี.ค. 68 - 05 เม.ย. 68 (จันทร์ - เสาร์) | 26,900 | 30,900 | เต็ม |
04 - 09 เม.ย. 68 (ศุกร์ - พุธ) | 27,900 | 31,900 | เต็ม |
06 - 11 เม.ย. 68 (อาทิตย์ - ศุกร์) | 27,900 | 31,900 | เต็ม |
11 - 16 เม.ย. 68 (ศุกร์ - พุธ) วันสงกรานต์ | 28,900 | 32,900 | เต็ม |
21 - 26 เม.ย. 68 (จันทร์ - เสาร์) | 27,900 | 31,900 | เต็ม |
27 เม.ย. 68 - 02 พ.ค. 68 (อาทิตย์ - ศุกร์) วันแรงงาน | 26,900 | 30,900 | เต็ม |
Thai Lion Air
ระยะเวลา
6วัน 5คืนเริ่มต้น
25,900บาท/ท่าน
181 ซอยเอกชัย44 แขวงคลองบางพราน เขตบางบอน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10150
ใบอนุญาตนำเที่ยว 11/12562
No Products in the Cart
Continue shoppingช่วงเวลา | ราคา |
---|