สู่เส้นทางวัฒนธรรมหลานโจวแดนไกล | เทียนทีซาน ถ้ำพุทธะบรรเจิดไสว สืบศรัทธาไม่สิ้นสาย | วัดพระใหญ่จางเย่คู่ฟ้าดิน ยิ่งใหญ่เกรียงไกร | ท่องหุบเขาสายรุ้งจางเย่ สีสันพิไลเกินใจฝัน | เจียยี่กวน ปราการแห่งกาลเวลา ค้ำฟ้าดั่งตำนาน | ประติมากรรมทารกสวรรค์ พระพักตร์จักรพรรดิหาญ | ตุนหวง เนินทรายครวญ สระพระจันทร์ ละลานตาสะท้านใจ | ถ้ำม่อเกาคู ศิลป์พุทธล้ำค่า งามสง่าเหนือกาลสมัย | ล่องสู่ซีหนิง แวะเยือนหมู่บ้านทิเบต ผสานใจ | ทะเลเกลือฉาข่าขาวโพลน สดใสล้อมไอฝัน | ชิงไห่หู สายน้ำเวิ้งว้าง สะท้อนฟ้าคราม | ไนท์มาร์เก็ตซีหนิงคึกคัก เย้าแสงไฟคืนวัน | หลานโจว อนุสาวรีย์แม่แห่งสายน้ำ เหลืองเรืองงามนิรันดร์ | ปิดม่านการเดินทางในแดนฟ้า อิ่มเอมหัวใจมั่นนิรันดร์กาล
| ช่วงเวลา | ผู้ใหญ่/ท่าน | พักเดี่ยว/ท่าน | |
|---|---|---|---|
| พฤษภาคม 2568 | |||
| 15 - 22 พ.ค. 68 (พฤหัส - พฤหัส) | 25,777 | 35,777 | เต็ม |
|
22 - 29 พ.ค. 68 (พฤหัส - พฤหัส)
วันวิสาขบูชา |
25,777 | 35,777 | เต็ม |
| 29 พ.ค. 68 - 05 มิ.ย. 68 (พฤหัส - พฤหัส) | 26,777 | 36,777 | เต็ม |
| มิถุนายน 2568 | |||
| 05 - 12 มิ.ย. 68 (พฤหัส - พฤหัส) | 27,777 | 37,777 | เต็ม |
| 12 - 19 มิ.ย. 68 (พฤหัส - พฤหัส) | 27,777 | 37,777 | เต็ม |
| 19 - 26 มิ.ย. 68 (พฤหัส - พฤหัส) | 27,777 | 37,777 | เต็ม |
| 26 มิ.ย. 68 - 03 ก.ค. 68 (พฤหัส - พฤหัส) | 27,777 | 37,777 | เต็ม |
| กรกฎาคม 2568 | |||
| 03 - 10 ก.ค. 68 (พฤหัส - พฤหัส) | 28,777 | 40,777 | เต็ม |
| 10 - 17 ก.ค. 68 (พฤหัส - พฤหัส) | 28,777 | 40,777 | เต็ม |
|
17 - 24 ก.ค. 68 (พฤหัส - พฤหัส)
วันอาสาฬหบูชา, วันเข้าพรรษา |
28,777 | 40,777 | เต็ม |
|
24 - 31 ก.ค. 68 (พฤหัส - พฤหัส)
วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10 |
28,777 | 40,777 | เต็ม |
| 31 ก.ค. 68 - 07 ส.ค. 68 (พฤหัส - พฤหัส) | 27,777 | 39,777 | เต็ม |
| สิงหาคม 2568 | |||
|
07 - 14 ส.ค. 68 (พฤหัส - พฤหัส)
วันแม่แห่งชาติ |
28,777 | 40,777 | เต็ม |
| 14 - 21 ส.ค. 68 (พฤหัส - พฤหัส) | 27,777 | 39,777 | เต็ม |
| 21 - 28 ส.ค. 68 (พฤหัส - พฤหัส) | 27,777 | 39,777 | เต็ม |
| 28 ส.ค. 68 - 04 ก.ย. 68 (พฤหัส - พฤหัส) | 27,777 | 39,777 | เต็ม |
| กันยายน 2568 | |||
| 04 - 11 ก.ย. 68 (พฤหัส - พฤหัส) | 27,777 | 37,777 | เต็ม |
| 11 - 18 ก.ย. 68 (พฤหัส - พฤหัส) | 27,777 | 37,777 | เต็ม |
| 18 - 25 ก.ย. 68 (พฤหัส - พฤหัส) | 27,777 | 37,777 | เต็ม |
| 25 ก.ย. 68 - 02 ต.ค. 68 (พฤหัส - พฤหัส) | 29,777 | 39,777 | เต็ม |
| ตุลาคม 2568 | |||
| 09 - 16 ต.ค. 68 (พฤหัส - พฤหัส) | 28,777 | 38,777 | เต็ม |
| 16 - 23 ต.ค. 68 (พฤหัส - พฤหัส) | 28,777 | 38,777 | เต็ม |
Vietjet Air
ระยะเวลา
8วัน 7คืนเริ่มต้น
32,900บาท/ท่าน
Urumqi Air
ระยะเวลา
8วัน 7คืนเริ่มต้น
53,999บาท/ท่าน
Vietjet Air
ระยะเวลา
8วัน 7คืนเริ่มต้น
27,888บาท/ท่าน
Vietjet Air
ระยะเวลา
8วัน 7คืนเริ่มต้น
27,888บาท/ท่าน
Vietjet Air
ระยะเวลา
8วัน 7คืนเริ่มต้น
26,900บาท/ท่าน
Thai Lion Air
ระยะเวลา
8วัน 7คืนเริ่มต้น
27,888บาท/ท่าน
Vietjet Air
ระยะเวลา
8วัน 7คืนเริ่มต้น
28,888บาท/ท่าน
China Southern Airlines
ระยะเวลา
8วัน 7คืนเริ่มต้น
53,999บาท/ท่าน
China Eastern Airlines
ระยะเวลา
8วัน 6คืนเริ่มต้น
29,888บาท/ท่าน
China Southern Airlines
ระยะเวลา
8วัน 6คืนเริ่มต้น
53,900บาท/ท่าน
181 ซอยเอกชัย44 แขวงคลองบางพราน เขตบางบอน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10150
ใบอนุญาตนำเที่ยว 11/12562
No Products in the Cart
Continue shopping