รหัสทัวร์
ประเทศ
สายการบิน
ออกจากสนามบิน
จำนวนวันเดินทาง
ราคาเริ่มต้น
ทัวร์จีน ปักกิ่ง สนุกข้ามจักรวาล รวมบัตร Universal Studios Beijing ไม่ลงร้าน 5วัน 3คืน
| ช่วงเวลา | ผู้ใหญ่/ท่าน | พักเดี่ยว/ท่าน | |
|---|---|---|---|
| เมษายน 2569 | |||
| 20 - 24 เม.ย. 69 (จันทร์ - ศุกร์) | 25,888 | 28,888 | |
| 20 - 24 เม.ย. 69 (จันทร์ - ศุกร์) | 25,888 | 28,888 | |
| 21 - 25 เม.ย. 69 (อังคาร - เสาร์) | 25,888 | 28,888 | |
| 23 - 27 เม.ย. 69 (พฤหัส - จันทร์) | 25,888 | 28,888 | |
| 23 - 27 เม.ย. 69 (พฤหัส - จันทร์) | 25,888 | 28,888 | |
| 24 - 28 เม.ย. 69 (ศุกร์ - อังคาร) | 25,888 | 28,888 | |
| 24 - 28 เม.ย. 69 (ศุกร์ - อังคาร) | 25,888 | 28,888 | |
|
28 เม.ย. 69 - 02 พ.ค. 69 (อังคาร - เสาร์)
วันแรงงาน |
25,888 | 28,888 | |
|
28 เม.ย. 69 - 02 พ.ค. 69 (อังคาร - เสาร์)
วันแรงงาน |
25,888 | 28,888 | |
|
30 เม.ย. 69 - 04 พ.ค. 69 (พฤหัส - จันทร์)
วันแรงงาน, วันฉัตรมงคล |
25,888 | 28,888 | |
|
30 เม.ย. 69 - 04 พ.ค. 69 (พฤหัส - จันทร์)
วันแรงงาน, วันฉัตรมงคล |
25,888 | 28,888 | |
| พฤษภาคม 2569 | |||
|
01 - 05 พ.ค. 69 (ศุกร์ - อังคาร)
วันแรงงาน, วันฉัตรมงคล |
24,888 | 27,888 | |
|
01 - 05 พ.ค. 69 (ศุกร์ - อังคาร)
วันแรงงาน, วันฉัตรมงคล |
24,888 | 27,888 | |
|
04 - 08 พ.ค. 69 (จันทร์ - ศุกร์)
วันฉัตรมงคล |
24,888 | 27,888 | |
|
04 - 08 พ.ค. 69 (จันทร์ - ศุกร์)
วันฉัตรมงคล |
24,888 | 27,888 | |
| 07 - 11 พ.ค. 69 (พฤหัส - จันทร์) | 23,888 | 26,888 | |
| 07 - 11 พ.ค. 69 (พฤหัส - จันทร์) | 23,888 | 26,888 | |
| 08 - 12 พ.ค. 69 (ศุกร์ - อังคาร) | 23,888 | 26,888 | |
| 08 - 12 พ.ค. 69 (ศุกร์ - อังคาร) | 23,888 | 26,888 | |
| 11 - 15 พ.ค. 69 (จันทร์ - ศุกร์) | 21,888 | 24,888 | |
| 11 - 15 พ.ค. 69 (จันทร์ - ศุกร์) | 21,888 | 24,888 | |
| 12 - 16 พ.ค. 69 (อังคาร - เสาร์) | 22,888 | 25,888 | |
| 12 - 16 พ.ค. 69 (อังคาร - เสาร์) | 22,888 | 25,888 | |
| 14 - 18 พ.ค. 69 (พฤหัส - จันทร์) | 23,888 | 26,888 | |
| 14 - 18 พ.ค. 69 (พฤหัส - จันทร์) | 23,888 | 26,888 | |
| 15 - 19 พ.ค. 69 (ศุกร์ - อังคาร) | 23,888 | 26,888 | |
| 15 - 19 พ.ค. 69 (ศุกร์ - อังคาร) | 23,888 | 26,888 | |
| 18 - 22 พ.ค. 69 (จันทร์ - ศุกร์) | 23,888 | 26,888 | |
| 18 - 22 พ.ค. 69 (จันทร์ - ศุกร์) | 23,888 | 26,888 | |
| 19 - 23 พ.ค. 69 (อังคาร - เสาร์) | 23,888 | 26,888 | |
| 19 - 23 พ.ค. 69 (อังคาร - เสาร์) | 23,888 | 26,888 | |
| 21 - 25 พ.ค. 69 (พฤหัส - จันทร์) | 23,888 | 26,888 | |
| 21 - 25 พ.ค. 69 (พฤหัส - จันทร์) | 23,888 | 26,888 | |
| 22 - 26 พ.ค. 69 (ศุกร์ - อังคาร) | 23,888 | 26,888 | |
| 22 - 26 พ.ค. 69 (ศุกร์ - อังคาร) | 23,888 | 26,888 | |
| 25 - 29 พ.ค. 69 (จันทร์ - ศุกร์) | 23,888 | 26,888 | |
| 25 - 29 พ.ค. 69 (จันทร์ - ศุกร์) | 23,888 | 26,888 | |
| 26 - 30 พ.ค. 69 (อังคาร - เสาร์) | 23,888 | 26,888 | |
| 26 - 30 พ.ค. 69 (อังคาร - เสาร์) | 23,888 | 26,888 | |
|
28 พ.ค. 69 - 01 มิ.ย. 69 (พฤหัส - จันทร์)
วันวิสาขบูชา |
23,888 | 26,888 | |
|
28 พ.ค. 69 - 01 มิ.ย. 69 (พฤหัส - จันทร์)
วันวิสาขบูชา |
23,888 | 26,888 | |
|
29 พ.ค. 69 - 02 มิ.ย. 69 (ศุกร์ - อังคาร)
วันวิสาขบูชา |
23,888 | 26,888 | |
|
29 พ.ค. 69 - 02 มิ.ย. 69 (ศุกร์ - อังคาร)
วันวิสาขบูชา |
23,888 | 26,888 | |
| มิถุนายน 2569 | |||
|
01 - 05 มิ.ย. 69 (จันทร์ - ศุกร์)
วันเฉลิมพระราชินี ในรัชกาลที่ 10 |
24,888 | 27,888 | |
|
01 - 05 มิ.ย. 69 (จันทร์ - ศุกร์)
วันเฉลิมพระราชินี ในรัชกาลที่ 10 |
24,888 | 27,888 | |
|
02 - 06 มิ.ย. 69 (อังคาร - เสาร์)
วันเฉลิมพระราชินี ในรัชกาลที่ 10 |
24,888 | 27,888 | |
|
02 - 06 มิ.ย. 69 (อังคาร - เสาร์)
วันเฉลิมพระราชินี ในรัชกาลที่ 10 |
24,888 | 27,888 | |
| 04 - 08 มิ.ย. 69 (พฤหัส - จันทร์) | 24,888 | 27,888 | |
| 04 - 08 มิ.ย. 69 (พฤหัส - จันทร์) | 24,888 | 27,888 | |
| 05 - 09 มิ.ย. 69 (ศุกร์ - อังคาร) | 24,888 | 27,888 | |
| 05 - 09 มิ.ย. 69 (ศุกร์ - อังคาร) | 24,888 | 27,888 | |
| 08 - 12 มิ.ย. 69 (จันทร์ - ศุกร์) | 24,888 | 27,888 | |
| 08 - 12 มิ.ย. 69 (จันทร์ - ศุกร์) | 24,888 | 27,888 | |
| 09 - 13 มิ.ย. 69 (อังคาร - เสาร์) | 24,888 | 27,888 | |
| 09 - 13 มิ.ย. 69 (อังคาร - เสาร์) | 24,888 | 27,888 | |
| 11 - 15 มิ.ย. 69 (พฤหัส - จันทร์) | 24,888 | 27,888 | |
| 11 - 15 มิ.ย. 69 (พฤหัส - จันทร์) | 24,888 | 27,888 | |
| 12 - 16 มิ.ย. 69 (ศุกร์ - อังคาร) | 24,888 | 27,888 | |
| 12 - 16 มิ.ย. 69 (ศุกร์ - อังคาร) | 24,888 | 27,888 | |
| 15 - 19 มิ.ย. 69 (จันทร์ - ศุกร์) | 24,888 | 27,888 | |
| 15 - 19 มิ.ย. 69 (จันทร์ - ศุกร์) | 24,888 | 27,888 | |
| 18 - 22 มิ.ย. 69 (พฤหัส - จันทร์) | 24,888 | 27,888 | |
| 18 - 22 มิ.ย. 69 (พฤหัส - จันทร์) | 24,888 | 27,888 | |
| 19 - 23 มิ.ย. 69 (ศุกร์ - อังคาร) | 24,888 | 27,888 | |
| 19 - 23 มิ.ย. 69 (ศุกร์ - อังคาร) | 24,888 | 27,888 | |
| 22 - 26 มิ.ย. 69 (จันทร์ - ศุกร์) | 24,888 | 27,888 | |
| 22 - 26 มิ.ย. 69 (จันทร์ - ศุกร์) | 24,888 | 27,888 | |
| 23 - 27 มิ.ย. 69 (อังคาร - เสาร์) | 24,888 | 27,888 | |
| 23 - 27 มิ.ย. 69 (อังคาร - เสาร์) | 24,888 | 27,888 | |
| 25 - 29 มิ.ย. 69 (พฤหัส - จันทร์) | 24,888 | 27,888 | |
| 25 - 29 มิ.ย. 69 (พฤหัส - จันทร์) | 24,888 | 27,888 | |
| 26 - 30 มิ.ย. 69 (ศุกร์ - อังคาร) | 24,888 | 27,888 | |
| 26 - 30 มิ.ย. 69 (ศุกร์ - อังคาร) | 24,888 | 27,888 | |
| 29 มิ.ย. 69 - 03 ก.ค. 69 (จันทร์ - ศุกร์) | 24,888 | 27,888 | |
| 29 มิ.ย. 69 - 03 ก.ค. 69 (จันทร์ - ศุกร์) | 24,888 | 27,888 | |
| 30 มิ.ย. 69 - 04 ก.ค. 69 (อังคาร - เสาร์) | 24,888 | 27,888 | |
| 30 มิ.ย. 69 - 04 ก.ค. 69 (อังคาร - เสาร์) | 24,888 | 27,888 | |
| กรกฎาคม 2569 | |||
| 02 - 06 ก.ค. 69 (พฤหัส - จันทร์) | 24,888 | 27,888 | |
| 02 - 06 ก.ค. 69 (พฤหัส - จันทร์) | 24,888 | 27,888 | |
| 03 - 07 ก.ค. 69 (ศุกร์ - อังคาร) | 24,888 | 27,888 | |
| 03 - 07 ก.ค. 69 (ศุกร์ - อังคาร) | 24,888 | 27,888 | |
Thai Airways
ระยะเวลา
5วัน 4คืนเริ่มต้น
32,999บาท/ท่าน
Air China
ระยะเวลา
5วัน 3คืนเริ่มต้น
30,999บาท/ท่าน
Air China
ระยะเวลา
5วัน 3คืนเริ่มต้น
23,990บาท/ท่าน
Vietjet Air
ระยะเวลา
5วัน 3คืนเริ่มต้น
18,999บาท/ท่าน
Vietjet Air
ระยะเวลา
5วัน 3คืนเริ่มต้น
13,888บาท/ท่าน
China Eastern Airlines
ระยะเวลา
5วัน 3คืนเริ่มต้น
19,888บาท/ท่าน
Thai Lion Air
ระยะเวลา
6วัน 4คืนเริ่มต้น
16,999บาท/ท่าน
Thai Lion Air
ระยะเวลา
5วัน 3คืนเริ่มต้น
14,999บาท/ท่าน
Air China
ระยะเวลา
6วัน 4คืนเริ่มต้น
31,888บาท/ท่าน
Air China
ระยะเวลา
5วัน 3คืนเริ่มต้น
26,888บาท/ท่าน
181 ซอยเอกชัย44 แขวงคลองบางพราน เขตบางบอน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10150
ใบอนุญาตนำเที่ยว 11/12562
No Products in the Cart
Continue shopping