รหัสทัวร์
ประเทศ
สายการบิน
ออกจากสนามบิน
จำนวนวันเดินทาง
ราคาเริ่มต้น
ทัวร์มหานครฉงชิ่ง • ภูเขานางฟ้า •อุทยานหลุมฟ้า • ฉงชิ่ง • อู่หลง• อุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า สะพานสวรรค์• ระเบียงแก้ว (รวมค่าลิฟต์แล้ว) • ภูเขานางฟ้า (รวมรถราง) • รถไฟทะลุตึก• หมู่บ้านโบราณฉือชี่โข่ว • สะพานเชียนซีเหมิน• หงหยาต้ง • วัดเจ้าแม่กวนอิม • มหาศาลาประชาคมฉงชิ่ง • Kuixing Building • ตึกตะเกียบ • ถนนคนเดินเจี่ยฟ่างเป่ย • POP MART
| ช่วงเวลา | ผู้ใหญ่เริ่มต้น/ท่าน | พักเดี่ยวเริ่มต้น/ท่าน | |
|---|---|---|---|
| กันยายน 2569 | |||
| 01 - 04 ก.ย. 69 (อังคาร - ศุกร์) | 14,999 | 18,899 | |
| 04 - 07 ก.ย. 69 (ศุกร์ - จันทร์) | 16,999 | 20,899 | |
| 08 - 11 ก.ย. 69 (อังคาร - ศุกร์) | 15,999 | 19,899 | |
| 11 - 14 ก.ย. 69 (ศุกร์ - จันทร์) | 16,999 | 20,899 | |
| 15 - 18 ก.ย. 69 (อังคาร - ศุกร์) | 14,999 | 18,899 | |
| 18 - 21 ก.ย. 69 (ศุกร์ - จันทร์) | 16,999 | 20,899 | |
| 22 - 25 ก.ย. 69 (อังคาร - ศุกร์) | 15,999 | 19,899 | |
| 25 - 28 ก.ย. 69 (ศุกร์ - จันทร์) | 16,999 | 20,899 | |
| ตุลาคม 2569 | |||
| 09 - 12 ต.ค. 69 (ศุกร์ - จันทร์) | 17,999 | 21,899 | |
|
13 - 16 ต.ค. 69 (อังคาร - ศุกร์)
วันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่9 |
17,999 | 21,899 | |
| 16 - 19 ต.ค. 69 (ศุกร์ - จันทร์) | 17,999 | 21,899 | |
| 23 - 26 ต.ค. 69 (ศุกร์ - จันทร์) | 17,999 | 21,899 | |
| 27 - 30 ต.ค. 69 (อังคาร - ศุกร์) | 17,999 | 21,899 | |
|
30 ต.ค. 69 - 02 พ.ย. 69 (ศุกร์ - จันทร์)
วันฮาโลวีน |
16,999 | 20,899 | |
| พฤศจิกายน 2569 | |||
|
03 - 06 พ.ย. 69 (อังคาร - ศุกร์)
วันลอยกระทง |
14,999 | 18,899 | |
| 06 - 09 พ.ย. 69 (ศุกร์ - จันทร์) | 16,999 | 20,899 | |
| 10 - 13 พ.ย. 69 (อังคาร - ศุกร์) | 15,999 | 19,899 | |
| 13 - 16 พ.ย. 69 (ศุกร์ - จันทร์) | 16,999 | 20,899 | |
| 17 - 20 พ.ย. 69 (อังคาร - ศุกร์) | 16,999 | 20,899 | |
| 20 - 23 พ.ย. 69 (ศุกร์ - จันทร์) | 16,999 | 20,899 | |
| 24 - 27 พ.ย. 69 (อังคาร - ศุกร์) | 15,999 | 19,899 | |
| 27 - 30 พ.ย. 69 (ศุกร์ - จันทร์) | 16,999 | 20,899 | |
| ธันวาคม 2569 | |||
| 01 - 04 ธ.ค. 69 (อังคาร - ศุกร์) | 16,999 | 20,899 | |
|
04 - 07 ธ.ค. 69 (ศุกร์ - จันทร์)
วันพ่อ |
17,999 | 21,899 | |
|
08 - 11 ธ.ค. 69 (อังคาร - ศุกร์)
วันรัฐธรรมนูญ |
16,999 | 20,899 | |
| 11 - 14 ธ.ค. 69 (ศุกร์ - จันทร์) | 16,999 | 20,899 | |
| 15 - 18 ธ.ค. 69 (อังคาร - ศุกร์) | 16,999 | 20,899 | |
| 18 - 21 ธ.ค. 69 (ศุกร์ - จันทร์) | 16,999 | 20,899 | |
|
22 - 25 ธ.ค. 69 (อังคาร - ศุกร์)
วันคริสต์มาส |
16,999 | 20,899 | |
|
25 - 28 ธ.ค. 69 (ศุกร์ - จันทร์)
วันคริสต์มาส |
16,999 | 20,899 | |
|
29 ธ.ค. 69 - 01 ม.ค. 70 (อังคาร - ศุกร์)
วันปีใหม่, วันสิ้นปี |
21,999 | 25,899 | |
181 ซอยเอกชัย44 แขวงคลองบางพราน เขตบางบอน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10150
ใบอนุญาตนำเที่ยว 11/12562
No Products in the Cart
Continue shopping