รหัสทัวร์
ประเทศ
สายการบิน
ออกจากสนามบิน
จำนวนวันเดินทาง
ราคาเริ่มต้น
ทัวร์จีน มหานครฉงชิ่ง ไม่ลงร้าน เขานางฟ้า อุทยานหลุมฟ้า 5วัน 3คืน
| ช่วงเวลา | ผู้ใหญ่/ท่าน | พักเดี่ยว/ท่าน | |
|---|---|---|---|
| กุมภาพันธ์ 2569 | |||
| 01 - 05 ก.พ. 69 (อาทิตย์ - พฤหัส) | 16,999 | 20,899 | |
| 04 - 08 ก.พ. 69 (พุธ - อาทิตย์) | 15,999 | 19,899 | |
| 04 - 08 ก.พ. 69 (พุธ - อาทิตย์) | 17,999 | 21,899 | |
| 05 - 09 ก.พ. 69 (พฤหัส - จันทร์) | 15,999 | 19,899 | |
| 05 - 09 ก.พ. 69 (พฤหัส - จันทร์) | 17,999 | 21,899 | |
| 08 - 12 ก.พ. 69 (อาทิตย์ - พฤหัส) | 16,999 | 20,899 | |
| 26 ก.พ. 69 - 02 มี.ค. 69 (พฤหัส - จันทร์) | 15,999 | 19,899 | |
| 08 - 12 ก.พ. 69 (อาทิตย์ - พฤหัส) | 14,999 | 18,899 | เต็ม |
| 25 ก.พ. 69 - 01 มี.ค. 69 (พุธ - อาทิตย์) | 15,999 | 19,899 | เต็ม |
| มีนาคม 2569 | |||
|
01 - 05 มี.ค. 69 (อาทิตย์ - พฤหัส)
วันมาฆบูชา |
18,999 | 22,899 | |
|
01 - 05 มี.ค. 69 (อาทิตย์ - พฤหัส)
วันมาฆบูชา |
20,999 | 24,899 | |
| 04 - 08 มี.ค. 69 (พุธ - อาทิตย์) | 18,999 | 22,899 | |
| 04 - 08 มี.ค. 69 (พุธ - อาทิตย์) | 20,999 | 24,899 | |
| 05 - 09 มี.ค. 69 (พฤหัส - จันทร์) | 15,999 | 19,899 | |
| 05 - 09 มี.ค. 69 (พฤหัส - จันทร์) | 17,999 | 21,899 | |
| 08 - 12 มี.ค. 69 (อาทิตย์ - พฤหัส) | 16,999 | 20,899 | |
| 11 - 15 มี.ค. 69 (พุธ - อาทิตย์) | 15,999 | 19,899 | |
| 11 - 15 มี.ค. 69 (พุธ - อาทิตย์) | 17,999 | 21,899 | |
| 12 - 16 มี.ค. 69 (พฤหัส - จันทร์) | 17,999 | 21,899 | |
| 15 - 19 มี.ค. 69 (อาทิตย์ - พฤหัส) | 14,999 | 18,899 | |
| 15 - 19 มี.ค. 69 (อาทิตย์ - พฤหัส) | 16,999 | 20,899 | |
| 18 - 22 มี.ค. 69 (พุธ - อาทิตย์) | 15,999 | 19,899 | |
| 18 - 22 มี.ค. 69 (พุธ - อาทิตย์) | 17,999 | 21,899 | |
| 22 - 26 มี.ค. 69 (อาทิตย์ - พฤหัส) | 16,999 | 20,899 | |
| 25 - 29 มี.ค. 69 (พุธ - อาทิตย์) | 15,999 | 19,899 | |
| 25 - 29 มี.ค. 69 (พุธ - อาทิตย์) | 17,999 | 21,899 | |
| 29 มี.ค. 69 - 02 เม.ย. 69 (อาทิตย์ - พฤหัส) | 14,999 | 18,899 | |
| 08 - 12 มี.ค. 69 (อาทิตย์ - พฤหัส) | 14,999 | 18,899 | เต็ม |
| 12 - 16 มี.ค. 69 (พฤหัส - จันทร์) | 15,999 | 19,899 | เต็ม |
| 19 - 23 มี.ค. 69 (พฤหัส - จันทร์) | 17,999 | 21,899 | เต็ม |
| 26 - 30 มี.ค. 69 (พฤหัส - จันทร์) | 15,999 | 19,899 | เต็ม |
| 26 - 30 มี.ค. 69 (พฤหัส - จันทร์) | 17,999 | 21,899 | เต็ม |
| เมษายน 2569 | |||
| 01 - 05 เม.ย. 69 (พุธ - อาทิตย์) | 15,999 | 19,899 | |
|
02 - 06 เม.ย. 69 (พฤหัส - จันทร์)
วันจักรี |
15,999 | 19,899 | |
|
05 - 09 เม.ย. 69 (อาทิตย์ - พฤหัส)
วันจักรี |
19,999 | 23,899 | |
| 08 - 12 เม.ย. 69 (พุธ - อาทิตย์) | 17,999 | 21,899 | |
|
09 - 13 เม.ย. 69 (พฤหัส - จันทร์)
วันสงกรานต์ |
16,999 | 20,899 | |
|
09 - 13 เม.ย. 69 (พฤหัส - จันทร์)
วันสงกรานต์ |
18,999 | 22,899 | |
|
12 - 16 เม.ย. 69 (อาทิตย์ - พฤหัส)
วันสงกรานต์ |
21,999 | 25,899 | |
|
13 - 17 เม.ย. 69 (จันทร์ - ศุกร์)
วันสงกรานต์ |
19,999 | 23,899 | |
|
13 - 17 เม.ย. 69 (จันทร์ - ศุกร์)
วันสงกรานต์ |
21,999 | 25,899 | |
|
14 - 18 เม.ย. 69 (อังคาร - เสาร์)
วันสงกรานต์ |
19,999 | 23,899 | |
|
14 - 18 เม.ย. 69 (อังคาร - เสาร์)
วันสงกรานต์ |
21,999 | 25,899 | |
|
15 - 19 เม.ย. 69 (พุธ - อาทิตย์)
วันสงกรานต์ |
19,999 | 23,899 | |
|
15 - 19 เม.ย. 69 (พุธ - อาทิตย์)
วันสงกรานต์ |
21,999 | 25,899 | |
| 16 - 20 เม.ย. 69 (พฤหัส - จันทร์) | 17,999 | 21,899 | |
| 19 - 23 เม.ย. 69 (อาทิตย์ - พฤหัส) | 17,999 | 21,899 | |
| 22 - 26 เม.ย. 69 (พุธ - อาทิตย์) | 15,999 | 19,899 | |
| 23 - 27 เม.ย. 69 (พฤหัส - จันทร์) | 15,999 | 19,899 | |
| 26 - 30 เม.ย. 69 (อาทิตย์ - พฤหัส) | 14,999 | 18,899 | |
|
10 - 14 เม.ย. 69 (ศุกร์ - อังคาร)
วันสงกรานต์ |
18,999 | 22,899 | เต็ม |
| 26 - 30 เม.ย. 69 (อาทิตย์ - พฤหัส) | 15,999 | 19,899 | เต็ม |
Hainan Airlines
ระยะเวลา
5วัน 4คืนเริ่มต้น
15,990บาท/ท่าน
Thai AirAsia
ระยะเวลา
5วัน 4คืนเริ่มต้น
17,990บาท/ท่าน
Hainan Airlines
ระยะเวลา
5วัน 4คืนเริ่มต้น
16,999บาท/ท่าน
Sichuan Airlines
ระยะเวลา
4วัน 3คืนเริ่มต้น
12,999บาท/ท่าน
China Southern Airlines
ระยะเวลา
6วัน 4คืนเริ่มต้น
18,888บาท/ท่าน
China Southern Airlines
ระยะเวลา
5วัน 3คืนเริ่มต้น
17,888บาท/ท่าน
Sichuan Airlines
ระยะเวลา
5วัน 4คืนเริ่มต้น
17,888บาท/ท่าน
China Southern Airlines
ระยะเวลา
4วัน 2คืนเริ่มต้น
13,888บาท/ท่าน
Sichuan Airlines
ระยะเวลา
4วัน 3คืนเริ่มต้น
13,900บาท/ท่าน
Sichuan Airlines
ระยะเวลา
4วัน 3คืนเริ่มต้น
12,999บาท/ท่าน
181 ซอยเอกชัย44 แขวงคลองบางพราน เขตบางบอน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10150
ใบอนุญาตนำเที่ยว 11/12562
No Products in the Cart
Continue shopping