รหัสทัวร์ | GA-25657 |
---|---|
ประเทศ | ![]() |
สายการบิน | ![]() |
สนามบิน | สนามบินสุวรรณภูมิ |
จำนวนวัน | 6 วัน 4 คืน |
ราคาเริ่มต้น |
21,990 บาท/ท่าน
|
โปรแกรมทัวร์ | โปรแกรมทัวร์ PDF |
ย้อนรอยประวัติศาสตร์ นครแห่งจักรพรรดิจีน "พระราชวังกู้กง" ชม 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก "กำแพงเมืองจีน"
ช่วงเวลา | ผู้ใหญ่/ท่าน | พักเดี่ยว/ท่าน | |
---|---|---|---|
มิถุนายน 2025 | |||
27 มิ.ย. 68 - 02 ก.ค. 68 (ศุกร์ - พุธ) | 22,990 | 27,890 | |
กรกฎาคม 2025 | |||
18 - 23 ก.ค. 68 (ศุกร์ - พุธ) | 22,990 | 27,890 | |
กันยายน 2025 | |||
10 - 15 ก.ย. 68 (พุธ - จันทร์) | 23,990 | 28,890 | |
19 - 24 ก.ย. 68 (ศุกร์ - พุธ) | 23,990 | 28,890 | |
ตุลาคม 2025 | |||
10 - 15 ต.ค. 68 (ศุกร์ - พุธ) วันคล้ายวันสวรรคต ร.9 | 25,990 | 30,890 | |
14 - 19 ต.ค. 68 (อังคาร - อาทิตย์) | 24,990 | 29,890 | |
15 - 20 ต.ค. 68 (พุธ - จันทร์) | 24,990 | 29,890 | |
16 - 21 ต.ค. 68 (พฤหัส - อังคาร) | 24,990 | 29,890 | |
17 - 22 ต.ค. 68 (ศุกร์ - พุธ) | 24,990 | 29,890 | |
21 - 26 ต.ค. 68 (อังคาร - อาทิตย์) วันปิยมหาราช | 25,990 | 30,890 | |
22 - 27 ต.ค. 68 (พุธ - จันทร์) วันปิยมหาราช | 25,990 | 30,890 | |
23 - 28 ต.ค. 68 (พฤหัส - อังคาร) | 25,990 | 30,890 | |
24 - 29 ต.ค. 68 (ศุกร์ - พุธ) | 25,990 | 30,890 | |
28 ต.ค. 68 - 02 พ.ย. 68 (อังคาร - อาทิตย์) | 24,990 | 29,890 | |
29 ต.ค. 68 - 03 พ.ย. 68 (พุธ - จันทร์) | 24,990 | 29,890 | |
30 ต.ค. 68 - 04 พ.ย. 68 (พฤหัส - อังคาร) | 24,990 | 29,890 | |
31 ต.ค. 68 - 05 พ.ย. 68 (ศุกร์ - พุธ) | 24,990 | 29,890 | |
พฤศจิกายน 2025 | |||
05 - 10 พ.ย. 68 (พุธ - จันทร์) | 23,990 | 28,890 | |
07 - 12 พ.ย. 68 (ศุกร์ - พุธ) | 23,990 | 28,890 | |
12 - 17 พ.ย. 68 (พุธ - จันทร์) | 23,990 | 28,890 | |
14 - 19 พ.ย. 68 (ศุกร์ - พุธ) | 23,990 | 28,890 | |
19 - 24 พ.ย. 68 (พุธ - จันทร์) | 23,990 | 28,890 | |
21 - 26 พ.ย. 68 (ศุกร์ - พุธ) | 23,990 | 28,890 | |
26 พ.ย. 68 - 01 ธ.ค. 68 (พุธ - จันทร์) | 23,990 | 28,890 | |
28 พ.ย. 68 - 03 ธ.ค. 68 (ศุกร์ - พุธ) | 23,990 | 28,890 | |
ธันวาคม 2025 | |||
03 - 08 ธ.ค. 68 (พุธ - จันทร์) วันพ่อแห่งชาติ | 25,990 | 30,890 | |
05 - 10 ธ.ค. 68 (ศุกร์ - พุธ) วันรัฐธรรมนูญ | 25,990 | 30,890 | |
10 - 15 ธ.ค. 68 (พุธ - จันทร์) | 25,990 | 30,890 | |
12 - 17 ธ.ค. 68 (ศุกร์ - พุธ) | 24,990 | 29,890 | |
17 - 22 ธ.ค. 68 (พุธ - จันทร์) | 24,990 | 29,890 | |
19 - 24 ธ.ค. 68 (ศุกร์ - พุธ) | 24,990 | 29,890 | |
24 - 29 ธ.ค. 68 (พุธ - จันทร์) | 26,990 | 31,890 | |
26 - 31 ธ.ค. 68 (ศุกร์ - พุธ) เทศกาลปีใหม่ | 26,990 | 31,890 | |
27 ธ.ค. 68 - 01 ม.ค. 69 (เสาร์ - พฤหัส) เทศกาลปีใหม่ | 29,990 | 34,890 | |
28 ธ.ค. 68 - 02 ม.ค. 69 (อาทิตย์ - ศุกร์) เทศกาลปีใหม่ | 29,990 | 34,890 | |
29 ธ.ค. 68 - 03 ม.ค. 69 (จันทร์ - เสาร์) เทศกาลปีใหม่ | 29,990 | 34,890 | |
30 ธ.ค. 68 - 04 ม.ค. 69 (อังคาร - อาทิตย์) เทศกาลปีใหม่ | 31,990 | 36,890 | |
31 ธ.ค. 68 - 05 ม.ค. 69 (พุธ - จันทร์) | 31,990 | 36,890 |
Air China
ระยะเวลา
5วัน 3คืนเริ่มต้น
19,900บาท/ท่าน
Vietjet Air
ระยะเวลา
5วัน 3คืนเริ่มต้น
21,888บาท/ท่าน
Vietjet Air
ระยะเวลา
5วัน 3คืนเริ่มต้น
15,888บาท/ท่าน
Air China
ระยะเวลา
5วัน 3คืนเริ่มต้น
27,900บาท/ท่าน
Thai Airways
ระยะเวลา
5วัน 3คืนเริ่มต้น
31,900บาท/ท่าน
Vietjet Air
ระยะเวลา
6วัน 4คืนเริ่มต้น
23,990บาท/ท่าน
Vietjet Air
ระยะเวลา
5วัน 3คืนเริ่มต้น
13,999บาท/ท่าน
Thai Airways
ระยะเวลา
5วัน 4คืนเริ่มต้น
33,800บาท/ท่าน
Vietjet Air
ระยะเวลา
5วัน 3คืนเริ่มต้น
13,899บาท/ท่าน
Vietjet Air
ระยะเวลา
5วัน 3คืนเริ่มต้น
17,888บาท/ท่าน
181 ซอยเอกชัย44 แขวงคลองบางพราน เขตบางบอน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10150
ใบอนุญาตนำเที่ยว 11/12562
No Products in the Cart
Continue shoppingช่วงเวลา | ราคา |
---|