รหัสทัวร์
ประเทศ
สายการบิน
ออกจากสนามบิน
จำนวนวันเดินทาง
ราคาเริ่มต้น
ทัวร์จีน ยูนนาน คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า ไม่ลงร้าน นั่งรถไฟความเร็วสูง 6 วัน 5 คืน
| ช่วงเวลา | ผู้ใหญ่/ท่าน | พักเดี่ยว/ท่าน | |
|---|---|---|---|
| มีนาคม 2569 | |||
| 31 มี.ค. 69 - 05 เม.ย. 69 (อังคาร - อาทิตย์) | 17,888 | 21,888 | |
| เมษายน 2569 | |||
|
04 - 09 เม.ย. 69 (เสาร์ - พฤหัส)
วันจักรี |
20,888 | 24,888 | |
|
09 - 14 เม.ย. 69 (พฤหัส - อังคาร)
วันสงกรานต์ |
24,888 | 28,888 | |
|
11 - 16 เม.ย. 69 (เสาร์ - พฤหัส)
วันสงกรานต์ |
26,888 | 30,888 | |
|
14 - 19 เม.ย. 69 (อังคาร - อาทิตย์)
วันสงกรานต์ |
24,888 | 28,888 | |
| 16 - 21 เม.ย. 69 (พฤหัส - อังคาร) | 20,888 | 24,888 | |
| 18 - 23 เม.ย. 69 (เสาร์ - พฤหัส) | 20,888 | 24,888 | |
| 23 - 28 เม.ย. 69 (พฤหัส - อังคาร) | 20,888 | 24,888 | |
| 25 - 30 เม.ย. 69 (เสาร์ - พฤหัส) | 20,888 | 24,888 | |
|
28 เม.ย. 69 - 03 พ.ค. 69 (อังคาร - อาทิตย์)
วันแรงงาน |
22,888 | 26,888 | |
|
30 เม.ย. 69 - 05 พ.ค. 69 (พฤหัส - อังคาร)
วันแรงงาน, วันฉัตรมงคล |
22,888 | 26,888 | |
| พฤษภาคม 2569 | |||
|
02 - 07 พ.ค. 69 (เสาร์ - พฤหัส)
วันฉัตรมงคล |
22,888 | 26,888 | |
| 09 - 14 พ.ค. 69 (เสาร์ - พฤหัส) | 20,888 | 24,888 | |
| 12 - 17 พ.ค. 69 (อังคาร - อาทิตย์) | 20,888 | 24,888 | |
| 14 - 19 พ.ค. 69 (พฤหัส - อังคาร) | 20,888 | 24,888 | |
| 16 - 21 พ.ค. 69 (เสาร์ - พฤหัส) | 20,888 | 24,888 | |
| 21 - 26 พ.ค. 69 (พฤหัส - อังคาร) | 20,888 | 24,888 | |
| 23 - 28 พ.ค. 69 (เสาร์ - พฤหัส) | 20,888 | 24,888 | |
|
26 - 31 พ.ค. 69 (อังคาร - อาทิตย์)
วันวิสาขบูชา |
20,888 | 24,888 | |
|
28 พ.ค. 69 - 02 มิ.ย. 69 (พฤหัส - อังคาร)
วันวิสาขบูชา |
20,888 | 24,888 | |
|
30 พ.ค. 69 - 04 มิ.ย. 69 (เสาร์ - พฤหัส)
วันวิสาขบูชา, วันเฉลิมพระราชินี ในรัชกาลที่ 10 |
20,888 | 24,888 | |
| มิถุนายน 2569 | |||
| 06 - 11 มิ.ย. 69 (เสาร์ - พฤหัส) | 19,888 | 23,888 | |
| 09 - 14 มิ.ย. 69 (อังคาร - อาทิตย์) | 19,888 | 23,888 | |
| 11 - 16 มิ.ย. 69 (พฤหัส - อังคาร) | 19,888 | 23,888 | |
| 13 - 18 มิ.ย. 69 (เสาร์ - พฤหัส) | 19,888 | 23,888 | |
| 18 - 23 มิ.ย. 69 (พฤหัส - อังคาร) | 19,888 | 23,888 | |
| 20 - 25 มิ.ย. 69 (เสาร์ - พฤหัส) | 19,888 | 23,888 | |
| 23 - 28 มิ.ย. 69 (อังคาร - อาทิตย์) | 19,888 | 23,888 | |
| 25 - 30 มิ.ย. 69 (พฤหัส - อังคาร) | 19,888 | 23,888 | |
| 27 มิ.ย. 69 - 02 ก.ค. 69 (เสาร์ - พฤหัส) | 19,888 | 23,888 | |
| กรกฎาคม 2569 | |||
| 04 - 09 ก.ค. 69 (เสาร์ - พฤหัส) | 19,888 | 23,888 | |
| 07 - 12 ก.ค. 69 (อังคาร - อาทิตย์) | 19,888 | 23,888 | |
| 09 - 14 ก.ค. 69 (พฤหัส - อังคาร) | 19,888 | 23,888 | |
| 11 - 16 ก.ค. 69 (เสาร์ - พฤหัส) | 20,888 | 24,888 | |
|
16 - 21 ก.ค. 69 (พฤหัส - อังคาร)
วันอาสาฬหบูชา |
20,888 | 24,888 | |
|
18 - 23 ก.ค. 69 (เสาร์ - พฤหัส)
วันอาสาฬหบูชา, วันเข้าพรรษา |
20,888 | 24,888 | |
|
21 - 26 ก.ค. 69 (อังคาร - อาทิตย์)
วันอาสาฬหบูชา, วันเข้าพรรษา |
20,888 | 24,888 | |
|
23 - 28 ก.ค. 69 (พฤหัส - อังคาร)
วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10 |
20,888 | 24,888 | |
|
25 - 30 ก.ค. 69 (เสาร์ - พฤหัส)
วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10 |
20,888 | 24,888 | |
| สิงหาคม 2569 | |||
| 01 - 06 ส.ค. 69 (เสาร์ - พฤหัส) | 20,888 | 24,888 | |
| 04 - 09 ส.ค. 69 (อังคาร - อาทิตย์) | 20,888 | 24,888 | |
| 06 - 11 ส.ค. 69 (พฤหัส - อังคาร) | 20,888 | 24,888 | |
|
08 - 13 ส.ค. 69 (เสาร์ - พฤหัส)
วันแม่แห่งชาติ |
20,888 | 24,888 | |
| 13 - 18 ส.ค. 69 (พฤหัส - อังคาร) | 20,888 | 24,888 | |
| 15 - 20 ส.ค. 69 (เสาร์ - พฤหัส) | 20,888 | 24,888 | |
| 18 - 23 ส.ค. 69 (อังคาร - อาทิตย์) | 20,888 | 24,888 | |
| 20 - 25 ส.ค. 69 (พฤหัส - อังคาร) | 20,888 | 24,888 | |
| 22 - 27 ส.ค. 69 (เสาร์ - พฤหัส) | 18,888 | 22,888 | |
| 27 ส.ค. 69 - 01 ก.ย. 69 (พฤหัส - อังคาร) | 20,888 | 24,888 | |
| 29 ส.ค. 69 - 03 ก.ย. 69 (เสาร์ - พฤหัส) | 20,888 | 24,888 | |
| กันยายน 2569 | |||
| 01 - 06 ก.ย. 69 (อังคาร - อาทิตย์) | 19,888 | 23,888 | |
| 05 - 10 ก.ย. 69 (เสาร์ - พฤหัส) | 19,888 | 23,888 | |
| 10 - 15 ก.ย. 69 (พฤหัส - อังคาร) | 19,888 | 23,888 | |
| 12 - 17 ก.ย. 69 (เสาร์ - พฤหัส) | 19,888 | 23,888 | |
| 15 - 20 ก.ย. 69 (อังคาร - อาทิตย์) | 19,888 | 23,888 | |
| 17 - 22 ก.ย. 69 (พฤหัส - อังคาร) | 19,888 | 23,888 | |
| 19 - 24 ก.ย. 69 (เสาร์ - พฤหัส) | 19,888 | 23,888 | |
| 24 - 29 ก.ย. 69 (พฤหัส - อังคาร) | 19,888 | 23,888 | |
| 26 ก.ย. 69 - 01 ต.ค. 69 (เสาร์ - พฤหัส) | 19,888 | 23,888 | |
| 29 ก.ย. 69 - 04 ต.ค. 69 (อังคาร - อาทิตย์) | 20,888 | 24,888 | |
| ตุลาคม 2569 | |||
| 01 - 06 ต.ค. 69 (พฤหัส - อังคาร) | 20,888 | 24,888 | |
| 03 - 08 ต.ค. 69 (เสาร์ - พฤหัส) | 21,888 | 25,888 | |
|
10 - 15 ต.ค. 69 (เสาร์ - พฤหัส)
วันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่9 |
21,888 | 25,888 | |
|
13 - 18 ต.ค. 69 (อังคาร - อาทิตย์)
วันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่9 |
21,888 | 25,888 | |
| 15 - 20 ต.ค. 69 (พฤหัส - อังคาร) | 20,888 | 24,888 | |
| 17 - 22 ต.ค. 69 (เสาร์ - พฤหัส) | 20,888 | 24,888 | |
| 22 - 27 ต.ค. 69 (พฤหัส - อังคาร) | 21,888 | 25,888 | |
Kunming Airlines
ระยะเวลา
6วัน 5คืนเริ่มต้น
27,990บาท/ท่าน
Kunming Airlines
ระยะเวลา
3วัน 2คืนเริ่มต้น
8,998บาท/ท่าน
Lucky Air
ระยะเวลา
6วัน 6คืนเริ่มต้น
24,990บาท/ท่าน
Lucky Air
ระยะเวลา
6วัน 5คืนเริ่มต้น
20,990บาท/ท่าน
Kunming Airlines
ระยะเวลา
4วัน 3คืนเริ่มต้น
11,999บาท/ท่าน
Kunming Airlines
ระยะเวลา
4วัน 3คืนเริ่มต้น
13,999บาท/ท่าน
Kunming Airlines
ระยะเวลา
4วัน 3คืนเริ่มต้น
11,999บาท/ท่าน
Kunming Airlines
ระยะเวลา
6วัน 5คืนเริ่มต้น
17,888บาท/ท่าน
Thai Airways
ระยะเวลา
6วัน 5คืนเริ่มต้น
34,900บาท/ท่าน
Thai Airways
ระยะเวลา
5วัน 4คืนเริ่มต้น
28,900บาท/ท่าน
181 ซอยเอกชัย44 แขวงคลองบางพราน เขตบางบอน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10150
ใบอนุญาตนำเที่ยว 11/12562
No Products in the Cart
Continue shopping