รหัสทัวร์
ประเทศ
สายการบิน
ออกจากสนามบิน
จำนวนวันเดินทาง
ราคาเริ่มต้น
ทัวร์จีน ยูนนาน คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า ไม่ลงร้าน รถไฟความเร็วสูง 6 วัน 5 คืน (แถมฟรีรถขนกระเป๋า)
| ช่วงเวลา | ผู้ใหญ่/ท่าน | พักเดี่ยว/ท่าน | |
|---|---|---|---|
| เมษายน 2569 | |||
|
01 - 06 เม.ย. 69 (พุธ - จันทร์)
วันจักรี |
21,888 | 25,888 | |
|
05 - 10 เม.ย. 69 (อาทิตย์ - ศุกร์)
วันจักรี |
19,888 | 23,888 | |
| 07 - 12 เม.ย. 69 (อังคาร - อาทิตย์) | 20,888 | 24,888 | |
|
10 - 15 เม.ย. 69 (ศุกร์ - พุธ)
วันสงกรานต์ |
26,888 | 30,888 | |
|
14 - 19 เม.ย. 69 (อังคาร - อาทิตย์)
วันสงกรานต์ |
22,888 | 26,888 | |
| 21 - 26 เม.ย. 69 (อังคาร - อาทิตย์) | 19,888 | 23,888 | |
| พฤษภาคม 2569 | |||
| 07 - 12 พ.ค. 69 (พฤหัส - อังคาร) | 20,888 | 24,888 | |
| 10 - 15 พ.ค. 69 (อาทิตย์ - ศุกร์) | 19,888 | 23,888 | |
| 12 - 17 พ.ค. 69 (อังคาร - อาทิตย์) | 20,888 | 24,888 | |
| 16 - 21 พ.ค. 69 (เสาร์ - พฤหัส) | 20,888 | 24,888 | |
| 18 - 23 พ.ค. 69 (จันทร์ - เสาร์) | 19,888 | 23,888 | |
| 21 - 26 พ.ค. 69 (พฤหัส - อังคาร) | 20,888 | 24,888 | |
| 25 - 30 พ.ค. 69 (จันทร์ - เสาร์) | 19,888 | 23,888 | |
|
30 พ.ค. 69 - 04 มิ.ย. 69 (เสาร์ - พฤหัส)
วันวิสาขบูชา, วันเฉลิมพระราชินี ในรัชกาลที่ 10 |
20,888 | 24,888 | |
| มิถุนายน 2569 | |||
| 04 - 09 มิ.ย. 69 (พฤหัส - อังคาร) | 19,888 | 23,888 | |
| 06 - 11 มิ.ย. 69 (เสาร์ - พฤหัส) | 19,888 | 23,888 | |
| 08 - 13 มิ.ย. 69 (จันทร์ - เสาร์) | 19,888 | 23,888 | |
| 10 - 15 มิ.ย. 69 (พุธ - จันทร์) | 19,888 | 23,888 | |
| 12 - 17 มิ.ย. 69 (ศุกร์ - พุธ) | 19,888 | 23,888 | |
| 14 - 19 มิ.ย. 69 (อาทิตย์ - ศุกร์) | 19,888 | 23,888 | |
| 16 - 21 มิ.ย. 69 (อังคาร - อาทิตย์) | 19,888 | 23,888 | |
| 18 - 23 มิ.ย. 69 (พฤหัส - อังคาร) | 19,888 | 23,888 | |
| 20 - 25 มิ.ย. 69 (เสาร์ - พฤหัส) | 19,888 | 23,888 | |
| 22 - 27 มิ.ย. 69 (จันทร์ - เสาร์) | 19,888 | 23,888 | |
| 24 - 29 มิ.ย. 69 (พุธ - จันทร์) | 18,888 | 22,888 | |
| 26 มิ.ย. 69 - 01 ก.ค. 69 (ศุกร์ - พุธ) | 18,888 | 22,888 | |
| 28 มิ.ย. 69 - 03 ก.ค. 69 (อาทิตย์ - ศุกร์) | 17,888 | 21,888 | |
| 30 มิ.ย. 69 - 05 ก.ค. 69 (อังคาร - อาทิตย์) | 18,888 | 22,888 | |
| กรกฎาคม 2569 | |||
| 01 - 06 ก.ค. 69 (พุธ - จันทร์) | 19,888 | 23,888 | |
| 03 - 08 ก.ค. 69 (ศุกร์ - พุธ) | 19,888 | 23,888 | |
| 05 - 10 ก.ค. 69 (อาทิตย์ - ศุกร์) | 19,888 | 23,888 | |
| 07 - 12 ก.ค. 69 (อังคาร - อาทิตย์) | 19,888 | 23,888 | |
| 09 - 14 ก.ค. 69 (พฤหัส - อังคาร) | 19,888 | 23,888 | |
| 11 - 16 ก.ค. 69 (เสาร์ - พฤหัส) | 20,888 | 24,888 | |
| 13 - 18 ก.ค. 69 (จันทร์ - เสาร์) | 19,888 | 23,888 | |
| 15 - 20 ก.ค. 69 (พุธ - จันทร์) | 20,888 | 24,888 | |
|
17 - 22 ก.ค. 69 (ศุกร์ - พุธ)
วันอาสาฬหบูชา, วันเข้าพรรษา |
20,888 | 24,888 | |
|
19 - 24 ก.ค. 69 (อาทิตย์ - ศุกร์)
วันอาสาฬหบูชา, วันเข้าพรรษา |
20,888 | 24,888 | |
|
21 - 26 ก.ค. 69 (อังคาร - อาทิตย์)
วันอาสาฬหบูชา, วันเข้าพรรษา |
20,888 | 24,888 | |
|
23 - 28 ก.ค. 69 (พฤหัส - อังคาร)
วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10 |
20,888 | 24,888 | |
|
25 - 30 ก.ค. 69 (เสาร์ - พฤหัส)
วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10 |
20,888 | 24,888 | |
|
27 ก.ค. 69 - 01 ส.ค. 69 (จันทร์ - เสาร์)
วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10 |
20,888 | 24,888 | |
| 29 ก.ค. 69 - 03 ส.ค. 69 (พุธ - จันทร์) | 20,888 | 24,888 | |
| 31 ก.ค. 69 - 05 ส.ค. 69 (ศุกร์ - พุธ) | 20,888 | 24,888 | |
| สิงหาคม 2569 | |||
| 01 - 06 ส.ค. 69 (เสาร์ - พฤหัส) | 20,888 | 24,888 | |
| 03 - 08 ส.ค. 69 (จันทร์ - เสาร์) | 20,888 | 24,888 | |
| 05 - 10 ส.ค. 69 (พุธ - จันทร์) | 20,888 | 24,888 | |
|
07 - 12 ส.ค. 69 (ศุกร์ - พุธ)
วันแม่แห่งชาติ |
20,888 | 24,888 | |
|
09 - 14 ส.ค. 69 (อาทิตย์ - ศุกร์)
วันแม่แห่งชาติ |
20,888 | 24,888 | |
|
11 - 16 ส.ค. 69 (อังคาร - อาทิตย์)
วันแม่แห่งชาติ |
20,888 | 24,888 | |
| 13 - 18 ส.ค. 69 (พฤหัส - อังคาร) | 20,888 | 24,888 | |
| 15 - 20 ส.ค. 69 (เสาร์ - พฤหัส) | 20,888 | 24,888 | |
| 17 - 22 ส.ค. 69 (จันทร์ - เสาร์) | 20,888 | 24,888 | |
| 19 - 24 ส.ค. 69 (พุธ - จันทร์) | 20,888 | 24,888 | |
| 21 - 26 ส.ค. 69 (ศุกร์ - พุธ) | 20,888 | 24,888 | |
| 23 - 28 ส.ค. 69 (อาทิตย์ - ศุกร์) | 20,888 | 24,888 | |
| 25 - 30 ส.ค. 69 (อังคาร - อาทิตย์) | 20,888 | 24,888 | |
| 27 ส.ค. 69 - 01 ก.ย. 69 (พฤหัส - อังคาร) | 20,888 | 24,888 | |
| 29 ส.ค. 69 - 03 ก.ย. 69 (เสาร์ - พฤหัส) | 20,888 | 24,888 | |
| 31 ส.ค. 69 - 05 ก.ย. 69 (จันทร์ - เสาร์) | 18,888 | 22,888 | |
| กันยายน 2569 | |||
| 05 - 10 ก.ย. 69 (เสาร์ - พฤหัส) | 19,888 | 23,888 | |
| 08 - 13 ก.ย. 69 (อังคาร - อาทิตย์) | 19,888 | 23,888 | |
| 13 - 18 ก.ย. 69 (อาทิตย์ - ศุกร์) | 19,888 | 23,888 | |
| 19 - 24 ก.ย. 69 (เสาร์ - พฤหัส) | 19,888 | 23,888 | |
| ตุลาคม 2569 | |||
|
11 - 16 ต.ค. 69 (อาทิตย์ - ศุกร์)
วันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่9 |
20,888 | 24,888 | |
|
13 - 18 ต.ค. 69 (อังคาร - อาทิตย์)
วันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่9 |
21,888 | 25,888 | |
| 17 - 22 ต.ค. 69 (เสาร์ - พฤหัส) | 20,888 | 24,888 | |
| 21 - 26 ต.ค. 69 (พุธ - จันทร์) | 21,888 | 25,888 | |
|
27 ต.ค. 69 - 01 พ.ย. 69 (อังคาร - อาทิตย์)
วันฮาโลวีน |
20,888 | 24,888 | |
Lucky Air
ระยะเวลา
6วัน 6คืนเริ่มต้น
24,990บาท/ท่าน
Lucky Air
ระยะเวลา
6วัน 5คืนเริ่มต้น
20,990บาท/ท่าน
Kunming Airlines
ระยะเวลา
4วัน 3คืนเริ่มต้น
11,999บาท/ท่าน
Kunming Airlines
ระยะเวลา
4วัน 3คืนเริ่มต้น
13,999บาท/ท่าน
Kunming Airlines
ระยะเวลา
4วัน 3คืนเริ่มต้น
11,999บาท/ท่าน
Thai Airways
ระยะเวลา
6วัน 5คืนเริ่มต้น
34,900บาท/ท่าน
Thai Airways
ระยะเวลา
5วัน 4คืนเริ่มต้น
28,900บาท/ท่าน
Thai AirAsia
ระยะเวลา
5วัน 4คืนเริ่มต้น
25,999บาท/ท่าน
Thai AirAsia
ระยะเวลา
6วัน 5คืนเริ่มต้น
17,999บาท/ท่าน
Kunming Airlines
ระยะเวลา
6วัน 5คืนเริ่มต้น
17,999บาท/ท่าน
181 ซอยเอกชัย44 แขวงคลองบางพราน เขตบางบอน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10150
ใบอนุญาตนำเที่ยว 11/12562
No Products in the Cart
Continue shopping