รหัสทัวร์
ประเทศ
สายการบิน
ออกจากสนามบิน
จำนวนวันเดินทาง
ราคาเริ่มต้น
หากไม่ปรากฎข้อมูล สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์เป็นไฟล์ PDF
| ช่วงเวลา | ผู้ใหญ่/ท่าน | พักเดี่ยว/ท่าน | |
|---|---|---|---|
| ธันวาคม 2567 | |||
|
25 - 30 ธ.ค. 67 (พุธ - จันทร์)
วันคริสต์มาส |
21,999 | 26,999 | เต็ม |
|
28 ธ.ค. 67 - 02 ม.ค. 68 (เสาร์ - พฤหัส)
วันปีใหม่, วันสิ้นปี |
23,999 | 28,999 | เต็ม |
| มกราคม 2568 | |||
|
08 - 13 ม.ค. 68 (พุธ - จันทร์)
วันเด็ก |
18,999 | 23,999 | เต็ม |
| 15 - 20 ม.ค. 68 (พุธ - จันทร์) | 18,999 | 23,999 | เต็ม |
| กุมภาพันธ์ 2568 | |||
|
12 - 17 ก.พ. 68 (พุธ - จันทร์)
วันวาเลนไทน์ |
21,999 | 26,999 | เต็ม |
|
19 - 24 ก.พ. 68 (พุธ - จันทร์)
วันตรุษจีน |
20,999 | 25,999 | เต็ม |
|
26 ก.พ. 68 - 03 มี.ค. 68 (พุธ - จันทร์)
วันมาฆบูชา |
20,999 | 25,999 | เต็ม |
| มีนาคม 2568 | |||
| 05 - 10 มี.ค. 68 (พุธ - จันทร์) | 20,999 | 25,999 | เต็ม |
| 12 - 17 มี.ค. 68 (พุธ - จันทร์) | 20,999 | 25,999 | เต็ม |
| 19 - 24 มี.ค. 68 (พุธ - จันทร์) | 20,999 | 25,999 | เต็ม |
| 26 - 31 มี.ค. 68 (พุธ - จันทร์) | 20,999 | 25,999 | เต็ม |
| เมษายน 2568 | |||
|
02 - 07 เม.ย. 68 (พุธ - จันทร์)
วันจักรี |
21,999 | 26,999 | เต็ม |
| 22 - 27 เม.ย. 68 (อังคาร - อาทิตย์) | 18,999 | 23,999 | เต็ม |
| พฤษภาคม 2568 | |||
| 06 - 11 พ.ค. 68 (อังคาร - อาทิตย์) | 21,999 | 26,999 | เต็ม |
| 10 - 15 พ.ค. 68 (เสาร์ - พฤหัส) | 21,999 | 26,999 | เต็ม |
| 17 - 22 พ.ค. 68 (เสาร์ - พฤหัส) | 20,999 | 25,999 | เต็ม |
| 24 - 29 พ.ค. 68 (เสาร์ - พฤหัส) | 20,999 | 25,999 | เต็ม |
| 28 พ.ค. 68 - 02 มิ.ย. 68 (พุธ - จันทร์) | 20,999 | 25,999 | เต็ม |
| มิถุนายน 2568 | |||
| 07 - 12 มิ.ย. 68 (เสาร์ - พฤหัส) | 20,999 | 25,999 | เต็ม |
| 14 - 19 มิ.ย. 68 (เสาร์ - พฤหัส) | 20,999 | 25,999 | เต็ม |
| 21 - 26 มิ.ย. 68 (เสาร์ - พฤหัส) | 20,999 | 25,999 | เต็ม |
| 28 มิ.ย. 68 - 03 ก.ค. 68 (เสาร์ - พฤหัส) | 20,999 | 25,999 | เต็ม |
| กรกฎาคม 2568 | |||
| 05 - 10 ก.ค. 68 (เสาร์ - พฤหัส) | 21,999 | 26,999 | เต็ม |
| 12 - 17 ก.ค. 68 (เสาร์ - พฤหัส) | 20,999 | 25,999 | เต็ม |
| สิงหาคม 2568 | |||
| 23 - 28 ส.ค. 68 (เสาร์ - พฤหัส) | 20,999 | 25,999 | เต็ม |
| 30 ส.ค. 68 - 04 ก.ย. 68 (เสาร์ - พฤหัส) | 20,999 | 25,999 | เต็ม |
| กันยายน 2568 | |||
| 02 - 07 ก.ย. 68 (อังคาร - อาทิตย์) | 21,999 | 26,999 | เต็ม |
| 09 - 14 ก.ย. 68 (อังคาร - อาทิตย์) | 21,999 | 26,999 | เต็ม |
| 16 - 21 ก.ย. 68 (อังคาร - อาทิตย์) | 21,999 | 26,999 | เต็ม |
| 23 - 28 ก.ย. 68 (อังคาร - อาทิตย์) | 21,999 | 26,999 | เต็ม |
| ตุลาคม 2568 | |||
| 11 - 16 ต.ค. 68 (เสาร์ - พฤหัส) | 22,999 | 27,999 | เต็ม |
| 18 - 23 ต.ค. 68 (เสาร์ - พฤหัส) | 21,999 | 26,999 | เต็ม |
| 25 - 30 ต.ค. 68 (เสาร์ - พฤหัส) | 21,999 | 26,999 | เต็ม |
Spring Airlines
ระยะเวลา
5วัน 4คืนเริ่มต้น
13,888บาท/ท่าน
GX Airlines
ระยะเวลา
5วัน 4คืนเริ่มต้น
8,899บาท/ท่าน
GX Airlines
ระยะเวลา
5วัน 4คืนเริ่มต้น
23,777บาท/ท่าน
GX Airlines
ระยะเวลา
4วัน 3คืนเริ่มต้น
9,977บาท/ท่าน
GX Airlines
ระยะเวลา
4วัน 3คืนเริ่มต้น
11,900บาท/ท่าน
GX Airlines
ระยะเวลา
6วัน 5คืนเริ่มต้น
15,900บาท/ท่าน
GX Airlines
ระยะเวลา
6วัน 5คืนเริ่มต้น
22,999บาท/ท่าน
GX Airlines
ระยะเวลา
6วัน 5คืนเริ่มต้น
24,999บาท/ท่าน
GX Airlines
ระยะเวลา
5วัน 4คืนเริ่มต้น
12,900บาท/ท่าน
Vietjet Air
ระยะเวลา
5วัน 4คืนเริ่มต้น
12,900บาท/ท่าน
181 ซอยเอกชัย44 แขวงคลองบางพราน เขตบางบอน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10150
ใบอนุญาตนำเที่ยว 11/12562
No Products in the Cart
Continue shopping