รหัสทัวร์ | GA-24825 |
---|---|
ประเทศ | ![]() |
สายการบิน | ![]() |
สนามบิน | สนามบินสุวรรณภูมิ |
จำนวนวัน | 6 วัน 5 คืน |
ราคาเริ่มต้น |
18,999 บาท/ท่าน
|
โปรแกรมทัวร์ | โปรแกรมทัวร์ PDF |
ช่วงเวลา | ผู้ใหญ่/ท่าน | พักเดี่ยว/ท่าน | |
---|---|---|---|
มิถุนายน 2025 | |||
21 - 26 มิ.ย. 68 (เสาร์ - พฤหัส) | 20,999 | 25,999 | |
28 มิ.ย. 68 - 03 ก.ค. 68 (เสาร์ - พฤหัส) | 20,999 | 25,999 | |
07 - 12 มิ.ย. 68 (เสาร์ - พฤหัส) | 20,999 | 25,999 | เต็ม |
14 - 19 มิ.ย. 68 (เสาร์ - พฤหัส) | 20,999 | 25,999 | เต็ม |
กรกฎาคม 2025 | |||
05 - 10 ก.ค. 68 (เสาร์ - พฤหัส) | 21,999 | 26,999 | |
12 - 17 ก.ค. 68 (เสาร์ - พฤหัส) | 20,999 | 25,999 | |
สิงหาคม 2025 | |||
23 - 28 ส.ค. 68 (เสาร์ - พฤหัส) | 20,999 | 25,999 | |
30 ส.ค. 68 - 04 ก.ย. 68 (เสาร์ - พฤหัส) | 20,999 | 25,999 | |
กันยายน 2025 | |||
02 - 07 ก.ย. 68 (อังคาร - อาทิตย์) | 21,999 | 26,999 | |
09 - 14 ก.ย. 68 (อังคาร - อาทิตย์) | 21,999 | 26,999 | |
16 - 21 ก.ย. 68 (อังคาร - อาทิตย์) | 21,999 | 26,999 | |
23 - 28 ก.ย. 68 (อังคาร - อาทิตย์) | 21,999 | 26,999 | |
ตุลาคม 2025 | |||
11 - 16 ต.ค. 68 (เสาร์ - พฤหัส) วันคล้ายวันสวรรคต ร.9 | 22,999 | 27,999 | |
18 - 23 ต.ค. 68 (เสาร์ - พฤหัส) วันปิยมหาราช | 21,999 | 26,999 | |
25 - 30 ต.ค. 68 (เสาร์ - พฤหัส) | 21,999 | 26,999 | |
ธันวาคม 2024 | |||
25 - 30 ธ.ค. 67 (พุธ - จันทร์) | 21,999 | 26,999 | เต็ม |
28 ธ.ค. 67 - 02 ม.ค. 68 (เสาร์ - พฤหัส) เทศกาลปีใหม่ | 23,999 | 28,999 | เต็ม |
มกราคม 2025 | |||
08 - 13 ม.ค. 68 (พุธ - จันทร์) | 18,999 | 23,999 | เต็ม |
15 - 20 ม.ค. 68 (พุธ - จันทร์) | 18,999 | 23,999 | เต็ม |
กุมภาพันธ์ 2025 | |||
12 - 17 ก.พ. 68 (พุธ - จันทร์) วันวาเลนไทน์ | 21,999 | 26,999 | เต็ม |
19 - 24 ก.พ. 68 (พุธ - จันทร์) | 20,999 | 25,999 | เต็ม |
26 ก.พ. 68 - 03 มี.ค. 68 (พุธ - จันทร์) | 20,999 | 25,999 | เต็ม |
มีนาคม 2025 | |||
05 - 10 มี.ค. 68 (พุธ - จันทร์) | 20,999 | 25,999 | เต็ม |
12 - 17 มี.ค. 68 (พุธ - จันทร์) | 20,999 | 25,999 | เต็ม |
19 - 24 มี.ค. 68 (พุธ - จันทร์) | 20,999 | 25,999 | เต็ม |
26 - 31 มี.ค. 68 (พุธ - จันทร์) | 20,999 | 25,999 | เต็ม |
เมษายน 2025 | |||
02 - 07 เม.ย. 68 (พุธ - จันทร์) | 21,999 | 26,999 | เต็ม |
22 - 27 เม.ย. 68 (อังคาร - อาทิตย์) | 18,999 | 23,999 | เต็ม |
พฤษภาคม 2025 | |||
06 - 11 พ.ค. 68 (อังคาร - อาทิตย์) | 21,999 | 26,999 | เต็ม |
10 - 15 พ.ค. 68 (เสาร์ - พฤหัส) | 21,999 | 26,999 | เต็ม |
17 - 22 พ.ค. 68 (เสาร์ - พฤหัส) วันวิสาขบูชา | 20,999 | 25,999 | เต็ม |
24 - 29 พ.ค. 68 (เสาร์ - พฤหัส) | 20,999 | 25,999 | เต็ม |
28 พ.ค. 68 - 02 มิ.ย. 68 (พุธ - จันทร์) | 20,999 | 25,999 | เต็ม |
Spring Airlines
ระยะเวลา
5วัน 4คืนเริ่มต้น
13,888บาท/ท่าน
GX Airlines
ระยะเวลา
5วัน 4คืนเริ่มต้น
8,899บาท/ท่าน
GX Airlines
ระยะเวลา
5วัน 4คืนเริ่มต้น
23,777บาท/ท่าน
GX Airlines
ระยะเวลา
4วัน 3คืนเริ่มต้น
9,977บาท/ท่าน
GX Airlines
ระยะเวลา
4วัน 3คืนเริ่มต้น
11,900บาท/ท่าน
GX Airlines
ระยะเวลา
6วัน 5คืนเริ่มต้น
15,900บาท/ท่าน
GX Airlines
ระยะเวลา
6วัน 5คืนเริ่มต้น
22,999บาท/ท่าน
GX Airlines
ระยะเวลา
6วัน 5คืนเริ่มต้น
24,999บาท/ท่าน
GX Airlines
ระยะเวลา
5วัน 4คืนเริ่มต้น
12,900บาท/ท่าน
Vietjet Air
ระยะเวลา
5วัน 4คืนเริ่มต้น
12,900บาท/ท่าน
181 ซอยเอกชัย44 แขวงคลองบางพราน เขตบางบอน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10150
ใบอนุญาตนำเที่ยว 11/12562
No Products in the Cart
Continue shoppingช่วงเวลา | ราคา |
---|