รหัสทัวร์ | GA-25834 |
---|---|
ประเทศ | ![]() |
สายการบิน | ![]() |
สนามบิน | สนามบินสุวรรณภูมิ |
จำนวนวัน | 5 วัน 3 คืน |
ราคาเริ่มต้น |
19,999 บาท/ท่าน
|
โปรแกรมทัวร์ | โปรแกรมทัวร์ PDF |
ช่วงเวลา | ผู้ใหญ่/ท่าน | พักเดี่ยว/ท่าน | |
---|---|---|---|
กรกฎาคม 2025 | |||
10 - 14 ก.ค. 68 (พฤหัส - จันทร์) | 23,999 | 28,599 | |
สิงหาคม 2025 | |||
28 ส.ค. 68 - 01 ก.ย. 68 (พฤหัส - จันทร์) | 19,999 | 24,599 | |
กันยายน 2025 | |||
04 - 08 ก.ย. 68 (พฤหัส - จันทร์) | 18,999 | 23,599 | |
10 - 14 ก.ย. 68 (พุธ - อาทิตย์) | 18,999 | 23,599 | |
11 - 15 ก.ย. 68 (พฤหัส - จันทร์) | 18,999 | 23,599 | |
17 - 21 ก.ย. 68 (พุธ - อาทิตย์) | 18,999 | 23,599 | |
18 - 22 ก.ย. 68 (พฤหัส - จันทร์) | 18,999 | 23,599 | |
ตุลาคม 2025 | |||
01 - 05 ต.ค. 68 (พุธ - อาทิตย์) | 20,999 | 25,599 | |
09 - 13 ต.ค. 68 (พฤหัส - จันทร์) วันคล้ายวันสวรรคต ร.9 | 23,999 | 28,599 | |
10 - 14 ต.ค. 68 (ศุกร์ - อังคาร) วันคล้ายวันสวรรคต ร.9 | 23,999 | 28,599 | |
16 - 20 ต.ค. 68 (พฤหัส - จันทร์) | 20,999 | 25,599 | |
17 - 21 ต.ค. 68 (ศุกร์ - อังคาร) | 20,999 | 25,599 | |
22 - 26 ต.ค. 68 (พุธ - อาทิตย์) วันปิยมหาราช | 23,999 | 28,599 | |
23 - 27 ต.ค. 68 (พฤหัส - จันทร์) | 23,999 | 28,599 | |
24 - 28 ต.ค. 68 (ศุกร์ - อังคาร) | 20,999 | 25,599 | |
29 ต.ค. 68 - 02 พ.ย. 68 (พุธ - อาทิตย์) | 20,999 | 25,599 | |
30 ต.ค. 68 - 03 พ.ย. 68 (พฤหัส - จันทร์) | 20,999 | 25,599 | |
31 ต.ค. 68 - 04 พ.ย. 68 (ศุกร์ - อังคาร) | 20,999 | 25,599 | |
พฤศจิกายน 2025 | |||
05 - 09 พ.ย. 68 (พุธ - อาทิตย์) | 20,999 | 25,599 | |
06 - 10 พ.ย. 68 (พฤหัส - จันทร์) | 19,999 | 24,599 | |
12 - 16 พ.ย. 68 (พุธ - อาทิตย์) | 19,999 | 24,599 | |
13 - 17 พ.ย. 68 (พฤหัส - จันทร์) | 19,999 | 24,599 | |
19 - 23 พ.ย. 68 (พุธ - อาทิตย์) | 19,999 | 24,599 | |
20 - 24 พ.ย. 68 (พฤหัส - จันทร์) | 19,999 | 24,599 | |
26 - 30 พ.ย. 68 (พุธ - อาทิตย์) | 19,999 | 24,599 | |
27 พ.ย. 68 - 01 ธ.ค. 68 (พฤหัส - จันทร์) | 19,999 | 24,599 | |
ธันวาคม 2025 | |||
03 - 07 ธ.ค. 68 (พุธ - อาทิตย์) วันพ่อแห่งชาติ | 20,999 | 25,599 | |
04 - 08 ธ.ค. 68 (พฤหัส - จันทร์) วันพ่อแห่งชาติ | 20,999 | 25,599 | |
10 - 14 ธ.ค. 68 (พุธ - อาทิตย์) | 19,999 | 24,599 | |
17 - 21 ธ.ค. 68 (พุธ - อาทิตย์) | 19,999 | 24,599 | |
18 - 22 ธ.ค. 68 (พฤหัส - จันทร์) | 19,999 | 24,599 | |
19 - 23 ธ.ค. 68 (ศุกร์ - อังคาร) | 20,999 | 25,599 | |
23 - 27 ธ.ค. 68 (อังคาร - เสาร์) | 20,999 | 25,599 | |
24 - 28 ธ.ค. 68 (พุธ - อาทิตย์) | 23,999 | 28,599 | |
มิถุนายน 2025 | |||
04 - 08 มิ.ย. 68 (พุธ - อาทิตย์) |
19,99915,999
|
24,599 | เต็ม |
05 - 09 มิ.ย. 68 (พฤหัส - จันทร์) |
19,99915,999
|
24,599 | เต็ม |
11 - 15 มิ.ย. 68 (พุธ - อาทิตย์) | 19,999 | 24,599 | เต็ม |
12 - 16 มิ.ย. 68 (พฤหัส - จันทร์) | 19,999 | 24,599 | เต็ม |
18 - 22 มิ.ย. 68 (พุธ - อาทิตย์) | 19,999 | 24,599 | เต็ม |
19 - 23 มิ.ย. 68 (พฤหัส - จันทร์) | 19,999 | 24,599 | เต็ม |
25 - 29 มิ.ย. 68 (พุธ - อาทิตย์) | 20,999 | 25,599 | เต็ม |
26 - 30 มิ.ย. 68 (พฤหัส - จันทร์) | 20,999 | 25,599 | เต็ม |
Juneyao Airlines
ระยะเวลา
5วัน 3คืนเริ่มต้น
14,888บาท/ท่าน
China Eastern Airlines
ระยะเวลา
5วัน 3คืนเริ่มต้น
15,900บาท/ท่าน
Vietjet Air
ระยะเวลา
5วัน 4คืนเริ่มต้น
17,999บาท/ท่าน
Spring Airlines
ระยะเวลา
4วัน 3คืนเริ่มต้น
12,999บาท/ท่าน
Vietjet Air
ระยะเวลา
5วัน 3คืนเริ่มต้น
13,999บาท/ท่าน
Vietjet Air
ระยะเวลา
5วัน 4คืนเริ่มต้น
19,888บาท/ท่าน
Juneyao Airlines
ระยะเวลา
5วัน 3คืนเริ่มต้น
14,888บาท/ท่าน
Vietjet Air
ระยะเวลา
4วัน 3คืนเริ่มต้น
12,888บาท/ท่าน
Thai AirAsia
ระยะเวลา
7วัน 5คืนเริ่มต้น
32,990บาท/ท่าน
Shanghai Airlines
ระยะเวลา
4วัน 3คืนเริ่มต้น
17,888บาท/ท่าน
181 ซอยเอกชัย44 แขวงคลองบางพราน เขตบางบอน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10150
ใบอนุญาตนำเที่ยว 11/12562
No Products in the Cart
Continue shopping