รหัสทัวร์
ประเทศ
สายการบิน
ออกจากสนามบิน
จำนวนวันเดินทาง
ราคาเริ่มต้น
ปล่อยใจให้ล่องลอยไปกับสายลมเย็นบนที่ราบสูง... ในดินแดนที่ความโรแมนติกเบ่งบานท่ามกลางทุ่งหญ้าและหิมะ | สัมผัสความเขียวขจีของ "ทุ่งหญ้านาลาถี" และ "ทุ่งหญ้าคาลาจุ้น" ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นทุ่งหญ้าที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของโลก | ชมความใสสะอาดของ "ทะเลสาบไซ่หลี่มู่" น้ำตาหยดสุดท้ายของมหาสมุทรแอตแลนติก ที่สะท้อนเงาขุนเขาหิมะอย่างงดงาม
| ช่วงเวลา | ผู้ใหญ่/ท่าน | พักเดี่ยว/ท่าน | |
|---|---|---|---|
| พฤษภาคม 2569 | |||
| 13 - 20 พ.ค. 69 (พุธ - พุธ) | 55,888 | กรุณาสอบถาม | |
| 20 - 27 พ.ค. 69 (พุธ - พุธ) | 55,888 | กรุณาสอบถาม | |
| มิถุนายน 2569 | |||
| 07 - 14 มิ.ย. 69 (อาทิตย์ - อาทิตย์) | 55,888 | กรุณาสอบถาม | |
| 17 - 24 มิ.ย. 69 (พุธ - พุธ) | 55,888 | กรุณาสอบถาม | |
| 19 - 26 มิ.ย. 69 (ศุกร์ - ศุกร์) | 55,888 | กรุณาสอบถาม | |
| 21 - 28 มิ.ย. 69 (อาทิตย์ - อาทิตย์) | 55,888 | กรุณาสอบถาม | |
| 28 มิ.ย. 69 - 05 ก.ค. 69 (อาทิตย์ - อาทิตย์) | 55,888 | กรุณาสอบถาม | |
| เมษายน 2569 | |||
| 19 - 26 เม.ย. 69 (อาทิตย์ - อาทิตย์) | 56,888 | กรุณาสอบถาม | เต็ม |
|
24 เม.ย. 69 - 01 พ.ค. 69 (ศุกร์ - ศุกร์)
วันแรงงาน |
55,888 | กรุณาสอบถาม | เต็ม |
|
29 เม.ย. 69 - 06 พ.ค. 69 (พุธ - พุธ)
วันแรงงาน, วันฉัตรมงคล |
58,888 | กรุณาสอบถาม | เต็ม |
181 ซอยเอกชัย44 แขวงคลองบางพราน เขตบางบอน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10150
ใบอนุญาตนำเที่ยว 11/12562
No Products in the Cart
Continue shopping