รหัสทัวร์ | GA-25915 |
---|---|
ประเทศ | ![]() |
สายการบิน | ![]() |
สนามบิน | สนามบินดอนเมือง |
จำนวนวัน | 6 วัน 5 คืน |
ราคาเริ่มต้น |
22,888 บาท/ท่าน
|
โปรแกรมทัวร์ | โปรแกรมทัวร์ PDF |
ช่วงเวลา | ผู้ใหญ่/ท่าน | พักเดี่ยว/ท่าน | |
---|---|---|---|
ตุลาคม 2025 | |||
10 - 15 ต.ค. 68 (ศุกร์ - พุธ) วันคล้ายวันสวรรคต ร.9 | 28,888 | 34,888 | |
11 - 16 ต.ค. 68 (เสาร์ - พฤหัส) วันคล้ายวันสวรรคต ร.9 | 28,888 | 34,888 | |
12 - 17 ต.ค. 68 (อาทิตย์ - ศุกร์) วันคล้ายวันสวรรคต ร.9 | 28,888 | 34,888 | |
13 - 18 ต.ค. 68 (จันทร์ - เสาร์) | 28,888 | 34,888 | |
15 - 20 ต.ค. 68 (พุธ - จันทร์) | 27,888 | 33,888 | |
16 - 21 ต.ค. 68 (พฤหัส - อังคาร) | 27,888 | 33,888 | |
18 - 23 ต.ค. 68 (เสาร์ - พฤหัส) วันปิยมหาราช | 28,888 | 34,888 | |
20 - 25 ต.ค. 68 (จันทร์ - เสาร์) วันปิยมหาราช | 28,888 | 34,888 | |
21 - 26 ต.ค. 68 (อังคาร - อาทิตย์) วันปิยมหาราช | 28,888 | 34,888 | |
23 - 28 ต.ค. 68 (พฤหัส - อังคาร) | 28,888 | 34,888 | |
24 - 29 ต.ค. 68 (ศุกร์ - พุธ) | 27,888 | 33,888 | |
25 - 30 ต.ค. 68 (เสาร์ - พฤหัส) | 27,888 | 33,888 | |
26 - 31 ต.ค. 68 (อาทิตย์ - ศุกร์) | 27,888 | 33,888 | |
28 ต.ค. 68 - 02 พ.ย. 68 (อังคาร - อาทิตย์) | 27,888 | 33,888 | |
30 ต.ค. 68 - 04 พ.ย. 68 (พฤหัส - อังคาร) | 27,888 | 33,888 | |
พฤศจิกายน 2025 | |||
01 - 06 พ.ย. 68 (เสาร์ - พฤหัส) | 27,888 | 33,888 | |
03 - 08 พ.ย. 68 (จันทร์ - เสาร์) | 27,888 | 33,888 | |
04 - 09 พ.ย. 68 (อังคาร - อาทิตย์) | 27,888 | 33,888 | |
06 - 11 พ.ย. 68 (พฤหัส - อังคาร) | 27,888 | 33,888 | |
08 - 13 พ.ย. 68 (เสาร์ - พฤหัส) | 27,888 | 33,888 | |
09 - 14 พ.ย. 68 (อาทิตย์ - ศุกร์) | 27,888 | 33,888 | |
10 - 15 พ.ย. 68 (จันทร์ - เสาร์) | 27,888 | 33,888 | |
11 - 16 พ.ย. 68 (อังคาร - อาทิตย์) | 27,888 | 33,888 | |
13 - 18 พ.ย. 68 (พฤหัส - อังคาร) | 27,888 | 33,888 | |
14 - 19 พ.ย. 68 (ศุกร์ - พุธ) | 27,888 | 33,888 | |
15 - 20 พ.ย. 68 (เสาร์ - พฤหัส) | 27,888 | 33,888 | |
17 - 22 พ.ย. 68 (จันทร์ - เสาร์) | 23,888 | 29,888 | |
18 - 23 พ.ย. 68 (อังคาร - อาทิตย์) | 23,888 | 29,888 | |
20 - 25 พ.ย. 68 (พฤหัส - อังคาร) | 23,888 | 29,888 | |
21 - 26 พ.ย. 68 (ศุกร์ - พุธ) | 23,888 | 29,888 | |
22 - 27 พ.ย. 68 (เสาร์ - พฤหัส) | 23,888 | 29,888 | |
23 - 28 พ.ย. 68 (อาทิตย์ - ศุกร์) | 22,888 | 28,888 | |
24 - 29 พ.ย. 68 (จันทร์ - เสาร์) | 23,888 | 29,888 | |
25 - 30 พ.ย. 68 (อังคาร - อาทิตย์) | 23,888 | 29,888 | |
27 พ.ย. 68 - 02 ธ.ค. 68 (พฤหัส - อังคาร) | 23,888 | 29,888 | |
29 พ.ย. 68 - 04 ธ.ค. 68 (เสาร์ - พฤหัส) | 23,888 | 29,888 | |
ธันวาคม 2025 | |||
01 - 06 ธ.ค. 68 (จันทร์ - เสาร์) วันพ่อแห่งชาติ | 24,888 | 30,888 | |
02 - 07 ธ.ค. 68 (อังคาร - อาทิตย์) วันพ่อแห่งชาติ | 24,888 | 30,888 | |
03 - 08 ธ.ค. 68 (พุธ - จันทร์) วันพ่อแห่งชาติ | 24,888 | 30,888 | |
06 - 11 ธ.ค. 68 (เสาร์ - พฤหัส) วันรัฐธรรมนูญ | 24,888 | 30,888 | |
07 - 12 ธ.ค. 68 (อาทิตย์ - ศุกร์) วันรัฐธรรมนูญ | 24,888 | 30,888 | |
08 - 13 ธ.ค. 68 (จันทร์ - เสาร์) วันรัฐธรรมนูญ | 24,888 | 30,888 | |
09 - 14 ธ.ค. 68 (อังคาร - อาทิตย์) วันรัฐธรรมนูญ | 24,888 | 30,888 | |
11 - 16 ธ.ค. 68 (พฤหัส - อังคาร) | 23,888 | 29,888 | |
13 - 18 ธ.ค. 68 (เสาร์ - พฤหัส) | 23,888 | 29,888 | |
14 - 19 ธ.ค. 68 (อาทิตย์ - ศุกร์) | 23,888 | 29,888 | |
15 - 20 ธ.ค. 68 (จันทร์ - เสาร์) | 23,888 | 29,888 | |
17 - 22 ธ.ค. 68 (พุธ - จันทร์) | 23,888 | 29,888 | |
18 - 23 ธ.ค. 68 (พฤหัส - อังคาร) | 23,888 | 29,888 | |
20 - 25 ธ.ค. 68 (เสาร์ - พฤหัส) | 23,888 | 29,888 | |
21 - 26 ธ.ค. 68 (อาทิตย์ - ศุกร์) | 23,888 | 29,888 | |
22 - 27 ธ.ค. 68 (จันทร์ - เสาร์) | 23,888 | 29,888 | |
24 - 29 ธ.ค. 68 (พุธ - จันทร์) | 25,888 | 31,888 | |
25 - 30 ธ.ค. 68 (พฤหัส - อังคาร) | 23,888 | 29,888 | |
29 ธ.ค. 68 - 03 ม.ค. 69 (จันทร์ - เสาร์) เทศกาลปีใหม่ | 26,888 | 32,888 | |
30 ธ.ค. 68 - 04 ม.ค. 69 (อังคาร - อาทิตย์) เทศกาลปีใหม่ | 26,888 | 32,888 | |
31 ธ.ค. 68 - 05 ม.ค. 69 (พุธ - จันทร์) | 26,888 | 32,888 | |
05 - 10 ธ.ค. 68 (ศุกร์ - พุธ) วันรัฐธรรมนูญ | 25,888 | 31,888 | เต็ม |
China Eastern Airlines
ระยะเวลา
5วัน 4คืนเริ่มต้น
27,990บาท/ท่าน
Vietjet Air
ระยะเวลา
4วัน 3คืนเริ่มต้น
14,990บาท/ท่าน
China Eastern Airlines
ระยะเวลา
5วัน 4คืนเริ่มต้น
19,888บาท/ท่าน
Thai AirAsia
ระยะเวลา
6วัน 4คืนเริ่มต้น
21,888บาท/ท่าน
Thai Lion Air
ระยะเวลา
6วัน 5คืนเริ่มต้น
25,999บาท/ท่าน
Vietjet Air
ระยะเวลา
5วัน 4คืนเริ่มต้น
15,999บาท/ท่าน
Vietjet Air
ระยะเวลา
6วัน 5คืนเริ่มต้น
24,999บาท/ท่าน
Sichuan Airlines
ระยะเวลา
6วัน 5คืนเริ่มต้น
22,888บาท/ท่าน
Vietjet Air
ระยะเวลา
4วัน 3คืนเริ่มต้น
20,999บาท/ท่าน
Vietjet Air
ระยะเวลา
3วัน 2คืนเริ่มต้น
8,888บาท/ท่าน
181 ซอยเอกชัย44 แขวงคลองบางพราน เขตบางบอน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10150
ใบอนุญาตนำเที่ยว 11/12562
No Products in the Cart
Continue shoppingช่วงเวลา | ราคา |
---|