รหัสทัวร์ | GA-25960 |
---|---|
ประเทศ | ![]() |
สายการบิน | ![]() |
สนามบิน | สนามบินสุวรรณภูมิ |
จำนวนวัน | 6 วัน 5 คืน |
ราคาเริ่มต้น |
24,999 บาท/ท่าน
|
โปรแกรมทัวร์ | โปรแกรมทัวร์ PDF |
ช่วงเวลา | ผู้ใหญ่/ท่าน | พักเดี่ยว/ท่าน | |
---|---|---|---|
พฤศจิกายน 2025 | |||
18 - 23 พ.ย. 68 (อังคาร - อาทิตย์) | 25,999 | 30,999 | |
20 - 25 พ.ย. 68 (พฤหัส - อังคาร) | 25,999 | 30,999 | |
25 - 30 พ.ย. 68 (อังคาร - อาทิตย์) | 25,999 | 30,999 | |
27 พ.ย. 68 - 02 ธ.ค. 68 (พฤหัส - อังคาร) | 26,999 | 31,999 | |
30 พ.ย. 68 - 05 ธ.ค. 68 (อาทิตย์ - ศุกร์) วันพ่อแห่งชาติ | 26,999 | 31,999 | |
ธันวาคม 2025 | |||
02 - 07 ธ.ค. 68 (อังคาร - อาทิตย์) วันพ่อแห่งชาติ | 27,999 | 32,999 | |
05 - 10 ธ.ค. 68 (ศุกร์ - พุธ) วันรัฐธรรมนูญ | 27,999 | 32,999 | |
09 - 14 ธ.ค. 68 (อังคาร - อาทิตย์) วันรัฐธรรมนูญ | 27,999 | 32,999 | |
11 - 16 ธ.ค. 68 (พฤหัส - อังคาร) | 26,999 | 31,999 | |
16 - 21 ธ.ค. 68 (อังคาร - อาทิตย์) | 26,999 | 31,999 | |
18 - 23 ธ.ค. 68 (พฤหัส - อังคาร) | 26,999 | 31,999 | |
23 - 28 ธ.ค. 68 (อังคาร - อาทิตย์) | 26,999 | 31,999 | |
25 - 30 ธ.ค. 68 (พฤหัส - อังคาร) | 27,999 | 32,999 | |
26 - 31 ธ.ค. 68 (ศุกร์ - พุธ) เทศกาลปีใหม่ | 28,999 | 33,999 | |
27 ธ.ค. 68 - 01 ม.ค. 69 (เสาร์ - พฤหัส) เทศกาลปีใหม่ | 29,999 | 35,999 | |
28 ธ.ค. 68 - 02 ม.ค. 69 (อาทิตย์ - ศุกร์) เทศกาลปีใหม่ | 29,999 | 35,999 | |
29 ธ.ค. 68 - 03 ม.ค. 69 (จันทร์ - เสาร์) เทศกาลปีใหม่ | 29,999 | 35,999 | |
30 ธ.ค. 68 - 04 ม.ค. 69 (อังคาร - อาทิตย์) เทศกาลปีใหม่ | 30,999 | 36,999 | |
31 ธ.ค. 68 - 05 ม.ค. 69 (พุธ - จันทร์) | 30,999 | 36,999 | |
มกราคม 2026 | |||
13 - 18 ม.ค. 69 (อังคาร - อาทิตย์) | 26,999 | 31,999 | |
15 - 20 ม.ค. 69 (พฤหัส - อังคาร) | 26,999 | 31,999 | |
16 - 21 ม.ค. 69 (ศุกร์ - พุธ) | 26,999 | 31,999 | |
20 - 25 ม.ค. 69 (อังคาร - อาทิตย์) | 26,999 | 31,999 | |
22 - 27 ม.ค. 69 (พฤหัส - อังคาร) | 26,999 | 31,999 | |
24 - 29 ม.ค. 69 (เสาร์ - พฤหัส) | 26,999 | 31,999 | |
27 ม.ค. 69 - 01 ก.พ. 69 (อังคาร - อาทิตย์) | 26,999 | 31,999 | |
29 ม.ค. 69 - 03 ก.พ. 69 (พฤหัส - อังคาร) | 26,999 | 31,999 | |
09 - 14 ม.ค. 69 (ศุกร์ - พุธ) | 24,999 | 29,999 | เต็ม |
กุมภาพันธ์ 2026 | |||
03 - 08 ก.พ. 69 (อังคาร - อาทิตย์) | 26,999 | 31,999 | |
มีนาคม 2026 | |||
03 - 08 มี.ค. 69 (อังคาร - อาทิตย์) | 26,999 | 31,999 | |
05 - 10 มี.ค. 69 (พฤหัส - อังคาร) | 26,999 | 31,999 | |
10 - 15 มี.ค. 69 (อังคาร - อาทิตย์) | 26,999 | 31,999 | |
12 - 17 มี.ค. 69 (พฤหัส - อังคาร) | 26,999 | 31,999 | |
17 - 22 มี.ค. 69 (อังคาร - อาทิตย์) | 26,999 | 31,999 | |
19 - 24 มี.ค. 69 (พฤหัส - อังคาร) | 26,999 | 31,999 | |
24 - 29 มี.ค. 69 (อังคาร - อาทิตย์) | 26,999 | 31,999 | |
27 มี.ค. 69 - 01 เม.ย. 69 (ศุกร์ - พุธ) | 26,999 | 31,999 |
Air China
ระยะเวลา
7วัน 6คืนเริ่มต้น
29,900บาท/ท่าน
Vietjet Air
ระยะเวลา
6วัน 5คืนเริ่มต้น
24,900บาท/ท่าน
Sichuan Airlines
ระยะเวลา
6วัน 5คืนเริ่มต้น
34,990บาท/ท่าน
Thai AirAsia
ระยะเวลา
5วัน 3คืนเริ่มต้น
13,900บาท/ท่าน
Vietjet Air
ระยะเวลา
5วัน 4คืนเริ่มต้น
17,888บาท/ท่าน
Vietjet Air
ระยะเวลา
6วัน 5คืนเริ่มต้น
21,888บาท/ท่าน
Vietjet Air
ระยะเวลา
4วัน 3คืนเริ่มต้น
11,900บาท/ท่าน
Vietjet Air
ระยะเวลา
3วัน 2คืนเริ่มต้น
9,999บาท/ท่าน
Thai AirAsia
ระยะเวลา
6วัน 4คืนเริ่มต้น
21,900บาท/ท่าน
Vietjet Air
ระยะเวลา
5วัน 4คืนเริ่มต้น
22,990บาท/ท่าน
181 ซอยเอกชัย44 แขวงคลองบางพราน เขตบางบอน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10150
ใบอนุญาตนำเที่ยว 11/12562
No Products in the Cart
Continue shopping