ข้อมูลเพิ่มเติมในไฟล์ PDF
| ช่วงเวลา | ผู้ใหญ่/ท่าน | พักเดี่ยว/ท่าน | |
|---|---|---|---|
| กรกฎาคม 2568 | |||
| 03 - 07 ก.ค. 68 (พฤหัส - จันทร์) | 13,999 | 18,999 | เต็ม |
| 10 - 14 ก.ค. 68 (พฤหัส - จันทร์) | 15,999 | 20,999 | เต็ม |
|
17 - 21 ก.ค. 68 (พฤหัส - จันทร์)
วันอาสาฬหบูชา |
14,999 | 19,999 | เต็ม |
| สิงหาคม 2568 | |||
| 21 - 25 ส.ค. 68 (พฤหัส - จันทร์) | 16,999 | 21,999 | เต็ม |
| 28 ส.ค. 68 - 01 ก.ย. 68 (พฤหัส - จันทร์) | 16,999 | 21,999 | เต็ม |
| กันยายน 2568 | |||
| 11 - 15 ก.ย. 68 (พฤหัส - จันทร์) | 17,999 | 22,999 | เต็ม |
| 18 - 22 ก.ย. 68 (พฤหัส - จันทร์) | 17,999 | 22,999 | เต็ม |
181 ซอยเอกชัย44 แขวงคลองบางพราน เขตบางบอน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10150
ใบอนุญาตนำเที่ยว 11/12562
No Products in the Cart
Continue shopping