ข้อมูลเพิ่มเติมในไฟล์ PDF
| ช่วงเวลา | ผู้ใหญ่/ท่าน | พักเดี่ยว/ท่าน | |
|---|---|---|---|
| กุมภาพันธ์ 2568 | |||
| 18 - 21 ก.พ. 68 (อังคาร - ศุกร์) | 17,990 | 21,490 | เต็ม |
| 21 - 24 ก.พ. 68 (ศุกร์ - จันทร์) | 16,990 | 20,490 | เต็ม |
| 25 - 28 ก.พ. 68 (อังคาร - ศุกร์) | 17,990 | 21,490 | เต็ม |
| 26 ก.พ. 68 - 01 มี.ค. 68 (พุธ - เสาร์) | 17,990 | 21,490 | เต็ม |
|
28 ก.พ. 68 - 03 มี.ค. 68 (ศุกร์ - จันทร์)
วันมาฆบูชา |
16,990 | 20,490 | เต็ม |
| มีนาคม 2568 | |||
| 05 - 08 มี.ค. 68 (พุธ - เสาร์) | 16,990 | 20,490 | เต็ม |
| 07 - 10 มี.ค. 68 (ศุกร์ - จันทร์) | 16,990 | 20,490 | เต็ม |
| 12 - 15 มี.ค. 68 (พุธ - เสาร์) | 16,990 | 20,490 | เต็ม |
| 14 - 17 มี.ค. 68 (ศุกร์ - จันทร์) | 16,990 | 20,490 | เต็ม |
| 19 - 22 มี.ค. 68 (พุธ - เสาร์) | 16,990 | 20,490 | เต็ม |
| 21 - 24 มี.ค. 68 (ศุกร์ - จันทร์) | 16,990 | 20,490 | เต็ม |
| 26 - 29 มี.ค. 68 (พุธ - เสาร์) | 16,990 | 20,490 | เต็ม |
| 28 - 31 มี.ค. 68 (ศุกร์ - จันทร์) | 16,990 | 20,490 | เต็ม |
181 ซอยเอกชัย44 แขวงคลองบางพราน เขตบางบอน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10150
ใบอนุญาตนำเที่ยว 11/12562
No Products in the Cart
Continue shopping