✅เช็คอิน ภูผาสวรรค์ ธารน้ำแข็งหิมะกราเซียร์ “ต๋ากู่ปิงชวน”
✅ดื่มด่ำบรรยากาศ ภูเขาสี่ดรุณี งดงามดั่งแดนสวรรค์ ฉายา ภูเขาแอลป์แห่งเมืองเสฉวน
✅รื่นรมย์สวรรค์บนดิน ณ จิ่วจ้ายโกว อุทยานแห่งชาติกลางหุบเขา ที่งดงามดั่งภาพวาด
✅ไหว้พระขอพร วัดต้าฉือ อารามพระถังซ๋ำจั๋ง ประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 1,600 ปี
✅ถ่ายรูปคู่แพนด้าเซลฟี่ สุดน่ารัก กลางจัตุรัสหย่างเทียนวอ ตูเจียงเยี่ยน
✅ชมแลนด์มาร์ค หมีแพนด้ายักษ์ปีนตึก ประติมากรรมขนาดใหญ่ของตึก IFS
✅เพลิดเพลินกับ ถนนคนเดินไท่กู่หลี่ และ ถนนคนเดินชุนซีลู่ แหล่งช้อปปิ้งยอดฮิตเมืองเฉิงตู
✅แถมฟรีกระเป๋าผ้าท่านละ 1 ใบ
| ช่วงเวลา | ผู้ใหญ่/ท่าน | พักเดี่ยว/ท่าน | |
|---|---|---|---|
| พฤศจิกายน 2025 | |||
| 13 - 18 พ.ย. 68 (พฤหัส - อังคาร) | 27,899 | 34,799 | |
| 19 - 24 พ.ย. 68 (พุธ - จันทร์) | 26,899 | 32,799 | |
| 20 - 25 พ.ย. 68 (พฤหัส - อังคาร) | 25,899 | 31,799 | |
| 26 พ.ย. 68 - 01 ธ.ค. 68 (พุธ - จันทร์) | 25,899 | 31,799 | |
| 27 พ.ย. 68 - 02 ธ.ค. 68 (พฤหัส - อังคาร) | 25,899 | 31,799 | |
| 29 พ.ย. 68 - 03 ธ.ค. 68 (เสาร์ - พุธ) | 29,899 | 36,799 | |
| 05 - 10 พ.ย. 68 (พุธ - จันทร์) | 28,899 | 35,799 | เต็ม |
| 06 - 11 พ.ย. 68 (พฤหัส - อังคาร) | 28,899 | 35,799 | เต็ม |
| 12 - 17 พ.ย. 68 (พุธ - จันทร์) | 27,899 | 34,799 | เต็ม |
| ธันวาคม 2025 | |||
| 03 - 08 ธ.ค. 68 (พุธ - จันทร์) วันพ่อแห่งชาติ | 26,899 | 32,799 | |
| 04 - 09 ธ.ค. 68 (พฤหัส - อังคาร) วันพ่อแห่งชาติ | 26,899 | 32,799 | |
| 10 - 15 ธ.ค. 68 (พุธ - จันทร์) | 26,899 | 32,799 | |
| 11 - 16 ธ.ค. 68 (พฤหัส - อังคาร) | 25,899 | 31,799 | |
| 17 - 22 ธ.ค. 68 (พุธ - จันทร์) | 25,899 | 31,799 | |
| 18 - 23 ธ.ค. 68 (พฤหัส - อังคาร) | 25,899 | 31,799 | |
| 24 - 29 ธ.ค. 68 (พุธ - จันทร์) | 27,899 | 33,799 | |
| มกราคม 2026 | |||
| 01 - 06 ม.ค. 69 (พฤหัส - อังคาร) | 29,899 | 35,799 | |
| 07 - 12 ม.ค. 69 (พุธ - จันทร์) | 25,899 | 31,799 | |
| 08 - 13 ม.ค. 69 (พฤหัส - อังคาร) | 25,899 | 31,799 | |
| 14 - 19 ม.ค. 69 (พุธ - จันทร์) | 24,899 | 30,799 | |
| 21 - 26 ม.ค. 69 (พุธ - จันทร์) | 23,899 | 29,799 | |
| 22 - 27 ม.ค. 69 (พฤหัส - อังคาร) | 23,899 | 29,799 | |
| 28 ม.ค. 69 - 02 ก.พ. 69 (พุธ - จันทร์) | 24,899 | 30,799 | |
| 29 ม.ค. 69 - 03 ก.พ. 69 (พฤหัส - อังคาร) | 24,899 | 30,799 | |
| กุมภาพันธ์ 2026 | |||
| 04 - 09 ก.พ. 69 (พุธ - จันทร์) | 24,899 | 30,799 | |
| 25 ก.พ. 69 - 02 มี.ค. 69 (พุธ - จันทร์) | 24,899 | 30,799 | |
| 26 ก.พ. 69 - 03 มี.ค. 69 (พฤหัส - อังคาร) | 24,899 | 30,799 | |
| มีนาคม 2026 | |||
| 04 - 09 มี.ค. 69 (พุธ - จันทร์) | 25,899 | 31,799 | |
| 05 - 10 มี.ค. 69 (พฤหัส - อังคาร) | 25,899 | 31,799 | |
| 11 - 16 มี.ค. 69 (พุธ - จันทร์) | 25,899 | 31,799 | |
| 12 - 17 มี.ค. 69 (พฤหัส - อังคาร) | 25,899 | 31,799 | |
| 18 - 23 มี.ค. 69 (พุธ - จันทร์) | 26,899 | 32,799 | |
| 19 - 24 มี.ค. 69 (พฤหัส - อังคาร) | 26,899 | 32,799 | |
| 25 - 30 มี.ค. 69 (พุธ - จันทร์) | 26,899 | 32,799 | |
| 26 - 31 มี.ค. 69 (พฤหัส - อังคาร) | 26,899 | 32,799 | |
Vietjet Air
ระยะเวลา
6วัน 5คืนเริ่มต้น
24,900บาท/ท่าน
China Eastern Airlines
ระยะเวลา
6วัน 5คืนเริ่มต้น
25,999บาท/ท่าน
Air China
ระยะเวลา
6วัน 5คืนเริ่มต้น
26,999บาท/ท่าน
Air China
ระยะเวลา
6วัน 5คืนเริ่มต้น
29,999บาท/ท่าน
Sichuan Airlines
ระยะเวลา
6วัน 5คืนเริ่มต้น
25,990บาท/ท่าน
Air China
ระยะเวลา
5วัน 4คืนเริ่มต้น
22,900บาท/ท่าน
Chengdu Airlines
ระยะเวลา
3วัน 2คืนเริ่มต้น
9,888บาท/ท่าน
Thai Lion Air
ระยะเวลา
7วัน 6คืนเริ่มต้น
26,999บาท/ท่าน
Thai Lion Air
ระยะเวลา
5วัน 4คืนเริ่มต้น
19,888บาท/ท่าน
Vietjet Air
ระยะเวลา
4วัน 3คืนเริ่มต้น
15,900บาท/ท่าน
181 ซอยเอกชัย44 แขวงคลองบางพราน เขตบางบอน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10150
ใบอนุญาตนำเที่ยว 11/12562
No Products in the Cart
Continue shopping