หากไม่ปรากฎข้อมูล สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์เป็นไฟล์ PDF
| ช่วงเวลา | ผู้ใหญ่/ท่าน | พักเดี่ยว/ท่าน | |
|---|---|---|---|
| กันยายน 2568 | |||
| 03 - 06 ก.ย. 68 (พุธ - เสาร์) | 11,990 | 15,990 | เต็ม |
| 04 - 07 ก.ย. 68 (พฤหัส - อาทิตย์) | 11,990 | 15,990 | เต็ม |
| 05 - 08 ก.ย. 68 (ศุกร์ - จันทร์) | 10,990 | 14,990 | เต็ม |
| 06 - 09 ก.ย. 68 (เสาร์ - อังคาร) | 9,990 | 13,990 | เต็ม |
| 08 - 11 ก.ย. 68 (จันทร์ - พฤหัส) | 9,990 | 13,990 | เต็ม |
| 09 - 12 ก.ย. 68 (อังคาร - ศุกร์) | 10,990 | 14,990 | เต็ม |
| 10 - 13 ก.ย. 68 (พุธ - เสาร์) | 11,990 | 15,990 | เต็ม |
| 11 - 14 ก.ย. 68 (พฤหัส - อาทิตย์) | 11,990 | 15,990 | เต็ม |
| 12 - 15 ก.ย. 68 (ศุกร์ - จันทร์) | 10,990 | 14,990 | เต็ม |
| 13 - 16 ก.ย. 68 (เสาร์ - อังคาร) | 9,990 | 13,990 | เต็ม |
| 14 - 17 ก.ย. 68 (อาทิตย์ - พุธ) | 9,990 | 13,990 | เต็ม |
| 15 - 18 ก.ย. 68 (จันทร์ - พฤหัส) | 9,990 | 13,990 | เต็ม |
| 16 - 19 ก.ย. 68 (อังคาร - ศุกร์) | 10,990 | 14,990 | เต็ม |
| 17 - 20 ก.ย. 68 (พุธ - เสาร์) | 11,990 | 15,990 | เต็ม |
| 19 - 22 ก.ย. 68 (ศุกร์ - จันทร์) | 10,990 | 14,990 | เต็ม |
| 20 - 23 ก.ย. 68 (เสาร์ - อังคาร) | 9,990 | 13,990 | เต็ม |
| 21 - 24 ก.ย. 68 (อาทิตย์ - พุธ) | 9,990 | 13,990 | เต็ม |
| 22 - 25 ก.ย. 68 (จันทร์ - พฤหัส) | 9,990 | 13,990 | เต็ม |
Chengdu Airlines
ระยะเวลา
6วัน 5คืนเริ่มต้น
20,899บาท/ท่าน
Sichuan Airlines
ระยะเวลา
3วัน 2คืนเริ่มต้น
11,990บาท/ท่าน
Sichuan Airlines
ระยะเวลา
6วัน 5คืนเริ่มต้น
16,999บาท/ท่าน
Chengdu Airlines
ระยะเวลา
5วัน 4คืนเริ่มต้น
18,999บาท/ท่าน
Chengdu Airlines
ระยะเวลา
6วัน 5คืนเริ่มต้น
23,999บาท/ท่าน
Thai Airways
ระยะเวลา
6วัน 5คืนเริ่มต้น
25,900บาท/ท่าน
China Eastern Airlines
ระยะเวลา
6วัน 5คืนเริ่มต้น
28,899บาท/ท่าน
Thai Lion Air
ระยะเวลา
5วัน 4คืนเริ่มต้น
17,999บาท/ท่าน
Sichuan Airlines
ระยะเวลา
5วัน 3คืนเริ่มต้น
14,990บาท/ท่าน
Vietjet Air
ระยะเวลา
6วัน 5คืนเริ่มต้น
16,990บาท/ท่าน
181 ซอยเอกชัย44 แขวงคลองบางพราน เขตบางบอน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10150
ใบอนุญาตนำเที่ยว 11/12562
No Products in the Cart
Continue shopping