รหัสทัวร์ | GA-25799 |
---|---|
ประเทศ | ![]() |
สายการบิน | ![]() |
สนามบิน | สนามบินดอนเมือง |
จำนวนวัน | 5 วัน 4 คืน |
ราคาเริ่มต้น |
24,999 บาท/ท่าน
|
โปรแกรมทัวร์ | โปรแกรมทัวร์ PDF |
ช่วงเวลา | ผู้ใหญ่/ท่าน | พักเดี่ยว/ท่าน | |
---|---|---|---|
ตุลาคม 2025 | |||
28 ต.ค. 68 - 01 พ.ย. 68 (อังคาร - เสาร์) | 26,999 | 33,999 | |
พฤศจิกายน 2025 | |||
01 - 05 พ.ย. 68 (เสาร์ - พุธ) | 24,999 | 31,999 | |
07 - 11 พ.ย. 68 (ศุกร์ - อังคาร) | 25,999 | 32,999 | |
11 - 15 พ.ย. 68 (อังคาร - เสาร์) | 25,999 | 32,999 | |
17 - 21 พ.ย. 68 (จันทร์ - ศุกร์) | 25,999 | 32,999 | |
23 - 27 พ.ย. 68 (อาทิตย์ - พฤหัส) | 25,999 | 32,999 | |
27 พ.ย. 68 - 01 ธ.ค. 68 (พฤหัส - จันทร์) | 25,999 | 32,999 | |
ธันวาคม 2025 | |||
03 - 07 ธ.ค. 68 (พุธ - อาทิตย์) วันพ่อแห่งชาติ | 28,999 | 35,999 | |
09 - 13 ธ.ค. 68 (อังคาร - เสาร์) วันรัฐธรรมนูญ | 27,999 | 34,999 | |
15 - 19 ธ.ค. 68 (จันทร์ - ศุกร์) | 26,999 | 33,999 | |
21 - 25 ธ.ค. 68 (อาทิตย์ - พฤหัส) | 26,999 | 33,999 | |
27 - 31 ธ.ค. 68 (เสาร์ - พุธ) เทศกาลปีใหม่ | 31,999 | 38,999 | |
31 ธ.ค. 68 - 04 ม.ค. 69 (พุธ - อาทิตย์) | 33,999 | 40,999 |
Air China
ระยะเวลา
7วัน 6คืนเริ่มต้น
29,900บาท/ท่าน
Vietjet Air
ระยะเวลา
6วัน 5คืนเริ่มต้น
24,900บาท/ท่าน
Sichuan Airlines
ระยะเวลา
6วัน 5คืนเริ่มต้น
34,990บาท/ท่าน
Thai AirAsia
ระยะเวลา
5วัน 3คืนเริ่มต้น
13,900บาท/ท่าน
Vietjet Air
ระยะเวลา
5วัน 4คืนเริ่มต้น
17,888บาท/ท่าน
Vietjet Air
ระยะเวลา
6วัน 5คืนเริ่มต้น
21,888บาท/ท่าน
Vietjet Air
ระยะเวลา
4วัน 3คืนเริ่มต้น
11,900บาท/ท่าน
Vietjet Air
ระยะเวลา
3วัน 2คืนเริ่มต้น
9,999บาท/ท่าน
Thai AirAsia
ระยะเวลา
6วัน 4คืนเริ่มต้น
21,900บาท/ท่าน
Vietjet Air
ระยะเวลา
5วัน 4คืนเริ่มต้น
22,990บาท/ท่าน
181 ซอยเอกชัย44 แขวงคลองบางพราน เขตบางบอน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10150
ใบอนุญาตนำเที่ยว 11/12562
No Products in the Cart
Continue shopping