รหัสทัวร์
ประเทศ
สายการบิน
ออกจากสนามบิน
จำนวนวันเดินทาง
ราคาเริ่มต้น
ทัวร์จีน เฉิงตู สี่ดรุณี หวงหลง จิ่วจ้ายโกว มรกตแดนมังกร นั่งรถไฟความเร็วสูง 6 วัน 5 คืน บิน Chengdu Airlines (EU)
| ช่วงเวลา | ผู้ใหญ่/ท่าน | พักเดี่ยว/ท่าน | |
|---|---|---|---|
| พฤศจิกายน 2025 | |||
| 06 - 11 พ.ย. 68 (พฤหัส - อังคาร) | 20,888 | 25,888 | |
| 08 - 13 พ.ย. 68 (เสาร์ - พฤหัส) | 20,888 | 25,888 | |
| 13 - 18 พ.ย. 68 (พฤหัส - อังคาร) | 19,888 | 24,888 | |
| 15 - 20 พ.ย. 68 (เสาร์ - พฤหัส) | 19,888 | 24,888 | |
| 20 - 25 พ.ย. 68 (พฤหัส - อังคาร) | 19,888 | 24,388 | |
| 27 พ.ย. 68 - 02 ธ.ค. 68 (พฤหัส - อังคาร) | 19,888 | 24,388 | |
| 29 พ.ย. 68 - 04 ธ.ค. 68 (เสาร์ - พฤหัส) | 19,888 | 24,388 | |
| 01 - 06 พ.ย. 68 (เสาร์ - พฤหัส) | 20,888 | 25,888 | เต็ม |
| ธันวาคม 2025 | |||
| 04 - 09 ธ.ค. 68 (พฤหัส - อังคาร) วันพ่อแห่งชาติ | 20,888 | 25,388 | |
| 11 - 16 ธ.ค. 68 (พฤหัส - อังคาร) | 19,888 | 24,388 | |
| 13 - 18 ธ.ค. 68 (เสาร์ - พฤหัส) | 19,888 | 24,388 | |
| 18 - 23 ธ.ค. 68 (พฤหัส - อังคาร) | 18,888 | 23,388 | |
| 20 - 25 ธ.ค. 68 (เสาร์ - พฤหัส) | 18,888 | 23,388 | |
| 25 - 30 ธ.ค. 68 (พฤหัส - อังคาร) | 20,888 | 25,388 | |
| มกราคม 2026 | |||
| 01 - 06 ม.ค. 69 (พฤหัส - อังคาร) | 19,888 | 24,388 | |
| 03 - 08 ม.ค. 69 (เสาร์ - พฤหัส) | 18,888 | 23,388 | |
| 08 - 13 ม.ค. 69 (พฤหัส - อังคาร) | 18,888 | 23,388 | |
| 10 - 15 ม.ค. 69 (เสาร์ - พฤหัส) | 18,888 | 23,388 | |
| 15 - 20 ม.ค. 69 (พฤหัส - อังคาร) | 18,888 | 23,388 | |
| 17 - 22 ม.ค. 69 (เสาร์ - พฤหัส) | 18,888 | 23,388 | |
| 22 - 27 ม.ค. 69 (พฤหัส - อังคาร) | 18,888 | 23,388 | |
| 24 - 29 ม.ค. 69 (เสาร์ - พฤหัส) | 18,888 | 23,388 | |
| 29 ม.ค. 69 - 03 ก.พ. 69 (พฤหัส - อังคาร) | 18,888 | 23,388 | |
| กุมภาพันธ์ 2026 | |||
| 05 - 10 ก.พ. 69 (พฤหัส - อังคาร) | 20,888 | 25,388 | |
| 12 - 17 ก.พ. 69 (พฤหัส - อังคาร) | 21,888 | 26,388 | |
| 14 - 19 ก.พ. 69 (เสาร์ - พฤหัส) | 21,888 | 26,388 | |
| 19 - 24 ก.พ. 69 (พฤหัส - อังคาร) | 21,888 | 26,388 | |
| 21 - 26 ก.พ. 69 (เสาร์ - พฤหัส) | 18,888 | 23,388 | |
| 26 ก.พ. 69 - 03 มี.ค. 69 (พฤหัส - อังคาร) | 19,888 | 24,388 | |
| 28 ก.พ. 69 - 05 มี.ค. 69 (เสาร์ - พฤหัส) | 19,888 | 24,388 | |
| มีนาคม 2026 | |||
| 05 - 10 มี.ค. 69 (พฤหัส - อังคาร) | 18,888 | 23,388 | |
| 07 - 12 มี.ค. 69 (เสาร์ - พฤหัส) | 18,888 | 23,388 | |
| 12 - 17 มี.ค. 69 (พฤหัส - อังคาร) | 18,888 | 23,388 | |
| 14 - 19 มี.ค. 69 (เสาร์ - พฤหัส) | 18,888 | 23,388 | |
| 19 - 24 มี.ค. 69 (พฤหัส - อังคาร) | 18,888 | 23,388 | |
| 21 - 26 มี.ค. 69 (เสาร์ - พฤหัส) | 18,888 | 23,388 | |
| ตุลาคม 2025 | |||
| 16 - 21 ต.ค. 68 (พฤหัส - อังคาร) | 21,888 | 26,888 | เต็ม |
| 23 - 28 ต.ค. 68 (พฤหัส - อังคาร) | 22,888 | 27,888 | เต็ม |
| 30 ต.ค. 68 - 04 พ.ย. 68 (พฤหัส - อังคาร) | 21,888 | 26,888 | เต็ม |
Vietjet Air
ระยะเวลา
5วัน 4คืนเริ่มต้น
21,999บาท/ท่าน
Kunming Airlines
ระยะเวลา
5วัน 4คืนเริ่มต้น
14,999บาท/ท่าน
Vietjet Air
ระยะเวลา
4วัน 3คืนเริ่มต้น
12,999บาท/ท่าน
Sichuan Airlines
ระยะเวลา
4วัน 2คืนเริ่มต้น
12,999บาท/ท่าน
China Eastern Airlines
ระยะเวลา
5วัน 4คืนเริ่มต้น
14,990บาท/ท่าน
Vietjet Air
ระยะเวลา
6วัน 5คืนเริ่มต้น
23,899บาท/ท่าน
Sichuan Airlines
ระยะเวลา
7วัน 5คืนเริ่มต้น
18,888บาท/ท่าน
Vietjet Air
ระยะเวลา
5วัน 4คืนเริ่มต้น
14,888บาท/ท่าน
Vietjet Air
ระยะเวลา
5วัน 4คืนเริ่มต้น
12,888บาท/ท่าน
Thai Lion Air
ระยะเวลา
6วัน 5คืนเริ่มต้น
27,990บาท/ท่าน
181 ซอยเอกชัย44 แขวงคลองบางพราน เขตบางบอน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10150
ใบอนุญาตนำเที่ยว 11/12562
No Products in the Cart
Continue shopping