เฉิงตู – อาปาโจว – เมืองตูเจียงเอี้ยน – สะพานหนานเฉียว – อุทยานสวรรค์ภูผาหิมะกลาเซียร์ “ต๋ากู่ปิงชวน” – อุทยานเหลียนเป่าเย่เจ๋อ – จุดชมวิว 4520 สูงจากระดับน้ำทะเล – เช็คอินและรับประทานอาหารกลางวัน ณ “Yuan Yuan Cafe” ร้านกาแฟที่สูงอันดับสองของโลก” – ทะเลสาบจาฉาเอ๋อร์ชั่ว – ถนนโค้งรูปตัว S – วัดเก๋อม่อ – หมู่บ้านทิเบตโจเค่อจี – อุทยานแห่งชาติปี้เผิงโกว – เมืองเฉิงตู – ถนนคนเดินไท่กู่หลี่ – แพนด้ายักษ์ปีนตึก IFS – ถนนคนเดินชุนซีลู่+POP MART
| ช่วงเวลา | ผู้ใหญ่/ท่าน | พักเดี่ยว/ท่าน | |
|---|---|---|---|
| กันยายน 2025 | |||
| 05 - 10 ก.ย. 68 (ศุกร์ - พุธ) | 32,900 | 40,400 | เต็ม |
| 12 - 17 ก.ย. 68 (ศุกร์ - พุธ) | 33,900 | 41,400 | เต็ม |
| 16 - 21 ก.ย. 68 (อังคาร - อาทิตย์) | 33,900 | 41,400 | เต็ม |
| 19 - 24 ก.ย. 68 (ศุกร์ - พุธ) | 33,900 | 41,400 | เต็ม |
| 23 - 28 ก.ย. 68 (อังคาร - อาทิตย์) | 34,900 | 42,400 | เต็ม |
| 27 ก.ย. 68 - 02 ต.ค. 68 (เสาร์ - พฤหัส) | 36,900 | 44,400 | เต็ม |
| 28 ก.ย. 68 - 03 ต.ค. 68 (อาทิตย์ - ศุกร์) | 35,900 | 43,400 | เต็ม |
| 29 ก.ย. 68 - 04 ต.ค. 68 (จันทร์ - เสาร์) | 35,900 | 43,400 | เต็ม |
| 30 ก.ย. 68 - 05 ต.ค. 68 (อังคาร - อาทิตย์) | 35,900 | 43,400 | เต็ม |
| ตุลาคม 2025 | |||
| 01 - 06 ต.ค. 68 (พุธ - จันทร์) | 35,900 | 43,400 | เต็ม |
| 02 - 07 ต.ค. 68 (พฤหัส - อังคาร) | 35,900 | 43,400 | เต็ม |
| 03 - 08 ต.ค. 68 (ศุกร์ - พุธ) | 36,900 | 44,400 | เต็ม |
| 04 - 09 ต.ค. 68 (เสาร์ - พฤหัส) | 36,900 | 44,400 | เต็ม |
| 05 - 10 ต.ค. 68 (อาทิตย์ - ศุกร์) | 36,900 | 44,400 | เต็ม |
| 06 - 11 ต.ค. 68 (จันทร์ - เสาร์) | 36,900 | 44,400 | เต็ม |
| 08 - 13 ต.ค. 68 (พุธ - จันทร์) วันคล้ายวันสวรรคต ร.9 | 35,900 | 43,400 | เต็ม |
| 09 - 14 ต.ค. 68 (พฤหัส - อังคาร) วันคล้ายวันสวรรคต ร.9 | 35,900 | 43,400 | เต็ม |
| 10 - 15 ต.ค. 68 (ศุกร์ - พุธ) วันคล้ายวันสวรรคต ร.9 | 35,900 | 43,400 | เต็ม |
| 11 - 16 ต.ค. 68 (เสาร์ - พฤหัส) วันคล้ายวันสวรรคต ร.9 | 37,900 | 45,400 | เต็ม |
| 15 - 20 ต.ค. 68 (พุธ - จันทร์) | 37,900 | 45,400 | เต็ม |
| 19 - 24 ต.ค. 68 (อาทิตย์ - ศุกร์) วันปิยมหาราช | 39,900 | 47,400 | เต็ม |
| 22 - 27 ต.ค. 68 (พุธ - จันทร์) วันปิยมหาราช | 39,900 | 47,400 | เต็ม |
| 24 - 29 ต.ค. 68 (ศุกร์ - พุธ) | 39,900 | 47,400 | เต็ม |
| 25 - 30 ต.ค. 68 (เสาร์ - พฤหัส) | 41,900 | 49,400 | เต็ม |
| 26 - 31 ต.ค. 68 (อาทิตย์ - ศุกร์) | 41,900 | 49,400 | เต็ม |
| 27 ต.ค. 68 - 01 พ.ย. 68 (จันทร์ - เสาร์) | 41,900 | 49,400 | เต็ม |
| 29 ต.ค. 68 - 03 พ.ย. 68 (พุธ - จันทร์) | 41,900 | 49,400 | เต็ม |
| 30 ต.ค. 68 - 04 พ.ย. 68 (พฤหัส - อังคาร) | 41,900 | 49,400 | เต็ม |
| 31 ต.ค. 68 - 05 พ.ย. 68 (ศุกร์ - พุธ) | 41,900 | 49,400 | เต็ม |
Vietjet Air
ระยะเวลา
5วัน 4คืนเริ่มต้น
21,999บาท/ท่าน
Kunming Airlines
ระยะเวลา
5วัน 4คืนเริ่มต้น
14,999บาท/ท่าน
Vietjet Air
ระยะเวลา
4วัน 3คืนเริ่มต้น
12,999บาท/ท่าน
Sichuan Airlines
ระยะเวลา
4วัน 2คืนเริ่มต้น
12,999บาท/ท่าน
China Eastern Airlines
ระยะเวลา
5วัน 4คืนเริ่มต้น
14,990บาท/ท่าน
Vietjet Air
ระยะเวลา
6วัน 5คืนเริ่มต้น
23,899บาท/ท่าน
Sichuan Airlines
ระยะเวลา
7วัน 5คืนเริ่มต้น
18,888บาท/ท่าน
Vietjet Air
ระยะเวลา
5วัน 4คืนเริ่มต้น
14,888บาท/ท่าน
Vietjet Air
ระยะเวลา
5วัน 4คืนเริ่มต้น
12,888บาท/ท่าน
Thai Lion Air
ระยะเวลา
6วัน 5คืนเริ่มต้น
27,990บาท/ท่าน
181 ซอยเอกชัย44 แขวงคลองบางพราน เขตบางบอน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10150
ใบอนุญาตนำเที่ยว 11/12562
No Products in the Cart
Continue shopping