รหัสทัวร์ | GA-251156 |
---|---|
ประเทศ | ![]() |
สายการบิน | ![]() |
สนามบิน | สนามบินสุวรรณภูมิ |
จำนวนวัน | 5 วัน 4 คืน |
ราคาเริ่มต้น |
17,888 บาท/ท่าน
|
โปรแกรมทัวร์ | โปรแกรมทัวร์ PDF |
ช่วงเวลา | ผู้ใหญ่/ท่าน | พักเดี่ยว/ท่าน | |
---|---|---|---|
พฤศจิกายน 2025 | |||
04 - 08 พ.ย. 68 (อังคาร - เสาร์) | 18,888 | 22,888 | |
06 - 10 พ.ย. 68 (พฤหัส - จันทร์) | 18,888 | 22,888 | |
11 - 15 พ.ย. 68 (อังคาร - เสาร์) | 18,888 | 22,888 | |
13 - 17 พ.ย. 68 (พฤหัส - จันทร์) | 18,888 | 22,888 | |
18 - 22 พ.ย. 68 (อังคาร - เสาร์) | 18,888 | 22,888 | |
20 - 24 พ.ย. 68 (พฤหัส - จันทร์) | 18,888 | 22,888 | |
25 - 29 พ.ย. 68 (อังคาร - เสาร์) | 18,888 | 22,888 | |
27 พ.ย. 68 - 01 ธ.ค. 68 (พฤหัส - จันทร์) | 18,888 | 22,888 | |
ธันวาคม 2025 | |||
02 - 06 ธ.ค. 68 (อังคาร - เสาร์) วันพ่อแห่งชาติ | 19,888 | 23,888 | |
04 - 08 ธ.ค. 68 (พฤหัส - จันทร์) วันพ่อแห่งชาติ | 19,888 | 23,888 | |
09 - 13 ธ.ค. 68 (อังคาร - เสาร์) วันรัฐธรรมนูญ | 19,888 | 23,888 | |
11 - 15 ธ.ค. 68 (พฤหัส - จันทร์) | 18,888 | 22,888 | |
17 - 21 ธ.ค. 68 (พุธ - อาทิตย์) | 18,888 | 22,888 | |
19 - 23 ธ.ค. 68 (ศุกร์ - อังคาร) | 18,888 | 22,888 | |
24 - 28 ธ.ค. 68 (พุธ - อาทิตย์) | 18,888 | 22,888 | |
26 - 30 ธ.ค. 68 (ศุกร์ - อังคาร) | 20,888 | 25,888 | |
30 ธ.ค. 68 - 03 ม.ค. 69 (อังคาร - เสาร์) เทศกาลปีใหม่ | 22,888 | 27,888 | |
มกราคม 2026 | |||
01 - 05 ม.ค. 69 (พฤหัส - จันทร์) | 20,888 | 25,888 | |
06 - 10 ม.ค. 69 (อังคาร - เสาร์) | 18,888 | 22,888 | |
08 - 12 ม.ค. 69 (พฤหัส - จันทร์) | 18,888 | 22,888 | |
13 - 17 ม.ค. 69 (อังคาร - เสาร์) | 18,888 | 22,888 | |
15 - 19 ม.ค. 69 (พฤหัส - จันทร์) | 18,888 | 22,888 | |
20 - 24 ม.ค. 69 (อังคาร - เสาร์) | 18,888 | 22,888 | |
22 - 26 ม.ค. 69 (พฤหัส - จันทร์) | 18,888 | 22,888 | |
27 - 31 ม.ค. 69 (อังคาร - เสาร์) | 18,888 | 22,888 | |
29 ม.ค. 69 - 02 ก.พ. 69 (พฤหัส - จันทร์) | 18,888 | 22,888 | |
กุมภาพันธ์ 2026 | |||
03 - 07 ก.พ. 69 (อังคาร - เสาร์) | 18,888 | 22,888 | |
05 - 09 ก.พ. 69 (พฤหัส - จันทร์) | 18,888 | 22,888 | |
25 ก.พ. 69 - 01 มี.ค. 69 (พุธ - อาทิตย์) | 17,888 | 21,888 | |
27 ก.พ. 69 - 03 มี.ค. 69 (ศุกร์ - อังคาร) | 19,888 | 23,888 | |
มีนาคม 2026 | |||
03 - 07 มี.ค. 69 (อังคาร - เสาร์) | 19,888 | 23,888 | |
05 - 09 มี.ค. 69 (พฤหัส - จันทร์) | 18,888 | 22,888 | |
10 - 14 มี.ค. 69 (อังคาร - เสาร์) | 18,888 | 22,888 | |
12 - 16 มี.ค. 69 (พฤหัส - จันทร์) | 18,888 | 22,888 | |
17 - 21 มี.ค. 69 (อังคาร - เสาร์) | 18,888 | 22,888 | |
19 - 23 มี.ค. 69 (พฤหัส - จันทร์) | 18,888 | 22,888 | |
24 - 28 มี.ค. 69 (อังคาร - เสาร์) | 18,888 | 22,888 | |
26 - 30 มี.ค. 69 (พฤหัส - จันทร์) | 18,888 | 22,888 |
Air China
ระยะเวลา
7วัน 6คืนเริ่มต้น
29,900บาท/ท่าน
Vietjet Air
ระยะเวลา
6วัน 5คืนเริ่มต้น
24,900บาท/ท่าน
Sichuan Airlines
ระยะเวลา
6วัน 5คืนเริ่มต้น
34,990บาท/ท่าน
Thai AirAsia
ระยะเวลา
5วัน 3คืนเริ่มต้น
13,900บาท/ท่าน
Vietjet Air
ระยะเวลา
6วัน 5คืนเริ่มต้น
21,888บาท/ท่าน
Vietjet Air
ระยะเวลา
4วัน 3คืนเริ่มต้น
11,900บาท/ท่าน
Vietjet Air
ระยะเวลา
3วัน 2คืนเริ่มต้น
9,999บาท/ท่าน
Thai AirAsia
ระยะเวลา
6วัน 4คืนเริ่มต้น
21,900บาท/ท่าน
Vietjet Air
ระยะเวลา
5วัน 4คืนเริ่มต้น
22,990บาท/ท่าน
Air China
ระยะเวลา
5วัน 4คืนเริ่มต้น
26,888บาท/ท่าน
181 ซอยเอกชัย44 แขวงคลองบางพราน เขตบางบอน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10150
ใบอนุญาตนำเที่ยว 11/12562
No Products in the Cart
Continue shopping