รหัสทัวร์ | GA-251149 |
---|---|
ประเทศ | ![]() |
สายการบิน | ![]() |
สนามบิน | สนามบินสุวรรณภูมิ |
จำนวนวัน | 6 วัน 5 คืน |
ราคาเริ่มต้น |
21,888 บาท/ท่าน
|
โปรแกรมทัวร์ | โปรแกรมทัวร์ PDF |
ช่วงเวลา | ผู้ใหญ่/ท่าน | พักเดี่ยว/ท่าน | |
---|---|---|---|
ตุลาคม 2025 | |||
28 ต.ค. 68 - 02 พ.ย. 68 (อังคาร - อาทิตย์) | 28,888 | 35,888 | |
31 ต.ค. 68 - 05 พ.ย. 68 (ศุกร์ - พุธ) | 28,888 | 35,888 | |
พฤศจิกายน 2025 | |||
04 - 09 พ.ย. 68 (อังคาร - อาทิตย์) | 24,888 | 29,888 | |
06 - 11 พ.ย. 68 (พฤหัส - อังคาร) | 24,888 | 29,888 | |
11 - 16 พ.ย. 68 (อังคาร - อาทิตย์) | 24,888 | 29,888 | |
13 - 18 พ.ย. 68 (พฤหัส - อังคาร) | 24,888 | 29,888 | |
18 - 23 พ.ย. 68 (อังคาร - อาทิตย์) | 23,888 | 28,888 | |
20 - 25 พ.ย. 68 (พฤหัส - อังคาร) | 23,888 | 28,888 | |
25 - 30 พ.ย. 68 (อังคาร - อาทิตย์) | 23,888 | 28,888 | |
27 พ.ย. 68 - 02 ธ.ค. 68 (พฤหัส - อังคาร) | 23,888 | 28,888 | |
ธันวาคม 2025 | |||
02 - 07 ธ.ค. 68 (อังคาร - อาทิตย์) วันพ่อแห่งชาติ | 23,888 | 28,888 | |
04 - 09 ธ.ค. 68 (พฤหัส - อังคาร) วันพ่อแห่งชาติ | 23,888 | 28,888 | |
11 - 16 ธ.ค. 68 (พฤหัส - อังคาร) | 22,888 | 27,888 | |
17 - 22 ธ.ค. 68 (พุธ - จันทร์) | 22,888 | 27,888 | |
19 - 24 ธ.ค. 68 (ศุกร์ - พุธ) | 22,888 | 27,888 | |
23 - 28 ธ.ค. 68 (อังคาร - อาทิตย์) | 22,888 | 27,888 | |
25 - 30 ธ.ค. 68 (พฤหัส - อังคาร) | 24,888 | 30,888 | |
30 ธ.ค. 68 - 04 ม.ค. 69 (อังคาร - อาทิตย์) เทศกาลปีใหม่ | 27,888 | 33,888 | |
31 ธ.ค. 68 - 05 ม.ค. 69 (พุธ - จันทร์) | 27,888 | 33,888 | |
มกราคม 2026 | |||
01 - 06 ม.ค. 69 (พฤหัส - อังคาร) | 24,888 | 30,888 | |
06 - 11 ม.ค. 69 (อังคาร - อาทิตย์) | 22,888 | 27,888 | |
08 - 13 ม.ค. 69 (พฤหัส - อังคาร) | 22,888 | 27,888 | |
13 - 18 ม.ค. 69 (อังคาร - อาทิตย์) | 22,888 | 27,888 | |
15 - 20 ม.ค. 69 (พฤหัส - อังคาร) | 22,888 | 27,888 | |
20 - 25 ม.ค. 69 (อังคาร - อาทิตย์) | 22,888 | 27,888 | |
22 - 27 ม.ค. 69 (พฤหัส - อังคาร) | 22,888 | 27,888 | |
27 ม.ค. 69 - 01 ก.พ. 69 (อังคาร - อาทิตย์) | 22,888 | 27,888 | |
29 ม.ค. 69 - 03 ก.พ. 69 (พฤหัส - อังคาร) | 22,888 | 27,888 | |
กุมภาพันธ์ 2026 | |||
03 - 08 ก.พ. 69 (อังคาร - อาทิตย์) | 22,888 | 27,888 | |
05 - 10 ก.พ. 69 (พฤหัส - อังคาร) | 22,888 | 27,888 | |
25 ก.พ. 69 - 02 มี.ค. 69 (พุธ - จันทร์) | 22,888 | 27,888 | |
27 ก.พ. 69 - 04 มี.ค. 69 (ศุกร์ - พุธ) | 23,888 | 28,888 | |
มีนาคม 2026 | |||
03 - 08 มี.ค. 69 (อังคาร - อาทิตย์) | 23,888 | 28,888 | |
05 - 10 มี.ค. 69 (พฤหัส - อังคาร) | 22,888 | 27,888 | |
10 - 15 มี.ค. 69 (อังคาร - อาทิตย์) | 22,888 | 27,888 | |
12 - 17 มี.ค. 69 (พฤหัส - อังคาร) | 22,888 | 27,888 | |
17 - 22 มี.ค. 69 (อังคาร - อาทิตย์) | 22,888 | 27,888 | |
19 - 24 มี.ค. 69 (พฤหัส - อังคาร) | 22,888 | 27,888 | |
24 - 29 มี.ค. 69 (อังคาร - อาทิตย์) | 22,888 | 27,888 | |
26 - 31 มี.ค. 69 (พฤหัส - อังคาร) | 21,888 | 26,888 |
Air China
ระยะเวลา
7วัน 6คืนเริ่มต้น
29,900บาท/ท่าน
Vietjet Air
ระยะเวลา
6วัน 5คืนเริ่มต้น
24,900บาท/ท่าน
Sichuan Airlines
ระยะเวลา
6วัน 5คืนเริ่มต้น
34,990บาท/ท่าน
Thai AirAsia
ระยะเวลา
5วัน 3คืนเริ่มต้น
13,900บาท/ท่าน
Vietjet Air
ระยะเวลา
5วัน 4คืนเริ่มต้น
17,888บาท/ท่าน
Vietjet Air
ระยะเวลา
4วัน 3คืนเริ่มต้น
11,900บาท/ท่าน
Vietjet Air
ระยะเวลา
3วัน 2คืนเริ่มต้น
9,999บาท/ท่าน
Thai AirAsia
ระยะเวลา
6วัน 4คืนเริ่มต้น
21,900บาท/ท่าน
Vietjet Air
ระยะเวลา
5วัน 4คืนเริ่มต้น
22,990บาท/ท่าน
Air China
ระยะเวลา
5วัน 4คืนเริ่มต้น
26,888บาท/ท่าน
181 ซอยเอกชัย44 แขวงคลองบางพราน เขตบางบอน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10150
ใบอนุญาตนำเที่ยว 11/12562
No Products in the Cart
Continue shopping