ข้อมูลเพิ่มเติมในไฟล์ PDF
| ช่วงเวลา | ผู้ใหญ่/ท่าน | พักเดี่ยว/ท่าน | |
|---|---|---|---|
| มีนาคม 2568 | |||
| 22 - 26 มี.ค. 68 (เสาร์ - พุธ) | 15,888 | 18,888 | เต็ม |
| 27 - 31 มี.ค. 68 (พฤหัส - จันทร์) | 15,888 | 18,888 | เต็ม |
| 29 มี.ค. 68 - 02 เม.ย. 68 (เสาร์ - พุธ) | 15,888 | 18,888 | เต็ม |
| เมษายน 2568 | |||
|
05 - 09 เม.ย. 68 (เสาร์ - พุธ)
วันจักรี |
15,888 | 18,888 | เต็ม |
|
10 - 14 เม.ย. 68 (พฤหัส - จันทร์)
วันสงกรานต์ |
17,888 | 20,888 | เต็ม |
| 18 - 22 เม.ย. 68 (ศุกร์ - อังคาร) | 14,888 | 17,888 | เต็ม |
| 24 - 28 เม.ย. 68 (พฤหัส - จันทร์) | 14,888 | 17,888 | เต็ม |
| 26 - 30 เม.ย. 68 (เสาร์ - พุธ) | 15,888 | 18,888 | เต็ม |
181 ซอยเอกชัย44 แขวงคลองบางพราน เขตบางบอน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10150
ใบอนุญาตนำเที่ยว 11/12562
No Products in the Cart
Continue shopping