รหัสทัวร์ | GA-25122 |
---|---|
ประเทศ | ![]() |
สายการบิน | ![]() |
สนามบิน | สนามบินสุวรรณภูมิ |
จำนวนวัน | 5 วัน 3 คืน |
ราคาเริ่มต้น |
20,999 บาท/ท่าน
|
โปรแกรมทัวร์ | โปรแกรมทัวร์ PDF |
ช่วงเวลา | ผู้ใหญ่/ท่าน | พักเดี่ยว/ท่าน | |
---|---|---|---|
กุมภาพันธ์ 2025 | |||
06 - 10 ก.พ. 68 (พฤหัส - จันทร์) | 28,999 | 33,899 | เต็ม |
09 - 13 ก.พ. 68 (อาทิตย์ - พฤหัส) | 29,999 | 34,899 | เต็ม |
13 - 17 ก.พ. 68 (พฤหัส - จันทร์) วันวาเลนไทน์ | 26,999 | 31,899 | เต็ม |
16 - 20 ก.พ. 68 (อาทิตย์ - พฤหัส) | 25,999 | 30,899 | เต็ม |
18 - 22 ก.พ. 68 (อังคาร - เสาร์) | 25,999 | 30,899 | เต็ม |
19 - 23 ก.พ. 68 (พุธ - อาทิตย์) | 20,999 | 25,899 | เต็ม |
20 - 24 ก.พ. 68 (พฤหัส - จันทร์) | 26,999 | 31,899 | เต็ม |
23 - 27 ก.พ. 68 (อาทิตย์ - พฤหัส) | 25,999 | 30,899 | เต็ม |
25 ก.พ. 68 - 01 มี.ค. 68 (อังคาร - เสาร์) | 26,999 | 31,899 | เต็ม |
มีนาคม 2025 | |||
01 - 05 มี.ค. 68 (เสาร์ - พุธ) | 26,999 | 31,899 | เต็ม |
02 - 06 มี.ค. 68 (อาทิตย์ - พฤหัส) | 25,999 | 30,899 | เต็ม |
04 - 08 มี.ค. 68 (อังคาร - เสาร์) | 26,999 | 31,899 | เต็ม |
06 - 10 มี.ค. 68 (พฤหัส - จันทร์) | 27,999 | 32,899 | เต็ม |
08 - 12 มี.ค. 68 (เสาร์ - พุธ) | 26,999 | 31,899 | เต็ม |
11 - 15 มี.ค. 68 (อังคาร - เสาร์) | 26,999 | 31,899 | เต็ม |
13 - 17 มี.ค. 68 (พฤหัส - จันทร์) | 27,999 | 32,899 | เต็ม |
16 - 20 มี.ค. 68 (อาทิตย์ - พฤหัส) | 26,999 | 31,899 | เต็ม |
20 - 24 มี.ค. 68 (พฤหัส - จันทร์) | 27,999 | 32,899 | เต็ม |
22 - 26 มี.ค. 68 (เสาร์ - พุธ) | 26,999 | 31,899 | เต็ม |
27 - 31 มี.ค. 68 (พฤหัส - จันทร์) | 27,999 | 32,899 | เต็ม |
29 มี.ค. 68 - 02 เม.ย. 68 (เสาร์ - พุธ) | 26,999 | 31,899 | เต็ม |
เมษายน 2025 | |||
03 - 07 เม.ย. 68 (พฤหัส - จันทร์) | 29,999 | 34,899 | เต็ม |
06 - 10 เม.ย. 68 (อาทิตย์ - พฤหัส) | 28,999 | 33,899 | เต็ม |
10 - 14 เม.ย. 68 (พฤหัส - จันทร์) วันสงกรานต์ | 30,999 | 35,899 | เต็ม |
12 - 16 เม.ย. 68 (เสาร์ - พุธ) วันสงกรานต์ | 30,999 | 35,899 | เต็ม |
20 - 24 เม.ย. 68 (อาทิตย์ - พฤหัส) | 26,999 | 31,899 | เต็ม |
26 - 30 เม.ย. 68 (เสาร์ - พุธ) | 26,999 | 31,899 | เต็ม |
พฤษภาคม 2025 | |||
08 - 12 พ.ค. 68 (พฤหัส - จันทร์) | 30,999 | 35,899 | เต็ม |
13 - 17 พ.ค. 68 (อังคาร - เสาร์) | 25,999 | 30,899 | เต็ม |
15 - 19 พ.ค. 68 (พฤหัส - จันทร์) | 27,999 | 32,899 | เต็ม |
20 - 24 พ.ค. 68 (อังคาร - เสาร์) | 25,999 | 30,899 | เต็ม |
22 - 26 พ.ค. 68 (พฤหัส - จันทร์) | 27,999 | 32,899 | เต็ม |
27 - 31 พ.ค. 68 (อังคาร - เสาร์) | 26,999 | 31,899 | เต็ม |
29 พ.ค. 68 - 02 มิ.ย. 68 (พฤหัส - จันทร์) | 27,999 | 32,899 | เต็ม |
มิถุนายน 2025 | |||
05 - 09 มิ.ย. 68 (พฤหัส - จันทร์) | 27,999 | 32,899 | เต็ม |
12 - 16 มิ.ย. 68 (พฤหัส - จันทร์) | 27,999 | 32,899 | เต็ม |
19 - 23 มิ.ย. 68 (พฤหัส - จันทร์) | 27,999 | 32,899 | เต็ม |
26 - 30 มิ.ย. 68 (พฤหัส - จันทร์) | 27,999 | 32,899 | เต็ม |
Juneyao Airlines
ระยะเวลา
5วัน 3คืนเริ่มต้น
14,888บาท/ท่าน
China Eastern Airlines
ระยะเวลา
5วัน 3คืนเริ่มต้น
15,900บาท/ท่าน
Vietjet Air
ระยะเวลา
5วัน 4คืนเริ่มต้น
17,999บาท/ท่าน
Spring Airlines
ระยะเวลา
4วัน 3คืนเริ่มต้น
12,999บาท/ท่าน
Vietjet Air
ระยะเวลา
5วัน 3คืนเริ่มต้น
13,999บาท/ท่าน
Vietjet Air
ระยะเวลา
5วัน 4คืนเริ่มต้น
19,888บาท/ท่าน
Juneyao Airlines
ระยะเวลา
5วัน 3คืนเริ่มต้น
14,888บาท/ท่าน
Vietjet Air
ระยะเวลา
4วัน 3คืนเริ่มต้น
12,888บาท/ท่าน
Thai AirAsia
ระยะเวลา
7วัน 5คืนเริ่มต้น
32,990บาท/ท่าน
Shanghai Airlines
ระยะเวลา
4วัน 3คืนเริ่มต้น
17,888บาท/ท่าน
181 ซอยเอกชัย44 แขวงคลองบางพราน เขตบางบอน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10150
ใบอนุญาตนำเที่ยว 11/12562
No Products in the Cart
Continue shopping