รหัสทัวร์ | GA-25289 |
---|---|
ประเทศ | ![]() |
สายการบิน | ![]() |
สนามบิน | สนามบินสุวรรณภูมิ |
จำนวนวัน | 6 วัน 4 คืน |
ราคาเริ่มต้น |
19,990 บาท/ท่าน
|
โปรแกรมทัวร์ | โปรแกรมทัวร์ PDF |
สนุกสุดมันส์เที่ยวเต็มวัน "สวนสนุกดิสนีย์แลนด์" เที่ยวสุดชิคเช็คอินแลนด์มาร์คมหานครเซี่ยงไฮ้ ช้อปปิ้งเอาท์เล็ต
ช่วงเวลา | ผู้ใหญ่/ท่าน | พักเดี่ยว/ท่าน | |
---|---|---|---|
กันยายน 2025 | |||
05 - 10 ก.ย. 68 (ศุกร์ - พุธ) | 21,990 | 26,490 | |
11 - 16 ก.ย. 68 (พฤหัส - อังคาร) | 21,990 | 26,490 | |
12 - 17 ก.ย. 68 (ศุกร์ - พุธ) | 21,990 | 26,490 | |
17 - 22 ก.ย. 68 (พุธ - จันทร์) | 21,990 | 26,490 | |
18 - 23 ก.ย. 68 (พฤหัส - อังคาร) | 21,990 | 26,490 | |
19 - 24 ก.ย. 68 (ศุกร์ - พุธ) | 21,990 | 26,490 | |
ตุลาคม 2025 | |||
08 - 13 ต.ค. 68 (พุธ - จันทร์) วันคล้ายวันสวรรคต ร.9 | 24,990 | 29,490 | |
09 - 14 ต.ค. 68 (พฤหัส - อังคาร) วันคล้ายวันสวรรคต ร.9 | 24,990 | 29,490 | |
10 - 15 ต.ค. 68 (ศุกร์ - พุธ) วันคล้ายวันสวรรคต ร.9 | 24,990 | 29,490 | |
11 - 16 ต.ค. 68 (เสาร์ - พฤหัส) วันคล้ายวันสวรรคต ร.9 | 24,990 | 29,490 | |
15 - 20 ต.ค. 68 (พุธ - จันทร์) | 23,990 | 28,490 | |
16 - 21 ต.ค. 68 (พฤหัส - อังคาร) | 23,990 | 28,490 | |
17 - 22 ต.ค. 68 (ศุกร์ - พุธ) | 23,990 | 28,490 | |
18 - 23 ต.ค. 68 (เสาร์ - พฤหัส) วันปิยมหาราช | 23,990 | 28,490 | |
21 - 26 ต.ค. 68 (อังคาร - อาทิตย์) วันปิยมหาราช | 24,990 | 29,490 | |
มีนาคม 2025 | |||
19 - 24 มี.ค. 68 (พุธ - จันทร์) | 22,990 | 27,490 | เต็ม |
20 - 25 มี.ค. 68 (พฤหัส - อังคาร) | 22,990 | 27,490 | เต็ม |
21 - 26 มี.ค. 68 (ศุกร์ - พุธ) | 22,990 | 27,490 | เต็ม |
25 - 30 มี.ค. 68 (อังคาร - อาทิตย์) | 22,990 | 27,490 | เต็ม |
26 - 31 มี.ค. 68 (พุธ - จันทร์) | 22,990 | 27,490 | เต็ม |
27 มี.ค. 68 - 01 เม.ย. 68 (พฤหัส - อังคาร) | 22,990 | 27,490 | เต็ม |
28 มี.ค. 68 - 02 เม.ย. 68 (ศุกร์ - พุธ) | 22,990 | 27,490 | เต็ม |
เมษายน 2025 | |||
02 - 07 เม.ย. 68 (พุธ - จันทร์) | 24,990 | 29,490 | เต็ม |
03 - 08 เม.ย. 68 (พฤหัส - อังคาร) | 24,990 | 29,490 | เต็ม |
04 - 09 เม.ย. 68 (ศุกร์ - พุธ) | 24,990 | 29,490 | เต็ม |
05 - 10 เม.ย. 68 (เสาร์ - พฤหัส) | 24,990 | 29,490 | เต็ม |
10 - 15 เม.ย. 68 (พฤหัส - อังคาร) วันสงกรานต์ | 27,990 | 32,490 | เต็ม |
11 - 16 เม.ย. 68 (ศุกร์ - พุธ) วันสงกรานต์ | 29,990 | 34,490 | เต็ม |
12 - 17 เม.ย. 68 (เสาร์ - พฤหัส) วันสงกรานต์ | 29,990 | 34,490 | เต็ม |
13 - 18 เม.ย. 68 (อาทิตย์ - ศุกร์) วันสงกรานต์ | 29,990 | 34,490 | เต็ม |
14 - 19 เม.ย. 68 (จันทร์ - เสาร์) วันสงกรานต์ | 27,990 | 32,490 | เต็ม |
16 - 21 เม.ย. 68 (พุธ - จันทร์) | 23,990 | 28,490 | เต็ม |
17 - 22 เม.ย. 68 (พฤหัส - อังคาร) | 23,990 | 28,490 | เต็ม |
18 - 23 เม.ย. 68 (ศุกร์ - พุธ) | 23,990 | 28,490 | เต็ม |
24 - 29 เม.ย. 68 (พฤหัส - อังคาร) | 23,990 | 28,490 | เต็ม |
25 - 30 เม.ย. 68 (ศุกร์ - พุธ) | 23,990 | 28,490 | เต็ม |
พฤษภาคม 2025 | |||
08 - 13 พ.ค. 68 (พฤหัส - อังคาร) | 24,990 | 29,490 | เต็ม |
09 - 14 พ.ค. 68 (ศุกร์ - พุธ) | 24,990 | 29,490 | เต็ม |
16 - 21 พ.ค. 68 (ศุกร์ - พุธ) วันวิสาขบูชา | 21,990 | 26,490 | เต็ม |
23 - 28 พ.ค. 68 (ศุกร์ - พุธ) | 21,990 | 26,490 | เต็ม |
30 พ.ค. 68 - 04 มิ.ย. 68 (ศุกร์ - พุธ) วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบรมราชินี | 24,990 | 29,490 | เต็ม |
มิถุนายน 2025 | |||
06 - 11 มิ.ย. 68 (ศุกร์ - พุธ) | 20,990 | 25,490 | เต็ม |
13 - 18 มิ.ย. 68 (ศุกร์ - พุธ) | 20,990 | 25,490 | เต็ม |
27 มิ.ย. 68 - 02 ก.ค. 68 (ศุกร์ - พุธ) | 19,990 | 24,490 | เต็ม |
กรกฎาคม 2025 | |||
05 - 10 ก.ค. 68 (เสาร์ - พฤหัส) | 21,990 | 26,490 | เต็ม |
Juneyao Airlines
ระยะเวลา
5วัน 3คืนเริ่มต้น
14,888บาท/ท่าน
China Eastern Airlines
ระยะเวลา
5วัน 3คืนเริ่มต้น
15,900บาท/ท่าน
Vietjet Air
ระยะเวลา
5วัน 4คืนเริ่มต้น
17,999บาท/ท่าน
Spring Airlines
ระยะเวลา
4วัน 3คืนเริ่มต้น
12,999บาท/ท่าน
Vietjet Air
ระยะเวลา
5วัน 3คืนเริ่มต้น
13,999บาท/ท่าน
Vietjet Air
ระยะเวลา
5วัน 4คืนเริ่มต้น
19,888บาท/ท่าน
Juneyao Airlines
ระยะเวลา
5วัน 3คืนเริ่มต้น
14,888บาท/ท่าน
Vietjet Air
ระยะเวลา
4วัน 3คืนเริ่มต้น
12,888บาท/ท่าน
Thai AirAsia
ระยะเวลา
7วัน 5คืนเริ่มต้น
32,990บาท/ท่าน
Shanghai Airlines
ระยะเวลา
4วัน 3คืนเริ่มต้น
17,888บาท/ท่าน
181 ซอยเอกชัย44 แขวงคลองบางพราน เขตบางบอน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10150
ใบอนุญาตนำเที่ยว 11/12562
No Products in the Cart
Continue shopping