รหัสทัวร์ | GA-241066 |
---|---|
ประเทศ | ![]() |
สายการบิน | ![]() |
สนามบิน | สนามบินสุวรรณภูมิ |
จำนวนวัน | 5 วัน 4 คืน |
ราคาเริ่มต้น |
23,990 บาท/ท่าน
|
โปรแกรมทัวร์ | โปรแกรมทัวร์ PDF |
เที่ยวสวนสนุกดิสนีย์แลนด์ เช็คอินมหานครเซี่ยงไฮ้ ชมหมู่บ้านโบราณ ช้อปปิ้งตลาด 100 ปี
ช่วงเวลา | ผู้ใหญ่/ท่าน | พักเดี่ยว/ท่าน | |
---|---|---|---|
กรกฎาคม 2025 | |||
10 - 14 ก.ค. 68 (พฤหัส - จันทร์) | 25,990 | 30,490 | |
กันยายน 2025 | |||
05 - 09 ก.ย. 68 (ศุกร์ - อังคาร) | 24,990 | 29,490 | |
12 - 16 ก.ย. 68 (ศุกร์ - อังคาร) | 24,990 | 29,490 | |
19 - 23 ก.ย. 68 (ศุกร์ - อังคาร) | 24,990 | 29,490 | |
ตุลาคม 2025 | |||
09 - 13 ต.ค. 68 (พฤหัส - จันทร์) วันคล้ายวันสวรรคต ร.9 | 27,990 | 32,490 | |
10 - 14 ต.ค. 68 (ศุกร์ - อังคาร) วันคล้ายวันสวรรคต ร.9 | 27,990 | 32,490 | |
15 - 19 ต.ค. 68 (พุธ - อาทิตย์) | 25,990 | 30,490 | |
16 - 20 ต.ค. 68 (พฤหัส - จันทร์) | 25,990 | 30,490 | |
17 - 21 ต.ค. 68 (ศุกร์ - อังคาร) | 25,990 | 30,490 | |
22 - 26 ต.ค. 68 (พุธ - อาทิตย์) วันปิยมหาราช | 27,990 | 32,490 | |
23 - 27 ต.ค. 68 (พฤหัส - จันทร์) | 27,990 | 32,490 | |
24 - 28 ต.ค. 68 (ศุกร์ - อังคาร) | 27,990 | 32,490 | |
29 ต.ค. 68 - 02 พ.ย. 68 (พุธ - อาทิตย์) | 25,990 | 30,490 | |
30 ต.ค. 68 - 03 พ.ย. 68 (พฤหัส - จันทร์) | 25,990 | 30,490 | |
31 ต.ค. 68 - 04 พ.ย. 68 (ศุกร์ - อังคาร) | 25,990 | 30,490 | |
มกราคม 2025 | |||
08 - 12 ม.ค. 68 (พุธ - อาทิตย์) | 23,990 | 28,490 | เต็ม |
10 - 14 ม.ค. 68 (ศุกร์ - อังคาร) | 23,990 | 28,490 | เต็ม |
15 - 19 ม.ค. 68 (พุธ - อาทิตย์) | 24,990 | 29,490 | เต็ม |
17 - 21 ม.ค. 68 (ศุกร์ - อังคาร) | 24,990 | 29,490 | เต็ม |
กุมภาพันธ์ 2025 | |||
12 - 16 ก.พ. 68 (พุธ - อาทิตย์) วันวาเลนไทน์ | 25,990 | 30,490 | เต็ม |
14 - 18 ก.พ. 68 (ศุกร์ - อังคาร) | 24,990 | 29,490 | เต็ม |
19 - 23 ก.พ. 68 (พุธ - อาทิตย์) | 24,990 | 29,490 | เต็ม |
21 - 25 ก.พ. 68 (ศุกร์ - อังคาร) | 24,990 | 29,490 | เต็ม |
26 ก.พ. 68 - 02 มี.ค. 68 (พุธ - อาทิตย์) | 24,990 | 29,490 | เต็ม |
28 ก.พ. 68 - 04 มี.ค. 68 (ศุกร์ - อังคาร) | 24,990 | 29,490 | เต็ม |
มีนาคม 2025 | |||
05 - 09 มี.ค. 68 (พุธ - อาทิตย์) | 25,990 | 30,490 | เต็ม |
07 - 11 มี.ค. 68 (ศุกร์ - อังคาร) | 25,990 | 30,490 | เต็ม |
12 - 16 มี.ค. 68 (พุธ - อาทิตย์) | 25,990 | 30,490 | เต็ม |
เมษายน 2025 | |||
03 - 07 เม.ย. 68 (พฤหัส - จันทร์) | 26,990 | 31,490 | เต็ม |
04 - 08 เม.ย. 68 (ศุกร์ - อังคาร) | 26,990 | 31,490 | เต็ม |
10 - 14 เม.ย. 68 (พฤหัส - จันทร์) วันสงกรานต์ | 27,990 | 32,490 | เต็ม |
11 - 15 เม.ย. 68 (ศุกร์ - อังคาร) วันสงกรานต์ | 29,990 | 34,490 | เต็ม |
12 - 16 เม.ย. 68 (เสาร์ - พุธ) วันสงกรานต์ | 31,990 | 36,490 | เต็ม |
13 - 17 เม.ย. 68 (อาทิตย์ - พฤหัส) วันสงกรานต์ | 29,990 | 34,490 | เต็ม |
14 - 18 เม.ย. 68 (จันทร์ - ศุกร์) วันสงกรานต์ | 27,990 | 32,490 | เต็ม |
15 - 19 เม.ย. 68 (อังคาร - เสาร์) | 27,990 | 32,490 | เต็ม |
17 - 21 เม.ย. 68 (พฤหัส - จันทร์) | 25,990 | 30,490 | เต็ม |
18 - 22 เม.ย. 68 (ศุกร์ - อังคาร) | 25,990 | 30,490 | เต็ม |
23 - 27 เม.ย. 68 (พุธ - อาทิตย์) | 25,990 | 30,490 | เต็ม |
24 - 28 เม.ย. 68 (พฤหัส - จันทร์) | 25,990 | 30,490 | เต็ม |
25 - 29 เม.ย. 68 (ศุกร์ - อังคาร) | 25,990 | 30,490 | เต็ม |
พฤษภาคม 2025 | |||
07 - 11 พ.ค. 68 (พุธ - อาทิตย์) | 25,990 | 30,490 | เต็ม |
08 - 12 พ.ค. 68 (พฤหัส - จันทร์) | 25,990 | 30,490 | เต็ม |
09 - 13 พ.ค. 68 (ศุกร์ - อังคาร) | 25,990 | 30,490 | เต็ม |
23 - 27 พ.ค. 68 (ศุกร์ - อังคาร) | 24,990 | 29,490 | เต็ม |
29 พ.ค. 68 - 02 มิ.ย. 68 (พฤหัส - จันทร์) | 25,990 | 30,490 | เต็ม |
30 พ.ค. 68 - 03 มิ.ย. 68 (ศุกร์ - อังคาร) วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบรมราชินี | 25,990 | 30,490 | เต็ม |
มิถุนายน 2025 | |||
06 - 10 มิ.ย. 68 (ศุกร์ - อังคาร) | 23,990 | 28,490 | เต็ม |
27 มิ.ย. 68 - 01 ก.ค. 68 (ศุกร์ - อังคาร) | 23,990 | 28,490 | เต็ม |
Juneyao Airlines
ระยะเวลา
5วัน 3คืนเริ่มต้น
14,888บาท/ท่าน
China Eastern Airlines
ระยะเวลา
5วัน 3คืนเริ่มต้น
15,900บาท/ท่าน
Vietjet Air
ระยะเวลา
5วัน 4คืนเริ่มต้น
17,999บาท/ท่าน
Spring Airlines
ระยะเวลา
4วัน 3คืนเริ่มต้น
12,999บาท/ท่าน
Vietjet Air
ระยะเวลา
5วัน 3คืนเริ่มต้น
13,999บาท/ท่าน
Vietjet Air
ระยะเวลา
5วัน 4คืนเริ่มต้น
19,888บาท/ท่าน
Juneyao Airlines
ระยะเวลา
5วัน 3คืนเริ่มต้น
14,888บาท/ท่าน
Vietjet Air
ระยะเวลา
4วัน 3คืนเริ่มต้น
12,888บาท/ท่าน
Thai AirAsia
ระยะเวลา
7วัน 5คืนเริ่มต้น
32,990บาท/ท่าน
Shanghai Airlines
ระยะเวลา
4วัน 3คืนเริ่มต้น
17,888บาท/ท่าน
181 ซอยเอกชัย44 แขวงคลองบางพราน เขตบางบอน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10150
ใบอนุญาตนำเที่ยว 11/12562
No Products in the Cart
Continue shopping