รหัสทัวร์
ประเทศ
สายการบิน
ออกจากสนามบิน
จำนวนวันเดินทาง
ราคาเริ่มต้น
ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ หางโจว รวมบัตรดิสนีย์แลนด์ (มิชลิน1มื้อ ไม่ลงร้าน) 5วัน 4คืน
| ช่วงเวลา | ผู้ใหญ่/ท่าน | พักเดี่ยว/ท่าน | |
|---|---|---|---|
| พฤษภาคม 2569 | |||
|
03 - 07 พ.ค. 69 (อาทิตย์ - พฤหัส)
วันฉัตรมงคล |
27,999 | 32,999 | |
| 06 - 10 พ.ค. 69 (พุธ - อาทิตย์) | 25,999 | 30,999 | |
| 10 - 14 พ.ค. 69 (อาทิตย์ - พฤหัส) | 24,999 | 29,999 | |
| 13 - 17 พ.ค. 69 (พุธ - อาทิตย์) | 25,999 | 30,999 | |
| 17 - 21 พ.ค. 69 (อาทิตย์ - พฤหัส) | 24,999 | 29,999 | |
| 20 - 24 พ.ค. 69 (พุธ - อาทิตย์) | 25,999 | 30,999 | |
| 24 - 28 พ.ค. 69 (อาทิตย์ - พฤหัส) | 24,999 | 29,999 | |
|
27 - 31 พ.ค. 69 (พุธ - อาทิตย์)
วันวิสาขบูชา |
26,999 | 31,999 | |
|
30 พ.ค. 69 - 03 มิ.ย. 69 (เสาร์ - พุธ)
วันวิสาขบูชา, วันเฉลิมพระราชินี ในรัชกาลที่ 10 |
26,999 | 31,999 | |
|
31 พ.ค. 69 - 04 มิ.ย. 69 (อาทิตย์ - พฤหัส)
วันวิสาขบูชา, วันเฉลิมพระราชินี ในรัชกาลที่ 10 |
26,999 | 31,999 | |
| มิถุนายน 2569 | |||
|
03 - 07 มิ.ย. 69 (พุธ - อาทิตย์)
วันเฉลิมพระราชินี ในรัชกาลที่ 10 |
26,999 | 31,999 | |
| 07 - 11 มิ.ย. 69 (อาทิตย์ - พฤหัส) | 24,999 | 29,999 | |
| 10 - 14 มิ.ย. 69 (พุธ - อาทิตย์) | 25,999 | 30,999 | |
| 14 - 18 มิ.ย. 69 (อาทิตย์ - พฤหัส) | 24,999 | 29,999 | |
| 17 - 21 มิ.ย. 69 (พุธ - อาทิตย์) | 25,999 | 30,999 | |
| 21 - 25 มิ.ย. 69 (อาทิตย์ - พฤหัส) | 24,999 | 29,999 | |
| 24 - 28 มิ.ย. 69 (พุธ - อาทิตย์) | 25,999 | 30,999 | |
| กันยายน 2569 | |||
| 02 - 06 ก.ย. 69 (พุธ - อาทิตย์) | 25,999 | 30,999 | |
| 06 - 10 ก.ย. 69 (อาทิตย์ - พฤหัส) | 24,999 | 29,999 | |
| 09 - 13 ก.ย. 69 (พุธ - อาทิตย์) | 25,999 | 30,999 | |
| 13 - 17 ก.ย. 69 (อาทิตย์ - พฤหัส) | 24,999 | 29,999 | |
| 16 - 20 ก.ย. 69 (พุธ - อาทิตย์) | 25,999 | 30,999 | |
| ตุลาคม 2569 | |||
| 04 - 08 ต.ค. 69 (อาทิตย์ - พฤหัส) | 24,999 | 29,999 | |
|
11 - 15 ต.ค. 69 (อาทิตย์ - พฤหัส)
วันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่9 |
26,999 | 31,999 | |
| 14 - 18 ต.ค. 69 (พุธ - อาทิตย์) | 25,999 | 30,999 | |
| 18 - 22 ต.ค. 69 (อาทิตย์ - พฤหัส) | 24,999 | 29,999 | |
| เมษายน 2569 | |||
| 19 - 23 เม.ย. 69 (อาทิตย์ - พฤหัส) | 22,999 | 27,999 | เต็ม |
| 22 - 26 เม.ย. 69 (พุธ - อาทิตย์) | 23,999 | 28,999 | เต็ม |
|
29 เม.ย. 69 - 03 พ.ค. 69 (พุธ - อาทิตย์)
วันแรงงาน |
26,999 | 31,999 | เต็ม |
181 ซอยเอกชัย44 แขวงคลองบางพราน เขตบางบอน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10150
ใบอนุญาตนำเที่ยว 11/12562
No Products in the Cart
Continue shopping