รหัสทัวร์ | GA-25273 |
---|---|
ประเทศ | จีน |
สายการบิน | Vietjet Air |
สนามบิน | สนามบินสุวรรณภูมิ |
จำนวนวัน | 4 วัน 3 คืน |
ราคาเริ่มต้น |
13,888 บาท/ท่าน
|
โปรแกรมทัวร์ | โปรแกรมทัวร์ PDF |
เมืองโบราณจูเจียเจี่ยว(ไม่รวมล่องเรือ) ) – ร้านยาสมุนไพรจีน – ถ่ายรูปหอไข่มุก(วิวด้านนอก) – Disney Store Shanghai – ลอดอุโมงค์เลเซอร์ – หาดไว่ทาน – ช้อปปิ้งถนนนานกิง + ร้านPOP MART Free Day เลือกซื้อทัวร์ที่ต้องการ – ถ่ายรูปสุดปังที่ North Bund Greenland – อาคารพันต้นไม้ Tian An 1000 Trees – ร้านStarbucks Reserve Roastery – ร้านหยก – ตึกเก่าสุดคลาสสิค Wukang Mansion– ตลาดร้อยปีเฉิงหวังเมี่ยว – Florentia Village Outlet
ช่วงเวลา | ผู้ใหญ่/ท่าน | พักเดี่ยว/ท่าน | |
---|---|---|---|
01 - 04 มี.ค. 68 (เสาร์ - อังคาร) | 13,888 | 18,788 | |
06 - 09 มี.ค. 68 (พฤหัส - อาทิตย์) | 14,888 | 19,788 | |
07 - 10 มี.ค. 68 (ศุกร์ - จันทร์) | 14,888 | 19,788 | |
08 - 11 มี.ค. 68 (เสาร์ - อังคาร) | 14,888 | 19,788 | |
12 - 15 มี.ค. 68 (พุธ - เสาร์) | 14,888 | 19,788 | |
13 - 16 มี.ค. 68 (พฤหัส - อาทิตย์) | 15,888 | 20,788 | |
14 - 17 มี.ค. 68 (ศุกร์ - จันทร์) | 15,888 | 20,788 | |
15 - 18 มี.ค. 68 (เสาร์ - อังคาร) | 14,888 | 19,788 | |
19 - 22 มี.ค. 68 (พุธ - เสาร์) | 15,888 | 20,788 | |
20 - 23 มี.ค. 68 (พฤหัส - อาทิตย์) | 15,888 | 20,788 | |
21 - 24 มี.ค. 68 (ศุกร์ - จันทร์) | 16,888 | 21,788 | |
22 - 25 มี.ค. 68 (เสาร์ - อังคาร) | 14,888 | 19,788 | |
26 - 29 มี.ค. 68 (พุธ - เสาร์) | 15,888 | 20,788 | |
27 - 30 มี.ค. 68 (พฤหัส - อาทิตย์) | 15,888 | 20,788 | |
28 - 31 มี.ค. 68 (ศุกร์ - จันทร์) | 16,888 | 21,788 | |
29 มี.ค. 68 - 01 เม.ย. 68 (เสาร์ - อังคาร) | 14,888 | 19,788 | |
02 - 05 เม.ย. 68 (พุธ - เสาร์) | 14,888 | 19,788 | |
03 - 06 เม.ย. 68 (พฤหัส - อาทิตย์) | 16,888 | 21,788 | |
04 - 07 เม.ย. 68 (ศุกร์ - จันทร์) | 17,888 | 22,788 | |
05 - 08 เม.ย. 68 (เสาร์ - อังคาร) | 17,888 | 22,788 | |
06 - 09 เม.ย. 68 (อาทิตย์ - พุธ) | 16,888 | 21,788 | |
10 - 13 เม.ย. 68 (พฤหัส - อาทิตย์) วันสงกรานต์ | 18,888 | 23,788 | |
11 - 14 เม.ย. 68 (ศุกร์ - จันทร์) วันสงกรานต์ | 23,888 | 28,788 | |
13 - 16 เม.ย. 68 (อาทิตย์ - พุธ) วันสงกรานต์ | 23,888 | 28,788 | |
14 - 17 เม.ย. 68 (จันทร์ - พฤหัส) วันสงกรานต์ | 23,888 | 28,788 | |
15 - 18 เม.ย. 68 (อังคาร - ศุกร์) | 18,888 | 23,788 | |
16 - 19 เม.ย. 68 (พุธ - เสาร์) | 15,888 | 20,788 | |
17 - 20 เม.ย. 68 (พฤหัส - อาทิตย์) | 15,888 | 20,788 | |
18 - 21 เม.ย. 68 (ศุกร์ - จันทร์) | 15,888 | 20,788 | |
19 - 22 เม.ย. 68 (เสาร์ - อังคาร) | 15,888 | 20,788 | |
23 - 26 เม.ย. 68 (พุธ - เสาร์) | 15,888 | 20,788 | |
24 - 27 เม.ย. 68 (พฤหัส - อาทิตย์) | 15,888 | 20,788 | |
25 - 28 เม.ย. 68 (ศุกร์ - จันทร์) | 15,888 | 20,788 | |
26 - 29 เม.ย. 68 (เสาร์ - อังคาร) | 14,888 | 19,788 | |
08 - 11 พ.ค. 68 (พฤหัส - อาทิตย์) | 15,888 | 20,788 | |
09 - 12 พ.ค. 68 (ศุกร์ - จันทร์) | 18,888 | 23,788 | |
10 - 13 พ.ค. 68 (เสาร์ - อังคาร) | 16,888 | 21,788 | |
15 - 18 พ.ค. 68 (พฤหัส - อาทิตย์) | 14,888 | 19,788 | |
16 - 19 พ.ค. 68 (ศุกร์ - จันทร์) | 15,888 | 20,788 | |
17 - 20 พ.ค. 68 (เสาร์ - อังคาร) วันวิสาขบูชา | 13,888 | 18,788 | |
22 - 25 พ.ค. 68 (พฤหัส - อาทิตย์) | 15,888 | 20,788 | |
23 - 26 พ.ค. 68 (ศุกร์ - จันทร์) | 15,888 | 20,788 | |
24 - 27 พ.ค. 68 (เสาร์ - อังคาร) | 15,888 | 20,788 | |
29 พ.ค. 68 - 01 มิ.ย. 68 (พฤหัส - อาทิตย์) | 15,888 | 20,788 | |
01 - 04 มิ.ย. 68 (อาทิตย์ - พุธ) วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบรมราชินี | 16,888 | 21,788 | |
02 - 05 มิ.ย. 68 (จันทร์ - พฤหัส) วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบรมราชินี | 14,888 | 19,788 | |
05 - 08 มิ.ย. 68 (พฤหัส - อาทิตย์) | 14,888 | 19,788 | |
07 - 10 มิ.ย. 68 (เสาร์ - อังคาร) | 14,888 | 19,788 | |
12 - 15 มิ.ย. 68 (พฤหัส - อาทิตย์) | 13,888 | 18,788 | |
14 - 17 มิ.ย. 68 (เสาร์ - อังคาร) | 15,888 | 20,788 | |
19 - 22 มิ.ย. 68 (พฤหัส - อาทิตย์) | 15,888 | 20,788 | |
21 - 24 มิ.ย. 68 (เสาร์ - อังคาร) | 14,888 | 19,788 | |
26 - 29 มิ.ย. 68 (พฤหัส - อาทิตย์) | 15,888 | 20,788 |
Air Macau
ระยะเวลา
5วัน 4คืนเริ่มต้น
19,900บาท/ท่าน
China Eastern Airlines
ระยะเวลา
6วัน 5คืนเริ่มต้น
28,900บาท/ท่าน
Vietjet Air
ระยะเวลา
3วัน 2คืนเริ่มต้น
14,900บาท/ท่าน
Vietjet Air
ระยะเวลา
4วัน 3คืนเริ่มต้น
19,990บาท/ท่าน
Air China
ระยะเวลา
5วัน 3คืนเริ่มต้น
29,900บาท/ท่าน
181 ซอยเอกชัย44 แขวงคลองบางพราน เขตบางบอน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10150
ใบอนุญาตนำเที่ยว 11/12562
No Products in the Cart
Continue shoppingช่วงเวลา | ราคา |
---|